1980-81 Washington Bullets-Saison - 1980–81 Washington Bullets season

1980-81  Washington Bullets- Saison
Cheftrainer Gen Shue
Arena Hauptstadtzentrum
Ergebnisse
Aufzeichnen 39–43 (.476)
Stelle Abteilung: 4. ( Atlantik )
Konferenz: 7. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen WDCA
Radio WTOP
< 1979–80 1981–82 >

Die NBA-Saison 1980/81 war die 20. Staffel der Bullets in der NBA und ihre 8. Staffel in der Stadt Washington, DC . Nach der Saison ging Wes Unseld in den Ruhestand, Elvin Hayes wurde zu den Houston Rockets getauscht und Mitch Kupchak unterschrieb bei den Los Angeles Lakers .

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Schul-/Vereinsteam
1 14 Wes Matthews g  Vereinigte Staaten Wisconsin
2 35 Rick Mahon C/PF  Vereinigte Staaten Hampton
4 81 François Wise  Vereinigte Staaten California State-Long Beach
5 105 Daryl Strickland  Vereinigte Staaten Rutgers
6 127 Ken Dancy  Vereinigte Staaten Bundesstaat Chicago
7 151 Karl Godine  Vereinigte Staaten Stephen F. Austin State
8 170 Reicher Valavicius  Vereinigte Staaten Kastanienbraun
9 191 Clinton Wyatt  Vereinigte Staaten Alcorn-Staat
10 207 Don Youman  Vereinigte Staaten Bundesstaat Oklahoma

Dienstplan

Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Von
F 42 Ballard, Gregor 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 215 Pfund (98 kg) Oregon
SG 34 Carr, Austin 6 Fuß 4 Zoll (1,93 m) 200 Pfund (91 kg) Notre Dame
G/F 22 Collins, Don 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 190 Pfund (86 kg) Washington
SF 10 Dandridge, Bob 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 195 lb (88 kg) Norfolk-Staat
F 35 Grevey, Kevin 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 210 Pfund (95 kg) Kentucky
C 11 Hayes, Elvin 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 235 Pfund (107 kg) Houston
PF 25 Kupchak, Mitch 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 230 lb (104 kg) North Carolina
PF 44 Mahon, Rick 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 240 Pfund (109 kg) Hampton
g 33 McCarter, André 6 Fuß 3 Zoll (1,91 m) 190 Pfund (86 kg) UCLA
PG 1 Porter, Kevin 6 Fuß 0 Zoll (1,83 m) 170 Pfund (77 kg) Franziskus (PA)
F 20 Roberts, Anthony 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 185 Pfund (84 kg) Mündliche Roberts
g 12 Terry, Carlos 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 210 Pfund (95 kg) Bundesstaat Winston-Salem
F 41 Unselbst, Wes 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 245 Pfund (111 kg) Louisville
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Reguläre Saison

Saisonwertung

Atlantik-Division W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y - Boston Celtics 62 20 .756 35–6 27–14 19–5
x - Philadelphia 76ers 62 20 .756 37–4 25–16 15–9
x - New York Knicks 50 32 .610 12.0 28–13 22–19 14–10
Washington Kugeln 39 43 .476 23,0 26–15 13–28 8–16
New Jersey Netze 24 58 .293 38.0 16–25 8–33 8–16
# Ostkonferenz
Mannschaft W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 62 20 .756  –
2 y - Milwaukee Bucks 60 22 .732 2
3 x - Philadelphia 76ers 62 20 .756
4 x - New York Knicks 50 32 .610 12
5 x - Chicago Bulls 45 37 .549 17
6 x - Indiana Pacers 44 38 .537 18
7 Washington Kugeln 39 43 .476 23
8 Atlanta Hawks 31 51 .378 31
9 Cleveland Cavaliers 28 54 .341 34
10 New Jersey Netze 24 58 .293 38
11 Detroit Kolben 21 61 .256 41


Anmerkungen

  • z , y – Divisionsmeister
  • x – gewonnener Playoff-Platz

Rekord gegen Gegner

1980-81 NBA-Rekorde
Mannschaft ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS DEZA MEER UTA WAR
Atlanta 2–4 2–4 1–5 2–0 1-1 4–2 2–0 1-1 1–5 1-1 0–2 1–5 3–2 2–4 1–5 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1–4
Boston 4–2 5–1 4–1 2–0 2–0 4–1 1-1 2–0 3–3 1-1 2–0 3–3 6–0 5–1 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 1-1 5–1
Chicago 4–2 1–5 5–1 1-1 1-1 5–1 1-1 1-1 3–2 2–0 1-1 3–3 3–2 3–3 2–4 0–2 0–2 0–2 1-1 1-1 2–0 5–1
Cleveland 5–1 1–4 1–5 2–0 1-1 3–3 1-1 0–2 2–4 0–2 0–2 0–6 3–3 0–5 0–6 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 4–2
Dallas 0–2 0–2 1-1 0–2 3–3 0–2 2-3 0–6 0–2 0–6 0–5 0–2 1-1 1-1 0–2 1–4 1–4 1–5 2-3 1–4 1–5 0–2
Denver 1-1 0–2 1-1 1-1 3–3 2–0 3–2 2–4 1-1 4–2 3–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1–4 2-3 2–4 3–2 3–2 2–4 0–2
Detroit 2–4 1–4 1–5 3–3 2–0 0–2 0–2 1-1 2–4 1-1 0–2 1–5 3–3 1–5 1–4 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1–5
Goldener Staat 0–2 1-1 1-1 1-1 3–2 2-3 2–0 3–2 1-1 5–0 1–5 1-1 1-1 2–0 0–2 2–4 2–4 1–4 2–4 3–3 4–1 1-1
Houston 1-1 0–2 1-1 2–0 6–0 4–2 1-1 2-3 1-1 2–4 2-3 0–2 2–0 0–2 0–2 1–4 3–2 3–3 1–4 4–1 4–2 0–2
Indiana 5–1 3–3 2-3 4–2 2–0 1-1 4–2 1-1 1-1 2–0 0–2 2–4 5–1 3–2 0–6 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 4–2
Kansas City 1-1 1-1 0–2 2–0 6–0 2–4 1-1 0–5 4–2 0–2 0–5 1-1 2–0 1-1 0–2 3–2 3–2 2–4 3–2 2-3 5–1 1-1
Los Angeles 2–0 0–2 1-1 2–0 5–0 2-3 2–0 5–1 3–2 2–0 5–0 0–2 2–0 2–0 1-1 2–4 3–3 2-3 3–3 6–0 3–2 1-1
Milwaukee 5–1 3–3 3–3 6–0 2–0 1-1 5–1 1-1 2–0 4–2 1-1 2–0 5–1 3–3 3–2 1-1 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 4–1
New Jersey 2-3 0–6 2-3 3–3 1-1 1-1 3–3 1-1 0–2 1–5 0–2 0–2 1–5 0–6 1–5 1-1 2–0 0–2 0–2 1-1 1-1 3–3
New York 4–2 1–5 3–3 5–0 1-1 2–0 5–1 0–2 2–0 2-3 1-1 0–2 3–3 6–0 3–3 1-1 1-1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2
Philadelphia 5–1 3–3 4–2 6–0 2–0 1-1 4–1 2–0 2–0 6–0 2–0 1-1 2-3 5–1 3–3 1-1 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
Phönix 2–0 0–2 2–0 1-1 4–1 4–1 2–0 4–2 4–1 1-1 2-3 4–2 1-1 1-1 1-1 1-1 3–3 3–2 6–0 5–1 5–0 1-1
Portland 1-1 0–2 2–0 1-1 4–1 3–2 2–0 4–2 2-3 2–0 2-3 3–3 0–2 0–2 1-1 1-1 3–3 2-3 4–2 4–2 2-3 2–0
San Antonio 1-1 0–2 2–0 1-1 5–1 4–2 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 3–2 1-1 2–0 2–0 0–2 2-3 3–2 4–1 3–2 5–1 1-1
San Diego 1-1 0–2 1-1 1-1 3–2 2-3 1-1 4–2 4–1 1-1 2-3 3–3 0–2 2–0 0–2 0–2 0–6 2–4 1–4 5–1 3–2 0–2
Seattle 1-1 1-1 1-1 2–0 4–1 2-3 2–0 3–3 1–4 2–0 3–2 0–6 0–2 1-1 0–2 0–2 1–5 2–4 2-3 1–5 4–1 1-1
Utah 0–2 1-1 0–2 1-1 5–1 4–2 2–0 1–4 2–4 1-1 1–5 2-3 0–2 1-1 0–2 0–2 0–5 3–2 1–5 2-3 1–4 0–2
Washington 4–1 1–5 1–5 2–4 2–0 2–0 5–1 1-1 2–0 2–4 1-1 1-1 1–4 3–3 2–4 2–4 1-1 0–2 1-1 2–0 1-1 2–0

Spielprotokoll

Reguläre Saison

1980–81 Spieltagebuch
Gesamt: 39–43 (Heim: 26–15; Straße: 13–28)
Oktober: 2.–8. (Heim: 1–3; Straße: 1–5)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
1 10. Oktober @ Detroit B 95–85 Pontiac Silverdome 1-0
2 11. Oktober Philadelphia L 120–126 (2OT) Hauptstadtzentrum 1-1
3 16. Oktober @ Cleveland L 88–90 Richfield-Kolosseum 1-2
4 17. Oktober New Jersey L 112–114 Hauptstadtzentrum 1–3
5 18. Oktober @ Philadelphia L 101–117 Das Spektrum 1–4
6 22. Oktober Cleveland W 109–96 Hauptstadtzentrum 2–4
7 24. Oktober @ Chicago L 96–104 Chicago-Stadion 2–5
8 25. Oktober Boston L 87–103 Hauptstadtzentrum 2–6
9 26. Oktober @ Milwaukee L 88–111 MECCA-Arena 2–7
10 25. Januar @ New Jersey L 98–100 Rutgers Athletic Center 2–8
November: 8–6 (Heim: 7–1; Straße: 1–5)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
11 1. November @ New York L 93–111 Madison Square Garden 2–9
12 4. November Atlanta B 122–98 Hauptstadtzentrum 3–9
13 6. November Dallas B 116–95 Hauptstadtzentrum 4–9
14 7. November Detroit W 114–88 Hauptstadtzentrum 5–9
fünfzehn 11. November Denver W 107–92 Hauptstadtzentrum 6–9
16 12. November @ Boston L 86–93 Boston-Garten 6–10
17 14. November @ Indiana L 108–118 Marktplatzarena 6–11
18 15. November @ Atlanta B 100–88 Der Omni 7–11
19 18. November Goldener Staat L 97–103 Hauptstadtzentrum 7–12
20 21. November San Diego B 102–90 Hauptstadtzentrum 8-12
21 November 22 @ Chicago L 101-114 Chicago-Stadion 8–13
22 27. November Indiana B 123–108 Hauptstadtzentrum 9–13
24 28. November @ Cleveland L 105–126 Richfield-Kolosseum 9–14
24 29. November Milwaukee B 98–89 Hauptstadtzentrum 10–14
Dezember: 6–8 (Heim: 5–4; Straße: 1–4)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
25 2. Dezember Kansas City W 107–103 Hauptstadtzentrum 11–14
26 3. Dezember @ Indiana L 115–128 Marktplatzarena 11–15
27 5. Dezember Detroit W 103–92 Hauptstadtzentrum 12–15
28 7. Dezember @ Boston
(bei Hartford, Connecticut )
W 113–103 Bürgerzentrum Hartford 13–15
29 9. Dezember @ New York L 104–107 Madison Square Garden 13–16
30 10. Dezember Boston L 99–101 Hauptstadtzentrum 13–17
31 12. Dezember @ Philadelphia L 79–95 Das Spektrum 13–18
32 13. Dezember Indiana W 114–105 Hauptstadtzentrum 14–18
33 16. Dezember Chicago L 94–96 Hauptstadtzentrum 14–19
34 19. Dezember New York L 96–102 Hauptstadtzentrum 14–20
35 23. Dezember @ Atlanta L 83–100 Der Omni 14–21
36 25. Dezember New Jersey W 109–94 Hauptstadtzentrum 15–21
37 27. Dezember Houston W 115–97 Hauptstadtzentrum 16–21
38 30. Dezember Milwaukee L 94–115 Hauptstadtzentrum 16–22
Januar: 10–6 (Heim: 6–2; Straße: 4–4)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
39 2. Januar Chicago L 82–92 Hauptstadtzentrum 16–23
40 3. Januar @ Cleveland L 112–132 Richfield-Kolosseum 16–24
41 6 Januar @ Los Angeles L 98–107 Das Forum 16–25
42 8. Januar @ Kansas City L 118–136 Kemper-Arena 16–26
43 10. Januar @ Dallas W 106–94 Réunion-Arena 17–26
44 11. Januar @ San Antonio L 106–137 HemisFair-Arena 17–27
45 14. Januar Los Angeles W 114–104 Hauptstadtzentrum 18–27
46 15. Januar @ Detroit B 106–89 Pontiac Silverdome 19–27
47 17. Januar San Antonio W 103–93 Hauptstadtzentrum 20–27
48 18. Januar New Jersey W 110–99 Hauptstadtzentrum 21–27
49 20. Januar Utah B 121–113 Hauptstadtzentrum 22–27
50 22. Januar Philadelphia L 116–128 Hauptstadtzentrum 22–28
51 23. Januar Seattle W 103–91 Hauptstadtzentrum 23–28
54 25. Januar @ New Jersey W 118–100 Rutgers Athletic Center 24–28
53 27. Januar @ Atlanta W 105–104 Der Omni 25–28
54 28. Januar Phönix W 108–98 Hauptstadtzentrum 26–28
Februar: 5–8 (Heim: 2–2; Straße: 3–6)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
55 3. Februar @ Portland L 104–111 (OT) Gedenkkolosseum 26–29
56 4. Februar @ Seattle L 99–108 Königreich 26–30
57 6. Februar @ Golden State W 116–110 Oakland-Alameda County Coliseum Arena 27–30
58 8. Februar @ Phoenix L 107–113 (OT) Arizona Veterans Memorial Coliseum 27–31
59 10. Februar @ Denver W 115–110 McNichols Sportarena 28–31
60 13. Februar @ Philadelphia W 104–102 Das Spektrum 29–31
61 14. Februar @ Detroit L 103–105 Pontiac Silverdome 29–32
62 17. Februar Portland L 104–124 Hauptstadtzentrum 29–33
63 19. Februar Philadelphia W 129–108 Hauptstadtzentrum 30–33
64 20. Februar @ New York L 112–124 Madison Square Garden 30–34
65 22. Februar Milwaukee L 93–102 Hauptstadtzentrum 30–35
66 25. Februar New York B 120–105 Hauptstadtzentrum 31–35
67 27. Februar @ Chicago L 100–112 Chicago-Stadion 31–36
März: 8–7 (Heim: 5–3; Straße: 3–4)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Aufzeichnen
68 1. März @ Milwaukee L 107–137 MECCA-Arena 31–37
69 3. März @ Utah B 121–113 Salt Palace Acord Arena 32–37
70 4. März @ San Diego W 115–103 San Diego Sportarena 33–37
71 6 März @ Houston W 105–104 Der Gipfel 34–37
72 8. März Chicago W 103–99 Hauptstadtzentrum 35–37
73 11. März @ New Jersey L 104–109 Rutgers Athletic Center 35–38
74 12. März Indiana L 107–114 Hauptstadtzentrum 35–39
75 15. März Cleveland L 100–101 Hauptstadtzentrum 35–40
76 17. März Boston L 91–112 Hauptstadtzentrum 35–41
77 20. März @ Boston L 116–128 Boston-Garten 35–42
78 22. März Atlanta B 121–101 Hauptstadtzentrum 36–42
79 25.März New York B 120–105 Hauptstadtzentrum 37–42
80 27. März @ Indiana L 107–122 Marktplatzarena 37–43
81 28. März Detroit W 108–103 Hauptstadtzentrum 38–43
82 29. März Cleveland W 138–103 Hauptstadtzentrum 39–43
Zeitplan 1980–81

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Auszeichnungen und Rekorde

Transaktionen

Verweise