1990-91 New Jersey Nets Saison - 1990–91 New Jersey Nets season

1990-91  New Jersey Nets Saison
Cheftrainer Bill Fitch
Arena Brendan Byrne Arena
Ergebnisse
Aufzeichnen 26–56 (.317)
Platz Abteilung: 5. ( Atlantik )
Konferenz: 12. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen WWOR-TV
SportsChannel New York
( Spencer Ross , Bill Raftery , Jim Spanarkel )
Radio NEU
( Howard David , Jim Spanarkel , Mike O'Koren )
< 1989–90 1991–92 >

Die Saison 1990/91 der New Jersey Nets war die 24. Saison der Nets in der National Basketball Association und die 15. Saison in East Rutherford, New Jersey . Nachdem die Nets letzte Saison mit der schlechtesten Bilanz abgeschlossen hatten, gewannen sie die Draft-Lotterie und wählten Derrick Coleman aus Syracuse mit dem ersten Pick im NBA-Draft 1990 aus . In der Nebensaison erwarb das Team Reggie Theus von Orlando Magic . Die Nets hatten jedoch weiterhin Schwierigkeiten, zwischen Dezember und Januar elf Spiele in Folge zu verlieren. Ihre Bewegung würde zur Saisonmitte fortgesetzt, als sie Dražen Petrović von den Portland Trail Blazers und Rookie Terry Mills von den Denver Nuggets erwarben . Die Nets belegten den fünften Platz in der Atlantic Division mit einem 26-56-Rekord. Coleman hatte eine herausragende Rookie-Saison mit durchschnittlich 18,4 Punkten und 10,3 Rebounds pro Spiel, als er zum Rookie of The Year ernannt wurde. Nach der Saison zog sich Theus zurück.

Für die Saison änderten die Nets ihr Logo und ihre Uniformen. Ihr Hauptlogo und ihre Heimtrikots hielten bis 1997, während ihre Straßentrikots nur eine Saison lang hielten, wo sie in der nächsten Saison in eine dunklere blaue Farbe geändert wurden.

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Uni
1 1 Derrick Coleman PF  Vereinigte Staaten Syrakus
1 22 Tate George SG  Vereinigte Staaten Connecticut

Dienstplan

Liste der Liste
Liste der New Jersey Nets
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Aus
PG 10 Vereinigte Staaten Blaylock, Mookie 6 Fuß 0 Zoll (1,83 m) 180 Pfund (82 kg) Oklahoma
C 31 Vereinigte Staaten Bowie, Sam 7 Fuß 1 Zoll (2,16 m) 235 Pfund (107 kg) Kentucky
SF 35 Vereinigte Staaten Büchler, Jud 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 220 Pfund (100 kg) Arizona
PF 44 Vereinigte Staaten Coleman, Derrick 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 230 lb (104 kg) Syrakus
C 22 Vereinigte Staaten Dudley, Chris 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 235 Pfund (107 kg) Yale
SG 12 Vereinigte Staaten George, Tate 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 190 Pfund (86 kg) Connecticut
PF 30 Vereinigte Staaten Gervin, Derrick 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 200 Pfund (91 kg) Texas–San Antonio
PF 54 Vereinigte Staaten Haley, Jack 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 240 Pfund (109 kg) UCLA
PF 6 Vereinigte Staaten Hinson, Roy 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 210 Pfund (95 kg) Rutgers
PF 5 Vereinigte Staaten Mühlen, Terry 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 230 lb (104 kg) Michigan
SF 34 Vereinigte Staaten Morris, Chris 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 210 Pfund (95 kg) Kastanienbraun
SG 3 Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Petrović, Dražen 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 195 lb (88 kg)
SG 24 Vereinigte Staaten Theus, Reggie 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 190 Pfund (86 kg) UNLV
Cheftrainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Reguläre Saison

Saisonwertung

Atlantik-Division W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y- Boston Celtics 56 26 .683 35–6 21–20 20-6
x- Philadelphia 76ers 44 38 .537 12 29-12 15-26 14-12
x- New York Knicks 39 43 .476 17 21-20 18-23 17–9
Washington Kugeln 30 52 .366 26 21-20 9-32 10-16
New Jersey Netze 26 56 .317 30 20-21 6–35 8-18
starke Hitze 24 58 .293 32 18-23 6-35 9-17
y – gewonnener Divisionstitel
x – gewonnener Playoff-Platz
# Ostkonferenz
Team W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 61 21 .744
2 y - Boston Celtics 56 26 .683 5
3 x - Detroit-Kolben 50 32 .610 11
4 x - Milwaukee Bucks 48 34 .585 13
5 x - Philadelphia 76ers 44 38 .537 17
6 x - Atlanta Hawks 43 39 .524 18
7 x - Indiana Pacers 41 41 .500 20
8 x - New York Knicks 39 43 .476 22
9 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28
10 Washington Kugeln 30 52 .366 31
11 New Jersey Netze 26 56 .317 35
12 Charlotte Hornissen 26 56 .317 35
13 starke Hitze 24 58 .293 37


z – fester Divisionstitel
y – gewonnener Divisionstitel
x – gewonnener Playoff-Platz

Rekord gegen Gegner

1990–91 NBA-Rekorde
Team ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MINDEST NJN NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER UTA WAR
Atlanta 3–1 1–4 1–4 3–2 2–0 1-1 0–5 1-1 1-1 4–1 2–0 1-1 4–0 2-3 1-1 3–1 3–1 1-1 0–4 0–2 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2
Boston 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–0 2–2 1-1 2–0 2–2 2–0 1-1 4–1 2–2 2–0 4–1 5–0 1-1 2-3 1-1 1-1 2–0 1-1 2–0 1-1 5–1
Charlotte 4–1 1–3 0–5 1–4 1-1 0–2 1–4 1-1 0–2 0–5 1-1 0–2 2–2 2-3 1-1 2–2 0–4 2–0 2–2 0–2 0–2 2–0 1-1 0–2 0–2 2–2
Chicago 4–1 2–2 5–0 5–0 2–0 2–0 3–2 1-1 0–2 4–1 2–0 1-1 4–0 4–1 2–0 3–1 4–0 2–0 1–3 1-1 0–2 2–0 0–2 2–0 2–0 3–1
Cleveland 2-3 1–3 4–1 0–5 2–0 1-1 2-3 0–2 0–2 1–4 1-1 1-1 3–1 2-3 1-1 2–2 3–1 2–0 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 1–3
Dallas 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 3–1 0–2 2–2 1–3 2–0 1–3 2–2 0–2 1-1 1–4 2–0 2–0 1–4 1-1 0–4 1–3 2–2 1–4 2–2 0–5 2–0
Denver 1-1 0–2 2–0 0–2 1-1 1–3 0–2 1–3 0–5 0–2 0–4 0–4 0–2 1-1 3–2 1-1 1-1 2-3 0–2 0–4 0–4 3–1 1–4 0–4 1–3 1-1
Detroit 5–0 2–2 4–1 2-3 3–2 2–0 2–0 1-1 2–0 3–2 2–0 0–2 3–1 2-3 2–0 3–1 1–3 2–0 2–2 0–2 1-1 2–0 0–2 1-1 0–2 3–1
Goldener Staat 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 2–2 3–1 1-1 2–2 1-1 3–2 2-3 2–0 1-1 3–1 1-1 2–0 2–2 2–0 1–3 2-3 2-3 2–2 3–1 1–3 0–2
Houston 1-1 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 5–0 0–2 2–2 1-1 2–2 1–3 2–0 2–0 5–0 2–0 2–0 3–2 2–0 3–1 0–4 3–1 2-3 2–2 2–2 1-1
Indiana 1–4 2–2 5–0 1–4 4–1 0–2 2–0 2-3 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2 2-3 1-1 3–1 2–2 1-1 1–3 1-1 0–2 2–0 1-1 1-1 2–0 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 1-1 0–2 1-1 3–1 4–0 0–2 2-3 2–2 1-1 0–4 0–2 1-1 3–1 1-1 0–2 1–3 0–2 2-3 1–3 3–2 2–2 2-3 1–3 0–2
LA Lakers 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–2 4–0 2–0 3–2 3–1 2–0 4–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1-1 4–0 1-1 3–2 2-3 4–0 3–1 3–2 2–2 2–0
Miami 0–4 1–4 2–2 0–4 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 0–4 0–2 3–3 1–4 1-1 1–4 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 3–2
Milwaukee 3–2 2–2 3–2 1–4 3–2 1-1 1-1 3–2 1-1 0–2 3–2 1-1 2–0 4–0 1-1 2–2 4–0 2–0 2–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3–1
Minnesota 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 4–1 2-3 0–2 1–3 0–5 1-1 1–3 1–3 2–0 1-1 1-1 1-1 2–2 2–0 0–4 0–4 3–1 0–4 2–2 1–4 1-1
New Jersey 1–3 1–4 2–2 1–3 2–2 0–2 1-1 1–3 1-1 0–2 1–3 1-1 0–2 3–3 2–2 1-1 0–5 1-1 2-3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 2-3
New York 1–3 0–5 4–0 0–4 1–3 0–2 1-1 3–1 0–2 0–2 2–2 2–0 1-1 4–1 0–4 1-1 5–0 0–2 5–1 0–2 0–2 2–0 1-1 1-1 2–0 3–2
Orlando 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 4–1 3–2 0–2 2–2 2-3 1-1 3–1 0–4 1-1 0–2 2–2 1-1 2–0 0–2 2–2 0–4 2–2 1–3 1–3 1–4 1-1
Philadelphia 4–0 3–2 2–2 3–1 2–2 1-1 2–0 2–2 0–2 0–2 3–1 2–0 1-1 4–1 2–2 0–2 3–2 1–5 2–0 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 0–2 3–2
Phönix 2–0 1-1 2–0 1-1 2–0 4–0 4–0 2–0 3–1 1–3 1-1 3–2 2-3 2–0 1-1 4–0 1-1 2–0 2–2 1-1 3–2 3–1 1–3 3–2 2–2 2–0
Portland 1-1 1-1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1-1 3–2 4–0 2–0 3–1 3–2 2–0 1-1 4–0 2–0 2–0 4–0 1-1 2-3 3–2 2–2 4–0 3–1 2–0
Sacramento 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 2–2 1–3 0–2 3–2 1–3 0–2 2-3 0–4 1-1 1-1 1–3 1-1 0–2 2–2 1-1 1–3 2-3 1–3 1–4 1–3 2–0
San Antonio 0–2 1-1 1-1 2–0 2–0 4–1 4–1 2–0 2–2 3–2 1-1 2–2 1–3 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 3–1 2-3 2–0
Seattle 1-1 0–2 2–0 0–2 1-1 2–2 4–0 1-1 1–3 2–2 1-1 3–2 2-3 2–0 1-1 2–2 1-1 1-1 3–1 1-1 2-3 0–4 4–1 1–3 1–3 2–0
Utah 1-1 1-1 2–0 0–2 2–0 5–0 3–1 2–0 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 1-1 1-1 4–1 2–0 0–2 4–1 2–0 2–2 1–3 3–1 3–2 3–1 2–0
Washington 2–2 1–5 2–2 1–3 3–1 0–2 1-1 1–3 2–0 1-1 2–2 2–0 0–2 2-3 1–3 1-1 3–2 2-3 1-1 2-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2

Zeitplan

Spiel Datum Gegner Ergebnis Netzpunkte Gegner Aufzeichnen Strähne Anmerkungen
1 2. November @ Indiana Verlust 81 100 0-1 1 . verloren
2 3. November @ Philadelphia Verlust 110 112 0-2 2 . verloren
3 6. November @ Charlotte Verlust 105 113 0-3 3 . verloren
4 8. November Miami Gewinnen 114 103 1-3 1 . gewonnen
5 10. November Boston Verlust 91 105 1-4 1 . verloren
6 12. November Washington Verlust 92 97 1-5 2 . verloren
7 14. November Milwaukee Gewinnen 112 95 2-5 1 . gewonnen
8 16. November Detroit Verlust 96 105 2-6 1 . verloren
9 17. November @ Milwaukee Verlust 99 111 2-7 2 . verloren
10 20. November @ Seattle Verlust 88 105 2-8 3 . verloren
11 21. November @ LA Clippers Verlust 90 99 2-9 4 . verloren
12 23. November @ Phoenix Gewinnen 116 114 3-9 1 . gewonnen
13 24. November @ Golden State Gewinnen 117 113 4-9 2 . gewonnen
14 27. November Philadelphia Gewinnen 98 92 5-9 3 . gewonnen
fünfzehn 28. November @ Miami Verlust 79 97 5-10 1 . verloren
16 1. Dezember Orlando Gewinnen 111 92 6-10 1 . gewonnen
17 4. Dezember Seattle Gewinnen 106 102 7-10 2 . gewonnen
18 7. Dezember Phönix Verlust 110 129 7-11 1 . verloren
19 10. Dezember Charlotte Gewinnen 121 115 8-11 1 . gewonnen
20 13. Dezember @ Atlanta Verlust 97 106 8-12 1 . verloren
21 15. Dezember New York Verlust 104 125 8-13 2 . verloren
22 17. Dezember Utah Verlust 98 100 8-14 3 . verloren
23 19. Dezember LA Clippers Gewinnen 118 105 9-14 1 . gewonnen
24 21. Dezember Cleveland Gewinnen 111 103 10-14 2 . gewonnen
25 22. Dezember @ New York Verlust 93 106 10-15 1 . verloren
26 26. Dezember Atlanta Verlust 111 113 10-16 2 . verloren
27 28. Dezember Houston Verlust 99 101 10-17 3 . verloren
28 29. Dezember @ Indiana Verlust 105 114 10-18 4 . verloren
29 4. Januar San Antonio Verlust 89 93 10-19 5 . verloren
30 5. Januar @ Detroit Verlust 83 99 10-20 6 . verloren
31 7. Januar Dallas Verlust 87 88 10-21 7 . verloren OT
32 8. Januar @ Chicago Verlust 102 111 10-22 8 . verloren
33 12. Januar @ Philadelphia Verlust 99 109 10-23 9 . verloren
34 13. Januar Portland Verlust 103 116 10-24 10 . verloren
35 15. Januar Goldener Staat Verlust 111 112 10-25 11 . verloren OT
36 18. Januar @ Boston Gewinnen 111 106 11-25 1 . gewonnen
37 19. Januar @ Atlanta Verlust 84 114 11-26 1 . verloren
38 22. Januar @ Charlotte Gewinnen 92 90 12-26 1 . gewonnen
39 23. Januar Chicago Gewinnen 99 95 13-26 2 . gewonnen
40 25. Januar LA Lakers Verlust 103 108 13-27 1 . verloren OT
41 26. Januar @ Miami Gewinnen 127 105 14-27 1 . gewonnen
42 28. Januar @ Sacramento Verlust 83 101 14-28 1 . verloren
43 29. Januar @ LA Lakers Verlust 89 110 14-29 2 . verloren
44 31. Januar @ Denver Verlust 119 123 14-30 3 . verloren
45 2. Februar @ Utah Verlust 103 111 14-31 4 . verloren
46 4. Februar @ Portland Verlust 102 117 14-32 5 . verloren
47 6. Februar Miami Verlust 119 134 14-33 6 . verloren
48 7. Februar @ Washington Verlust 117 124 14-34 7 . verloren
49 13. Februar Atlanta Gewinnen 140 106 15-34 1 . gewonnen
50 15. Februar Denver Gewinnen 138 110 16-34 2 . gewonnen
51 16. Februar @ Chicago Verlust 87 99 16-35 1 . verloren
52 19. Februar Sacramento Gewinnen 97 83 17-35 1 . gewonnen
53 22. Februar @ Boston Verlust 99 111 17-36 1 . verloren
54 23. Februar Philadelphia Verlust 90 103 17-37 2 . verloren
55 26. Februar Indiana Gewinnen 129 104 18-37 1 . gewonnen
56 28. Februar Milwaukee Gewinnen 98 93 19-37 2 . gewonnen
57 2. März New York Verlust 105 115 19-38 1 . verloren
58 4. März @ Dallas Verlust 100 102 19-39 2 . verloren
59 5. März @ Houston Verlust 100 112 19-40 3 . verloren
60 7. März @ San Antonio Verlust 99 111 19-41 4 . verloren
61 10. März @ Miami Verlust 88 101 19-42 5 . verloren
62 11. März @ New York Verlust 85 90 19-43 6 . verloren
63 14. März Detroit Gewinnen 118 110 20-43 1 . gewonnen
64 16. März Washington Gewinnen 110 86 21-43 2 . gewonnen
65 17. März Charlotte Verlust 108 121 21-44 1 . verloren
66 20. März Minnesota Gewinnen 118 111 22-44 1 . gewonnen OT
67 22. März @ Detroit Verlust 93 109 22-45 1 . verloren
68 23. März @ Cleveland Verlust 82 108 22-46 2 . verloren
69 25.März @ Washington Verlust 106 113 22-47 3 . verloren
70 26. März Philadelphia Gewinnen 98 95 23-47 1 . gewonnen OT
71 28. März Chicago Verlust 94 128 23-48 1 . verloren
72 30. März New York Verlust 117 130 23-49 2 . verloren
73 2. April Boston Verlust 77 94 23-50 3 . verloren
74 4. April @ Boston Verlust 104 123 23-51 4 . verloren
75 6. April @ Milwaukee Verlust 114 133 23-52 5 . verloren
76 9. April @ Minnesota Verlust 89 109 23-53 6 . verloren
77 12. April Cleveland Gewinnen 104 103 24-53 1 . gewonnen
78 13. April @ Cleveland Verlust 98 102 24-54 1 . verloren
79 16. April Indiana Verlust 126 132 24-55 2 . verloren
80 18. April  @ Washington Gewinnen 108 103 25-55 1 . gewonnen
81 20. April Miami Gewinnen 118 103 26-55 2 . gewonnen
82 21. April @ Orlando Verlust 110 120 26-56 1 . verloren

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Reguläre Saison

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Reggie Theus 81 81 36,5 .468 .361 .851 2,8 4.7 1.0 0,4 18,6
Derrick Coleman 74 68 35,2 .467 .342 .731 10,3 2.2 1.0 1.3 18,4
Mookie Blaylock 72 70 35,9 .416 .154 .790 3.5 6.1 2.3 0,6 14,1
Chris Morris 79 68 32,3 .425 0,251 .734 6.6 2,8 1.7 1,2 13.2
Sam Bowie 62 51 30,9 .434 .182 .732 7.7 2.4 0,7 1,5 12.9
Drazen Petrovic 43 0 20,5 .500 .373 .861 2.1 1,5 0,9 0.0 12.6
Greg Anderson 1 0 18.0 1.000 6.0 1.0 2.0 0.0 8.0
Derrick Gervin 56 4 13.3 .416 0,250 .789 2.0 0,5 0,3 0,3 7,6
Chris Dudley 61 25 25,6 .408 .534 8,4 0,6 0,6 2.5 7.1
Jack Haley 78 18 15.1 .469 .619 4.6 0,4 0,3 0,3 5,6
Frotteemühlen 38 2 14.2 .464 .000 .705 3.7 0,4 0,5 0,5 4.9
Roy Hinson 9 0 10.1 .513 .333 2.1 0,4 0.0 0,3 4.6
Lester Conner 35 2 14,0 .523 .000 .690 1,6 1.7 1.1 0.0 4.1
Tate George 56 11 10.6 .415 .000 .800 0.8 1,9 0,4 0,1 3.4
Jud Büchler 74 10 11,6 .416 0,250 .652 1,9 0,7 0,4 0,2 3.1
Kurk Lee 48 0 5,5 0,268 0,200 .893 0,6 0,7 0,2 0.0 1,4

Zitat der Spielerstatistik:

Auszeichnungen, Rekorde und Ehrungen

Transaktionen

Verweise