2002–03 Columbus Blue Jackets Saison - 2002–03 Columbus Blue Jackets season

2002–03 Columbus Blue Jackets
Teilung 5. Zentrale
Konferenz 15. Western
Rekord 2002–03 29–42–8–3
Heimaufnahme 20–14–5–2
Straßenrekord 9–28–3–1
Ziele für 213
Tore gegen 263
Teaminformationen
Generaldirektor Doug MacLean
Trainer Dave King (Okt.-Jan.)
Doug MacLean (Jan.-Apr.)
Kapitän Ray Whitney
Arena Bundesweite Arena
Durchschnittliche Anwesenheit 17.744
Gruppenführer
Tore Geoff Sanderson (34)
Hilft Ray Whitney (52)
Punkte Ray Whitney (76)
Strafminuten Jody Shelley (249)
Gewinnt Marc Denis (27)
Tore gegen den Durchschnitt Marc Denis (3,09)
←  2001–02
2003–04  →

Die Columbus Blue Jackets- Saison 2002/03 war die dritte Saison der Blue Jackets in der National Hockey League (NHL), da das Team in der Saison 2001/02 einen Rekord von 22-47-8-5 aufstellte und 57 Punkte erzielte und als letzter in der Western Conference zu beenden .

Regelmäßige Saison

Die Blue Jackets hatten einen guten Start und hatten in den ersten 14 Spielen einen 7-5-1-1-Rekord. Columbus gewann jedoch nur zwei seiner nächsten 12 Spiele, um aus dem Playoff-Bild herauszufallen. Der Verein würde für den Rest der Saison mittelmäßiges Hockey spielen und mit einem Rekord von 29–42–8–3 abschließen und 69 Punkte für den letzten Platz in der Western Conference für die zweite Saison in Folge sammeln. In der Mitte der Saison entließ Columbus Cheftrainer Dave King nach einem Start von 14–20–4–2. King wurde durch General Manager Doug MacLean ersetzt , da die Blue Jackets unter seiner Anleitung einen Rekord von 15–22–4–1 verzeichneten. Die 69 Punkte waren eine 12-Punkte-Verbesserung gegenüber der vorherigen Saison, aber der Verein beendete den letzten Playoff-Platz in der Konferenz 23 Punkte hinter den Edmonton Oilers . In der vergangenen Saison erzielten die Blue Jackets ein Liga-Tief von 164 Toren, das Team würde diese Summe jedoch um 49 Tore übertreffen und mit einem Vereinsrekord von 213 Toren abschließen. Columbus führte jedoch die NHL in Toren gegen an und erlaubte 263, ebenfalls einen Vereinsrekord.

Ray Whitney führte den Verein in der zweiten Saison in Folge mit Punkten an und erzielte einen Vereinsrekord von 76 Punkten, da er 24 Tore und 52 Vorlagen erzielte. Geoff Sanderson erholte sich von einer verletzungsgeplagten Saison 2001/02 und erzielte einen Vereinsrekord von 34 Toren, während Andrew Cassels in seiner ersten Saison in Columbus 68 Punkte erzielte. David Vyborny hatte eine Breakout-Saison mit 20 Toren und 46 Punkten. Auf der blueline, Jaroslav Spacek erzielte neun Tore und verdiente 45 Punkte in seiner ersten kompletten Saison mit dem Team. Jody Shelley führte das Team mit 249 Strafminuten an und stellte einen Franchise-Rekord auf.

Im Tor erzielte Marc Denis den größten Teil der Action. Er gewann einen Vereinsrekord von 27 Spielen, erzielte 3,09 Tore gegen den Durchschnitt (GAA) und erzielte dabei fünf Shutouts .

Saisonwertung

Zentrale Abteilung
Nein. CR GP W. L. T. OTL GF GA Pkt
1 2 Detroit Red Wings 82 48 20 10 4 269 203 110
2 5 St. Louis Blues 82 41 24 11 6 253 222 99
3 9 Chicago Blackhawks 82 30 33 13 6 207 226 79
4 13 Nashville Predators 82 27 35 13 7 183 206 74
5 15 Columbus Blue Jackets 82 29 42 8 3 213 263 69

Hinweis: CR = Konferenzrang; GP = gespielte Spiele; W = gewinnt; L = Verluste; T = Krawatten; OTL = Überstundenverlust; GF = Ziele für; GA = Tore gegen; Punkte = Punkte
         Fettgedruckte Teams haben sich für die Playoffs qualifiziert.


Zeitplan und Ergebnisse

# Datum Besucher Ergebnis Zuhause Aufzeichnung Pkt
1 10. Oktober Chicago Blackhawks 1–2 Columbus Blue Jackets 1–0–0–0 2
2 12. Oktober Columbus Blue Jackets 2–3 New Jersey Devils 1–1–0–0 2
3 14. Oktober Phoenix Coyotes 4–2 Columbus Blue Jackets 1–2–0–0 2
4 17. Oktober Columbus Blue Jackets 1–7 St. Louis Blues 1–3–0–0 2
5 19. Oktober Florida Panthers 1–4 Columbus Blue Jackets 2–3–0–0 4
6 23. Oktober Tampa Bay Blitz 2–2 Columbus Blue Jackets 2–3–1–0 5
7 25. Oktober San Jose Sharks 5–4 Columbus Blue Jackets 2–4–1–0 5
8 27. Oktober Los Angeles Kings 1–5 Columbus Blue Jackets 3–4–1–0 7
9 29. Oktober Columbus Blue Jackets 2–3 Chicago Blackhawks 3–5–1–0 7
10 1. November Dallas Stars 2–4 Columbus Blue Jackets 4–5–1–0 9
11 3. November Buffalo Sabres 2–3 Columbus Blue Jackets 5–5–1–0 11
12 5. November Washington Capitals 4–3 Columbus Blue Jackets 5–5–1–1 12
13 7. November Columbus Blue Jackets 5–2 St. Louis Blues 6–5–1–1 14
14 9. November New York Rangers 3–6 Columbus Blue Jackets 7–5–1–1 16
15 12. November Columbus Blue Jackets 4–5 Colorado Lawine 7–6–1–1 16
16 14. November Mächtige Enten von Anaheim 3–2 Columbus Blue Jackets 7–7–1–1 16
17 16. November Columbus Blue Jackets 1–1 Nashville Predators 7–7–2–1 17
18 17. November Columbus Blue Jackets 2–3 Dallas Stars 7–7–2–2 18
19 20. November St. Louis Blues 2–3 Columbus Blue Jackets 8–7–2–2 20
20 November 22 Columbus Blue Jackets 4–5 Buffalo Sabres 8–8–2–2 20
21 23. November Columbus Blue Jackets 2–5 Senatoren von Ottawa 8–9–2–2 20
22 27. November Edmonton Oilers 3–1 Columbus Blue Jackets 8–10–2–2 20
23 29. November Columbus Blue Jackets 4–2 New York Islanders 9–10–2–2 22
24 30. November Carolina Hurricanes 4–2 Columbus Blue Jackets 9–11–2–2 22
25 3. Dezember Columbus Blue Jackets 3–5 New York Rangers 9–12–2–2 22
26 6. Dezember Columbus Blue Jackets 2–3 San Jose Sharks 9–13–2–2 22
27 7. Dezember Columbus Blue Jackets 4–2 Los Angeles Kings 10–13–2–2 24
28 9. Dezember Columbus Blue Jackets 2–2 Phoenix Coyotes 10–13–3–2 25
29 12. Dezember New Jersey Devils 2–4 Columbus Blue Jackets 11–13–3–2 27
30 14. Dezember Columbus Blue Jackets 4–6 Detroit Red Wings 11–14–3–2 27
31 19. Dezember Calgary Flames 0–3 Columbus Blue Jackets 12–14–3–2 29
32 20. Dezember Columbus Blue Jackets 1–3 Chicago Blackhawks 12–15–3–2 29
33 23. Dezember Detroit Red Wings 1–0 Columbus Blue Jackets 12–16–3–2 29
34 26. Dezember Columbus Blue Jackets 2–4 Detroit Red Wings 12–17–3–2 29
35 28. Dezember St. Louis Blues 6–1 Columbus Blue Jackets 12–18–3–2 29
36 29. Dezember Columbus Blue Jackets 2–5 St. Louis Blues 12–19–3–2 29
37 31. Dezember Pittsburgh Pinguine 2–5 Columbus Blue Jackets 13–19–3–2 31
38 3. Januar Columbus Blue Jackets 2–2 Washington Capitals 13–19–4–2 32
39 4. Januar Phoenix Coyotes 0–2 Columbus Blue Jackets 14–19–4–2 34
40 6 Januar Nashville Predators 5–1 Columbus Blue Jackets 14–20–4–2 34
41 8. Januar Columbus Blue Jackets 2–1 Minnesota Wild 15–20–4–2 36
42 10. Januar Columbus Blue Jackets 3–2 Vancouver Canucks 16–20–4–2 38
43 11. Januar Columbus Blue Jackets 7–2 Calgary Flames 17–20–4–2 40
44 13. Januar Columbus Blue Jackets 5–8 Edmonton Oilers 17–21–4–2 40
45 15. Januar Mächtige Enten von Anaheim 4–3 Columbus Blue Jackets 17–22–4–2 40
46 18. Januar Columbus Blue Jackets 2–7 Boston Bruins 17–23–4–2 40
47 20. Januar Chicago Blackhawks 1–5 Columbus Blue Jackets 18–23–4–2 42
48 22. Januar Columbus Blue Jackets 2–4 Dallas Stars 18–24–4–2 42
49 23. Januar Columbus Blue Jackets 0–5 Colorado Lawine 18–25–4–2 42
50 25. Januar New York Islanders 1–4 Columbus Blue Jackets 19–25–4–2 44
51 28. Januar Colorado Lawine 2–2 Columbus Blue Jackets 19–25–5–2 45
52 30. Januar Nashville Predators 1–2 Columbus Blue Jackets 20–25–5–2 47
53 5. Februar Vancouver Canucks 4–4 Columbus Blue Jackets 20–25–6–2 48
54 8. Februar Columbus Blue Jackets 2–3 Nashville Predators 20–26–6–2 48
55 12. Februar San Jose Sharks 0–1 Columbus Blue Jackets 21–26–6–2 50
56 13. Februar Columbus Blue Jackets 2–1 Montreal Canadiens 22–26–6–2 52
57 15. Februar Chicago Blackhawks 7–1 Columbus Blue Jackets 22–27–6–2 52
58 18. Februar Columbus Blue Jackets 2–5 Phoenix Coyotes 22–28–6–2 52
59 19. Februar Columbus Blue Jackets 0–2 Mächtige Enten von Anaheim 22–29–6–2 52
60 21. Februar Columbus Blue Jackets 0–6 San Jose Sharks 22–30–6–2 52
61 23. Februar Columbus Blue Jackets 2–7 Vancouver Canucks 22–31–6–2 52
62 25. Februar Columbus Blue Jackets 0–5 Nashville Predators 22–32–6–2 52
63 27. Februar Los Angeles Kings 1–3 Columbus Blue Jackets 23–32–6–2 54
64 1. März Edmonton Oilers 3–3 Columbus Blue Jackets 23–32–7–2 55
65 3. März Detroit Red Wings 3–2 Columbus Blue Jackets 23–33–7–2 55
66 6 März Vancouver Canucks 4–5 Columbus Blue Jackets 24–33–7–2 57
67 8. März Calgary Flames 3–2 Columbus Blue Jackets 24–33–7–3 58
68 10. März Columbus Blue Jackets 5–6 Carolina Hurricanes 24–34–7–3 58
69 11. März Dallas Stars 2–0 Columbus Blue Jackets 24–35–7–3 58
70 13. März Colorado Lawine 5–1 Columbus Blue Jackets 24–36–7–3 58
71 15. März Minnesota Wild 0–5 Columbus Blue Jackets 25–36–7–3 60
72 17. März Columbus Blue Jackets 2–3 Atlanta Thrashers 25–37–7–3 60
73 20. März Toronto Maple Leafs 3–4 Columbus Blue Jackets 26–37–7–3 62
74 22. März Atlanta Thrashers 3–2 Columbus Blue Jackets 26–38–7–3 62
75 24. März Columbus Blue Jackets 0–5 Mächtige Enten von Anaheim 26–39–7–3 62
76 25.März Columbus Blue Jackets 2–1 Los Angeles Kings 27–39–7–3 64
77 28. März Columbus Blue Jackets 0–4 Edmonton Oilers 27–40–7–3 64
78 29. März Columbus Blue Jackets 6–4 Calgary Flames 28–40–7–3 66
79 1. April Columbus Blue Jackets 0–4 Philadelphia Flyer 28–41–7–3 66
80 2. April Minnesota Wild 0–3 Columbus Blue Jackets 29–41–7–3 68
81 4. April Detroit Red Wings 5–5 Columbus Blue Jackets 29–41–8–3 69
82 6. April Columbus Blue Jackets 3–4 Minnesota Wild 29–42–8–3 69
  • Grüner Hintergrund zeigt einen Gewinn an.
  • Roter Hintergrund zeigt einen Regelungsverlust an.
  • Gelber Hintergrund zeigt einen Überstundenverlust an.
  • Weißer Hintergrund zeigt ein Unentschieden an.

Spielerstatistiken

Regelmäßige Saison

Wertung
Spieler Pos GP G EIN Pkt PIM +/- PPG SHG GWG
Ray Whitney LW 81 24 52 76 22 -26 8 2 2
Andrew Cassels C. 79 20 48 68 30 -4 9 1 5
Geoff Sanderson LW 82 34 33 67 34 -4 15 2 2
David Vyborny RW 79 20 26 46 16 12 4 1 4
Jaroslav Spacek D. 81 9 36 45 70 -23 5 0 1
Mike Sillinger C. 75 18 25 43 52 -21 9 3 3
Rick Nash LW 74 17 22 39 78 -27 6 0 2
Tyler Wright C. 70 19 11 30 113 -25 3 2 3
Grant Marshall RW 66 8 20 28 71 -8 3 0 2
Lasse Pirjeta C. 51 11 10 21 12 -4 2 0 2
Derrick Walser D. 53 4 13 17 34 -9 3 0 2
Rostislav Klesla D. 72 2 14 16 71 -22 0 0 0
Sean Pronger C. 78 7 6 13 72 -26 1 0 0
Luke Richardson D. 82 0 13 13 73 -16 0 0 0
Espen Knutsen C. 31 5 4 9 20 -15 3 0 1
Matt Davidson RW 34 4 5 9 18 -12 0 0 0
Hannes Hyvonen RW 36 4 5 9 22 -11 0 0 0
Duvie Westcott D. 39 0 7 7 77 -3 0 0 0
David Ling RW 35 3 2 5 86 -6 0 0 0
Jody Shelley LW 68 1 4 5 249 -5 0 0 0
Tomi Kallio LW 12 1 2 3 8 -7 0 0 0
Darren Van Impe D. 14 1 1 2 10 -6 0 1 0
Jean-Luc Grand-Pierre D. 41 1 0 1 64 -6 0 0 0
Jamie Allison D. 48 0 1 1 99 -15 0 0 0
Scott Lachance D. 61 0 1 1 46 -20 0 0 0
Andrej Nedorost LW 12 0 1 1 4 -6 0 0 0
Blake Bellefeuille C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Darche LW 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
Marc Denis G 77 0 0 0 6 0 0 0 0
Kevin Dineen RW 4 0 0 0 12 0 0 0 0
Jean-Francois Labbe G 11 0 0 0 2 0 0 0 0
Paul Manning D. 8 0 0 0 2 0 0 0 0
Kent McDonell RW 3 0 0 0 0 -1 0 0 0
Darrel Scoville D. 2 0 0 0 4 0 0 0 0
Torwart
Spieler MINDEST GP W. L. KNIRPS GA GAA DAMIT SA SV SV%
Marc Denis 4511 77 27 41 8 232 3,09 5 2404 2172 .903
Jean-Francois Labbe 451 11 2 4 0 27 3.59 0 233 206 884
Mannschaft: 4962 82 29 45 8 259 3.13 5 2637 2378 .902

Draft Picks

Columbus 'Draft Picks beim NHL Entry Draft 2002 :

Runden # Spieler Staatsangehörigkeit College / Junior / Club-Team (Liga)
1 1 Rick Nash  Kanada London Knights ( OHL )
2 41 Joakim Lindstrom  Schweden Modo Hockey ( Schweden )
3 65 Ole-Kristian Tollefsen  Norwegen Lillehammer IK ( Norwegen )
3 96 Jeff Genovy  Vereinigte Staaten Des Moines Buccaneers ( USHL )
4 98 Ivan Tkachenko  Russland Lokomotive Jaroslawl ( Russland )
4 119 Jekabs Redlihs  Lettland New York Applecore ( EJHL )
5 133 Lasse Pirjeta  Finnland Karpat ( Finnland )
6 168 Tim Konsorada  Kanada Brandon Wheat Kings ( WHL )
6 184 Jaroslav Balastik  Tschechien Continental Zlin ( Tschechische Republik )
7 199 Greg Mauldin  Vereinigte Staaten Universität von Massachusetts Amherst ( Hockey East )
7 225 Steve Goertzen  Kanada Seattle Thunderbirds (WHL)
8 231 Jaroslav Kracik  Tschechien HC Plzen (Tschechische Republik)
9 263 Sergei Mozyakin  Russland CSKA Moskau (Russland)

Verweise