2009 International Challenge Cup - 2009 International Challenge Cup

2009 International Challenge Cup
Art: Mehrebenen international
Datum: 4. - 8. März
Jahreszeit: 2008–09
Ort: Den Haag
Tagungsort: De Uithof
Champions
Herren Singles: Samuel Contesti
Italien
Damen-Singles: Viktoria Helgesson
Schweden
Navigation
Zurück:
International Challenge Cup 2008
Weiter:
International Challenge Cup 2010

Der International Challenge Cup 2009 ( nach seinem Titelsponsor auch AEGON Challenge Cup genannt ) fand zwischen dem 4. und 8. März 2009 im De Uithof in Den Haag statt . Skater traten in den Disziplinen Herren-Singles, Damen-Singles und Paar-Skaten in den Disziplinen Senior, Junior, Novice und Pre-Novice namens "Debs" an.

Ältere Ergebnisse

Männer

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Samuel Contesti   Italien 222,69 1 81,65 1 141.04
2 Kevin Vander Perren   Belgien 210,46 2 73,48 2 136,98
3 Jamal Othman    Schweiz 191,71 4 63,75 3 127,96
4 Yannick Ponsero   Frankreich 190,93 3 65,98 4 124,95
5 Peter Liebers   Deutschland 175,27 9 54,38 5 120,89
6 Maciej Cieplucha   Polen 162,68 12 51,39 6 111,29
7 Andrei Griazev   Russland 162.02 7 55,80 7 106,22
8 Elliot Hilton   Vereinigtes Königreich 157,24 8 55,60 9 101,64
9 Konstantyn Tupikov   Polen 155,93 11 52,91 8 103.02
10 Moris Pfeifhofer    Schweiz 152,46 6 57,15 11 95,31
11 Philipp Tischendorf   Deutschland 151,45 13 51.01 10 100.4
12 Fabio Mascarello   Italien 145,72 5 58,15 13 87,57
13 Severin Kiefer   Österreich 141,37 fünfzehn 48.23 12 93.14
14 Laurent Alvarez    Schweiz 134,51 14 48,65 14 85,86
fünfzehn Manuel Koll   Österreich 126,64 16 47,55 fünfzehn 79.09
16 Justus Strid   Dänemark 124,72 10 53.02 16 71,70
WD Ruben Blommaert   Belgien 17 34.28
WD Brian Joubert   Frankreich
WD Stefan Lindemann   Deutschland
WD Kristoffer Berntsson   Schweden

Damen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Viktoria Helgesson   Schweden 148,81 1 56,40 1 92,41
2 Joshi Helgesson   Schweden 133,54 2 51,70 4 81,84
3 Constanze Paulinus   Deutschland 132,47 5 46.02 2 86,45
4 Jenna McCorkell   Vereinigtes Königreich 127.09 6 44,80 3 82,29
5 Candice Didier   Frankreich 125,89 3 47,34 6 78,55
6 Laney Diggs   Vereinigte Staaten 122,64 4 46,68 7 75,96
7 Kerstin Frank   Österreich 121.05 9 42.14 5 78,91
8 Angelica Olsson   Schweden 115.11 8 42,88 10 72,23
9 Roxana Luca   Rumänien 111,72 10 38,66 9 73.06
10 Manouk Gijsman   Niederlande 110,18 14 35,38 8 74,80
11 Viviane Käser    Schweiz 104,95 7 43.42 13 61,53
12 Caroline Gülke   Deutschland 104,28 13 37.06 11 67,22
13 Aurélia Buchs    Schweiz 101,63 12 37,80 12 63,83
14 Belinda Schönberger   Österreich 97,45 11 38.04 14 59,41
fünfzehn Henriika Hietaniemi   Finnland 90,98 fünfzehn 34.02 fünfzehn 56,96
16 Maria Lykke Kristensen   Dänemark 87,37 17 31.56 16 55,81
17 Jacqueline Voll   Niederlande 76,41 18 28,94 17 47,47
WD Bianka Padar   Ungarn 16 33,76
WD Isabelle Pieman   Belgien
WD Noémie Silberer    Schweiz

Junior Ergebnisse

Männer

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Daisuke Murakami   Japan 178,46 1 64,50 2 113,96
2 Joshua Farris   Vereinigte Staaten 161,33 6 46,75 1 114,58
3 Jorik Hendrickx   Belgien 157,46 2 57.10 4 100,36
4 Stéphane Walker    Schweiz 149,98 3 49,20 3 100,78
5 Saverio Giacomelli   Italien 146,32 5 48.09 5 98,23
6 Paul Fentz   Deutschland 132,22 4 48,27 6 83,95
7 Matthias Versluis   Finnland 127,29 7 44,52 7 82,77
8 Jelle Butzen   Belgien 115,77 9 41.31 8 74,46
9 Markus Ramisch   Deutschland 104,53 10 39,99 11 64,54
10 Filippo Ambrosini   Italien 103,34 8 43.11 13 60,23
11 Joos Kündig    Schweiz 103,29 13 37,54 9 65,75
12 Maximilian Obsieger   Österreich 101,60 12 38,36 12 63,24
13 Florian Gostelie   Niederlande 96,94 16 32.24 10 64,70
14 Boyito Mulder   Niederlande 96.06 11 39,53 fünfzehn 56,53
fünfzehn Simon Bergersen   Norwegen 95,20 14 36,25 14 58,95
16 Kim Nilsen   Norwegen 89,51 fünfzehn 35,72 17 53,79
17 Jesper Holkjær   Dänemark 84,87 17 29,75 16 55.12
WD Julian Lagus   Finnland

Damen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Kanako Murakami   Japan 136,14 1 48.16 1 87,98
2 Ellie Kawamura   Vereinigte Staaten 129,51 2 47.00 3 82,51
3 Isabelle Olsson   Schweden 124,39 6 41,60 2 82,79
4 DeeDee Leng   Vereinigte Staaten 115,93 3 45,50 4 70,43
5 Alice Garlisi   Italien 110,37 4 41,84 6 68,53
6 Carlotta Ortenzi   Italien 107.06 8 38.10 5 68,96
7 Malin Magnusson-Ruf   Schweden 103.11 5 41,70 8 61,41
8 Victoria Hübler   Österreich 100,24 7 39.22 9 61.02
9 Anita Anderberg Madsen   Dänemark 97,45 11 35,54 7 61,91
10 Cecilia Törn   Finnland 92,84 14 33,72 11 59.12
11 Manon Van Huijgevoort   Niederlande 92,52 fünfzehn 32.34 10 60.18
12 Céline Mysen   Norwegen 91,61 12 34.38 12 57,23
13 Alessandra Laurencik   Österreich 89,51 10 35,70 16 53,81
14 Michelle Couwenberg   Niederlande 86,75 13 34.22 17 52,53
fünfzehn Kaat Van Daele   Belgien 86,59 16 32.10 14 54,49
16 Josephine Klinger   Deutschland 85,38 18 28,80 13 56,58
17 Ines Karvinen   Finnland 83,87 9 35,82 20 48.05
18 Marta Olczak   Polen 79,72 17 29.32 18 50,40
19 Signe Svane Magnussen   Dänemark 78,30 22 24.20 fünfzehn 54.10
20 Kim Bell   Niederlande 77,24 20 27.02 19 50,22
21 Paulina Turkowska   Polen 72,64 19 27.14 22 45,50
22 Martina Pfirter    Schweiz 72,27 21 26.22 21 46.05
WD Ira Vannut   Belgien

Anfängerergebnisse

Jungen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Sei Kawahara   Japan 116,52 1 42.14 1 74,38
2 Carlo Röthlisberger    Schweiz 95,24 3 32.28 2 62,96
3 Sergey Balashov    Schweiz 91,81 2 33,25 3 58,56
4 Giorgio Settembrini   Italien 89.10 4 31.11 4 57,99
5 Giorgio Savoldi   Italien 82,57 5 27.31 5 55,26
WD Thomas Kennes   Niederlande 6 23,95

Mädchen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Mao Watanabe   Japan 111,89 3 37,70 1 74,19
2 Camilla Gjersem   Norwegen 103,64 2 37,90 3 65,74
3 Ayaka Osamura   Japan 102,26 4 36.08 2 66,18
4 Sabrina Schulz   Österreich 101,84 1 39.16 4 62,68
5 Jennifer Seyffer    Schweiz 94,41 5 33,40 5 61.01
6 Veera Suutari   Finnland 92,20 6 32,70 7 59,50
7 Anaïs Claes   Belgien 89,82 9 30.20 6 59,62
8 Tina Stürzinger    Schweiz 89,39 11 30.16 8 59,23
9 Sara Angelsiöö   Schweden 86,18 12 29,74 10 56,44
10 Nea Viiri   Finnland 84,65 8 30,68 12 53,97
11 Caterina Andermarcher   Italien 84,36 fünfzehn 27.06 9 57,30
12 Daria Podtelejnikova   Dänemark 82,21 14 27,94 11 54,27
13 Kathrine Østby   Norwegen 81.13 13 28.06 13 53.07
14 Marta Kubiak   Polen 78,98 10 30.18 16 48,80
fünfzehn Pauline Blåder   Schweden 78.12 16 26.64 14 51,48
16 Niki Wories   Niederlande 76,26 17 26.36 fünfzehn 49,90
17 Laura Van Der Linden   Niederlande 72,62 19 26.04 17 46,58
18 Monique Maas   Belgien 72,18 18 26.20 18 45,98
19 Francesca Piccineli   Italien 70,93 7 30,96 21 39,97
20 Karolin Salatzki   Deutschland 67,58 20 26.00 20 41,58
21 Crissy De Hondt   Niederlande 67,18 21 23.08 19 44.10
WD Jenny Lin   Österreich 22 22.64

Paare

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Magdalena Klatka / Radosław Chruscinski   Polen 84.17 1 33,94 1 50,23
2 Karolin Salatzki / Nolan Seegert   Deutschland 75,71 2 30.16 2 45,55
3 Rachel Epstein / Dmitry Epstein   Niederlande 68,83 3 27.46 3 41,37

Debs Ergebnisse

Jungen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Shoma Uno   Japan 99,76 1 35,93 1 63,83
2 Carlo Vittorio Palermo   Italien 79,27 2 27.45 3 51,82
3 Mandus Thorman   Schweden 78,70 3 25,82 2 52,88
WD Manuel Drechsler   Österreich
WD Alberto Vanz   Italien

Mädchen

Rang Name Nation Gesamtpunktzahl SP FS
1 Laura Ponzio   Niederlande 96,94 1 33,48 1 63,46
2 Alisson Perticheto    Schweiz 92,45 3 30,86 2 61,59
3 Andrina Sigron    Schweiz 87,22 4 30,68 3 56,54
4 Anne-Sophie Goossens   Niederlande 85,54 8 29.20 4 56,34
5 Isabella Schuster   Österreich 84,64 6 30.36 5 54,28
6 Anna Pevtsova   Russland 81,75 2 31.12 7 50,63
7 Yuka Sakoyama   Japan 80,25 5 30,50 8 49,75
8 Janne Van Den Biggelaar   Niederlande 77,81 10 28.32 9 49,49
9 Pernille Sørensen   Dänemark 76,25 14 25.08 6 51.17
10 Jasmine Tessari   Italien 76,17 7 29,98 12 46.19
11 Chantal Maas   Belgien 75,31 11 26,86 10 48,45
12 Kristinna Vagtborg Jensen   Dänemark 74,43 9 29.00 13 45.43
13 Maria Nguyen   Dänemark 73,29 12 25,88 11 47,41
14 Lieselotte Swerts   Belgien 65,76 13 25.10 14 40,66
fünfzehn Arina Klinovitskaja   Finnland 62,45 fünfzehn 22.74 fünfzehn 39,71
WD Victoria Kovacs   Österreich

Externe Links