Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 1976 - Abfahrt der Frauen - Alpine skiing at the 1976 Winter Olympics – Women's downhill

Frauen bergab
bei den XII. Olympischen Winterspielen
Alpines Ski-Piktogramm.svg
Tagungsort Axamer Lizum
Datum 8. Februar
Wettbewerber 38   aus 15 Nationen
Zeit gewinnen 1: 46,16
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Rosi Mittermaier   West Deutschland
2. Platz, Silbermedaillengewinner Brigitte Totschnig   Österreich
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Cindy Nelson   Vereinigte Staaten
←  1972
1980  →
Frauen bergab
Ort Axamer Lizum
Vertikal    700 m
Top Elevation 2.310 m  
Grundhöhe 1.610 m

Am Sonntag, den 8. Februar, fand in Axamer Lizum der Downhill- Wettbewerb der Frauen bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck statt .

Die verteidigende Weltmeisterin war Annemarie Moser-Pröll aus Österreich, die auch die verteidigende Weltmeisterin in der Abfahrt war, dieses Jahr jedoch nicht an Rennen teilnahm, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern. Die Schweizerin Bernadette Zurbriggen führte die aktuelle Saison an . Titelverteidigerin Marie-Theres Nadig wurde in das Rennen aufgenommen, startete aber nicht.

Rosi Mittermaier gewann die Goldmedaille, Brigitte Totschnig aus Österreich gewann das Silber und Cindy Nelson aus den USA war die Bronzemedaillengewinnerin. Mittermaier gewann auch den Slalom und wurde Zweiter im Riesenslalom .

Das Starttor befand sich auf einer Höhe von 2.310 m über dem Meeresspiegel mit einem vertikalen Gefälle von 700 m. Die Streckenlänge betrug 2,515 km und Mittermaiers Siegerlauf von 106,16 Sekunden ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 85,286 km / h bei einer durchschnittlichen vertikalen Sinkgeschwindigkeit von 6,594 m / s.

Ergebnisse

Sonntag, 8. Februar 1976

Rang Lätzchen Name Land Zeit Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner 9 Rosi Mittermaier   West Deutschland 1: 46,16 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner 7 Brigitte Totschnig   Österreich 1: 46,68 +0,52
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 10 Cindy Nelson   Vereinigte Staaten 1: 47,50 +1,34
4 13 Nicola Spieß   Österreich 1: 47,71 +1,55
5 5 Danièle Debernard   Frankreich 1: 48,48 +2,32
6 4 Jacqueline Rouvier   Frankreich 1: 48,58 +2,42
7 2 Bernadette Zurbriggen   Schweiz 1: 48,62 +2,46
8 3 Marlies Oberholzer   Schweiz 1: 48,68 +2,52
9 14 Monika Kaserer   Österreich 1: 48,81 +2,65
10 8 Irene Epple   West Deutschland 1: 48,91 +2,75
11 15 Hanni Wenzel   Liechtenstein 1: 49,17 +3.01
12 1 Irmgard Lukasser   Österreich 1: 49,18 +3.02
13 11 Evi Mittermaier   West Deutschland 1: 49,23 +3.07
14 26 Susan Patterson   Vereinigte Staaten 1: 49,37 +3,21
15 19 Paola Hofer   Italien 1: 49,60 +3,44
16 20 Laurie Kreiner   Kanada 1: 49,97 +3,81
17 18 Michèle Jacot   Frankreich 1: 49,98 +3,82
18 6 Doris de Agostini   Schweiz 1: 50,46 +4.30
19 16 Kathy Kreiner   Kanada 1: 50,48 +4,32
20 30 Wanda Bieler   Italien 1: 50,58 +4,42
21 23 Fabienne Serrat   Frankreich 1: 51,34 +5,18
22 27 Betsy Clifford   Kanada 1: 51,40 +5,24
23 25 Maria Epple   West Deutschland 1: 51,41 +5,25
24 24 Ursula Konzett   Liechtenstein 1: 51,53 +5,37
25 21 Jolanda Plank   Italien 1: 52,50 +6,34
26 29 Leslie Smith   Vereinigte Staaten 1: 52,98 +6,82
27 28 Torill Fjeldstad   Norwegen 1: 52,99 +6,83
28 36 Alla Askarova   Sovietunion 1: 53,19 +7.03
29 17 Valentina Iliffe   Großbritannien 1: 53,31 +7,15
30 22 Riitta Ollikka   Finnland 1: 53,85 +7,69
31 34 Sally Rodd   Australien 1: 54,82 +8,66
32 33 Dagmar Kuzmanová   Tschechoslowakei 1: 54,81 +8,65
33 32 Jana Šoltýsová   Tschechoslowakei 1: 55.02 +8,86
34 35 Fiona Easdale   Großbritannien 1: 57,66 +11,50
35 37 Hazel Hutcheon   Großbritannien 1: 58,33 +12,17
36 38 Joanne Henke   Australien 1: 59,59 +13,43
37 31 Theresa Wallis   Großbritannien 1: 59,77 +13,61
38 40 Sue Gibson   Neuseeland 2: 03,49 +17,33
12 Marie-Theres Nadig   Schweiz DNS
39 Janet Wells   Neuseeland DNS
Quelle:

Verweise