Skifahren bei den Olympischen Winterspielen 1976 - Riesenslalom der Frauen - Alpine skiing at the 1976 Winter Olympics – Women's giant slalom

Riesenslalom für Frauen
bei den XII. Olympischen Winterspielen
Alpines Ski-Piktogramm.svg
Tagungsort Axamer Lizum
Datum 13. Februar
Wettbewerber 45   aus 17 Nationen
Zeit gewinnen 1: 29,13
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Kathy Kreiner   Kanada
2. Platz, Silbermedaillengewinner Rosi Mittermaier   West Deutschland
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Danièle Debernard   Frankreich
←  1972
1980  →
Riesenslalom für Frauen
Ort Hoadl-Mittelstation
Axamer Lizum
Vertikal     385 m
Top Elevation 1.925 m  
Grundhöhe 1.540 m
Längster Lauf 1,225 km

Die Frauen- Riesenslalom Wettbewerb der Innsbruck Olympischen Spiele 1976 wurde gehalten Axamer Lizum am Freitag, 13. Februar .

Die verteidigende Weltmeisterin war Fabienne Serrat aus Frankreich, während die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll die verteidigende Weltcup -Riesenslalom-Meisterin war und die Schweizerin Lise-Marie Morerod 1976 die Weltmeisterschaft anführte .

Ergebnisse

Rang Lätzchen Name Land Zeit Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner 1 Kathy Kreiner   Kanada 1: 29,13 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner 4 Rosi Mittermaier   West Deutschland 1: 29,25 +0,12
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 12 Danièle Debernard   Frankreich 1: 29,95 +0,82
4 8 Lise-Marie Morerod   Schweiz 1: 30.40 +1,27
5 10 Marie-Theres Nadig   Schweiz 1: 30,44 +1,31
6 11 Monika Kaserer   Österreich 1: 30,49 +1,36
7 21 Wilma Gatta   Italien 1: 30,51 +1,38
8 16 Evi Mittermaier   West Deutschland 1: 30,64 +1,51
9 19 Dagmar Kuzmanová   Tschechoslowakei 1: 30,69 +1,56
10 25 Jacqueline Rouvier   Frankreich 1: 30,79 +1,66
11 9 Patricia Emonet   Frankreich 1: 31,21 +2.08
12 13 Lindy Cochran   Vereinigte Staaten 1: 31,33 +2,20
13 6 Claudia Giordani   Italien 1: 31,44 +2,31
2 Michèle Jacot   Frankreich
15 7 Irene Epple   West Deutschland 1: 31,46 +2,33
16 23 Brigitte Totschnig   Österreich 1: 31,48 +2,35
17 18 Mary Seaton   Vereinigte Staaten 1: 31,58 +2,45
18 22 Ursula Konzett   Liechtenstein 1: 31,59 +2,46
19 20 Regina Sackl   Österreich 1: 31,78 +2,65
20 3 Hanni Wenzel   Liechtenstein 1: 31,83 +2,70
21 15 Cindy Nelson   Vereinigte Staaten 1: 32.02 +2,89
22 14 Betsy Clifford   Kanada 1: 32,61 +3,48
23 29 Paola Hofer   Italien 1: 32,67 +3,54
24 26 Maria Epple   West Deutschland 1: 33.02 +3,89
25 32 Jana Gantnerová-Šoltýsová   Tschechoslowakei 1: 34.00 +4,87
26 17 Marlies Oberholzer   Schweiz 1: 34.09 +4,96
27 28 Laurie Kreiner   Kanada 1: 34,53 +5,40
28 24 Leslie Smith   Vereinigte Staaten 1: 34,54 +5,41
29 30 Irmgard Lukasser   Österreich 1: 35,38 +6,25
30 71 Valentina Iliffe   Großbritannien 1: 35,48 +6,35
31 33 Torill Fjeldstad   Norwegen 1: 36.00 +6,87
32 35 Alla Askarova   Sovietunion 1: 36,86 +7,73
33 34 Sally Rodd   Australien 1: 37,52 +8,39
34 31 Riitta Ollikka   Finnland 1: 40,15 +11.02
35 45 Jórunn Viggósdóttir   Island 1: 40,81 +11,68
36 44 Steinunn Sæmundsdóttir   Island 1: 41.07 +11,94
37 36 Fiona Easdale   Großbritannien 1: 41.09 +11,96
38 40 Theresa Wallis   Großbritannien 1: 41,66 +12,53
39 38 Serena Iliffe   Großbritannien 1: 45.09 +15,96
40 39 Joanne Henke   Australien 1: 45,40 +16,27
41 43 Janet Wells   Neuseeland 1: 48,42 +19,29
42 41 Sue Gibson   Neuseeland 1: 49.30 +20,17
43 42 Farida Rahmeh   Libanon 2: 11.08 +41,95
- - 37 Wanda Bieler   Italien DNF - -
- - 5 Bernadette Zurbriggen   Schweiz DNF - -
Quelle:

Verweise