Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 1994 - Riesenslalom der Männer - Alpine skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's giant slalom

Riesenslalom der Männer
bei den XVII Olympischen Winterspielen
Alpines Ski-Piktogramm.svg
Tagungsort Hafjell
Datum 23. Februar
Wettbewerber 61   aus 29 Nationen
Zeit gewinnen 2: 52,46
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Markus Wasmeier   Deutschland
2. Platz, Silbermedaillengewinner Urs Kälin   Schweiz
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Christian Mayer   Österreich
←  1992
1998  →

Die Herren- Riesenslalom Wettbewerb des Lillehammer 1994 Olympics wurde gehalten Hafjell .

Der verteidigende Weltmeister war Kjetil André Aamodt aus Norwegen sowie der verteidigende Weltcup -Riesenslalom-Champion und Führer der Weltmeisterschaft 1994 .

Ergebnisse

Rang Lätzchen Name Land Führen Sie 1 aus Führen Sie 2 aus Gesamt Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner Markus Wasmeier   Deutschland 1: 28,71 1: 23,75 2: 52,46 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner Urs Kälin   Schweiz 1: 28,70 1: 23,78 2: 52,48 +0.02
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Christian Mayer   Österreich 1: 28,34 1: 24,24 2: 52,58 +0,12
4 Jan Einar Thorsen   Norwegen 1: 28,78 1: 23,93 2: 52,71 +0,25
5 Rainer Salzgeber   Österreich 1: 29,51 1: 23,36 2: 52,87 +0,41
6 Norman Bergamelli   Italien 1: 29,39 1: 23,73 2: 53,12 +0,66
7 Lasse Kjus   Norwegen 1: 29.07 1: 24.16 2: 53,23 +0,77
8 Bernhard Gstrein   Österreich 1: 29,13 1: 24,22 2: 53,35 +0,89
9 Jeremy Nobis   Vereinigte Staaten 1: 29.02 1: 24,58 2: 53,60 +1.14
10 Gerhard Königsreiner   Italien 1: 29,16 1: 24,45 2: 53,61 +1,15
11 Günther Mader   Österreich 1: 29,37 1: 24,29 2: 53,66 +1,20
12 Kjetil André Aamodt   Norwegen 1: 30.03 1: 23,88 2: 53,91 +1,45
13 Franck Piccard   Frankreich 1: 29,79 1: 24.18 2: 53,97 +1,51
14 Mitja Kunc   Slowenien 1: 28,90 1: 25,17 2: 54.07 +1,61
15 Tobias Barnerssoi   Deutschland 1: 29,96 1: 24,53 2: 54,49 +2.03
16 Thomas Grandi   Kanada 1: 29,97 1: 24,77 2: 54,74 +2,28
17 Ian Piccard   Frankreich 1: 30,21 1: 24,64 2: 54,85 +2,39
18 Fredrik Nyberg   Schweden 1: 29,96 1: 24,98 2: 54,94 +2,48
19 Paul Accola   Schweiz 1: 30,21 1: 24,75 2: 54,96 +2,50
20 Rob Crossan   Kanada 1: 30,85 1: 25,25 2: 56,10 +3,64
21 Achim Vogt   Liechtenstein 1: 31.12 1: 25,26 2: 56,38 +3,92
22 Jernej Koblar   Slowenien 1: 30,75 1: 25,92 2: 56,67 +4,21
23 Jure Košir   Slowenien 1: 31.30 1: 25,80 2: 57.10 +4,64
24 Gregor Grilc   Slowenien 1: 31,38 1: 25,75 2: 57,13 +4,67
25 Johan Wallner   Schweden 1: 31,57 1: 25,89 2: 57,46 +5.00
26 Kiminobu Kimura   Japan 1: 31,86 1: 26,64 2: 58,50 +6.04
27 Vedran Pavlek   Kroatien 1: 32,13 1: 26,78 2: 58,91 +6,45
28 Xavier Ubeira   Spanien 1: 32.07 1: 27,28 2: 59,35 +6,89
29 Gianfranco Martin   Italien 1: 32,28 1: 27,56 2: 59,84 +7,38
30 Kristinn Björnsson   Island 1: 33,88 1: 27,28 3: 01.16 +8,70
31 Spencer Pession   Großbritannien 1: 33,94 1: 28,68 3: 02,62 +10,16
32 Georges Mendes   Portugal 1: 35,94 1: 29,26 3: 05.20 +12,74
33 Hur Seung-Wook   Südkorea 1: 38.08 1: 29,67 3: 07.75 +15,29
34 Erik Schlopy   Vereinigte Staaten 1: 42,26 1: 27,74 3: 10.00 Uhr +17,54
- - Alberto Tomba   Italien 1: 29,53 DQ - - - -
- - Harper Phillips   Vereinigte Staaten 1: 30,31 DNF - - - -
- - Marco Büchel   Liechtenstein 1: 31,82 DNF - - - -
- - Daniel Vogt   Liechtenstein 1: 31,97 DNF - - - -
- - Hans Burkhard   Liechtenstein 1: 32,73 DNF - - - -
- - Luis Cristobal   Spanien 1: 33,34 DNF - - - -
- - Bill Gaylord   Großbritannien 1: 33,58 DQ - - - -
- - Anthony Huguet   Australien 1: 33,60 DNF - - - -
- - Janne Leskinen   Finnland 1: 34,65 DNS - - - -
- - Johnny Albertsen   Dänemark 1: 37,35 DNF - - - -
- - Michael von Grünigen   Schweiz DNF - - - - - -
- - Marc Girardelli   Luxemburg DNF - - - - - -
- - Steve Locher   Schweiz DNF - - - - - -
- - Ole Kristian Furuseth   Norwegen DNF - - - - - -
- - Tobias Hellman   Schweden DNF - - - - - -
- - Simon Lyle Wi Rutene   Neuseeland DNF - - - - - -
- - Casey Puckett   Vereinigte Staaten DNF - - - - - -
- - Patrik Järbyn   Schweden DNF - - - - - -
- - Lyubomir Popov   Bulgarien DNF - - - - - -
- - Andrey Filichkin   Russland DNF - - - - - -
- - Gerard Escoda   Andorra DNF - - - - - -
- - Mika Marila   Finnland DNF - - - - - -
- - Federico Van Ditmar   Argentinien DNF - - - - - -
- - Victor Gómez   Andorra DNF - - - - - -
- - Vasily Bezsmelnitsyn   Russland DNF - - - - - -
- - Nicola Ercolani   San Marino DNF - - - - - -
- - Enis Bećirbegović   Bosnien und Herzegowina DNF - - - - - -

Verweise