Asien-Pazifik -Asia-Pacific

Asien-Pazifik ( APAC ) ist der Teil der Welt in der Nähe des westlichen Pazifiks . Die asiatisch-pazifische Region variiert je nach Kontext in ihrer Fläche, umfasst jedoch im Allgemeinen Ostasien , Ozeanien , den russischen Fernen Osten , Südasien und Südostasien .

Definition

Der Begriff kann Länder in Nordamerika und Südamerika umfassen, die an der Küste des östlichen Pazifiks liegen ; die asiatisch-pazifische wirtschaftliche Zusammenarbeit umfasst beispielsweise Kanada , Chile , Mexiko , Peru und die Vereinigten Staaten . Alternativ umfasst der Begriff manchmal ganz Asien und Australasien sowie pazifische Inselstaaten (Asien-Pazifik und Australischer Kontinent ) – zum Beispiel, wenn die Welt zu kommerziellen Zwecken in große Regionen aufgeteilt wird (z. B. in Amerika / LAK , EMEA und Asien-Pazifik). Westasien und Zentralasien sind fast nie enthalten.

Insgesamt gibt es keine eindeutige Definition von „Asien-Pazifik“, und die einbezogenen Regionen ändern sich je nach Kontext. Der Begriff ist seit den späten 1980er Jahren in Wirtschaft, Finanzen und Politik populär geworden. Trotz der Heterogenität der Volkswirtschaften der Regionen sind die meisten einzelnen Nationen innerhalb der Zone Schwellenmärkte, die ein schnelles Wachstum erfahren (vergleiche das Akronym APEJ , „ Asia-Pacific exclusiv Japan “).

Geschichte

Komponentenbereiche

Die Region Asien-Pazifik umfasst im Allgemeinen:

Asien

Ostasien

Nordasien

Südasien

Südostasien

Ozeanien

Australien

Melanesien

Mikronesien

Polynesien

Daten zu den wichtigsten Ländern und Gebieten

Land / Gebiet Fläche
(km 2 )
Bevölkerung Pop. Dichte
(/km 2 )
BIP
Millionen USD (2018)
BIP pro Kopf
USD (2017)
Hauptstadt
 Afghanistan 652.230 38.042.000 58.3 19.900 577 Kabul
 Amerikanischen Samoa-Inseln 199 55.689 259 711 11.398,8 Pago Pago
 Australien 7.692.024 25.553.000 2.8 1.500.000 59.655 Canberra
 Bangladesch 147.570 156.594.962 1.033,5 287.630 1.359 Dhaka
 Bhutan 38.394 742.737 18.0 6.384 2.804 Thimphu
 Britisches Territorium des Indischen Ozeans 54.400 3.000 58.3 - - Lager Gerechtigkeit
 Brunei 5.765 415.717 67.3 17.426 26.939 Bandar Seri Begawan
 Kambodscha 181.035 15.205.539 81.8 16.899 1.270 Phnom Penh
 China 9.596.961 1.357.380.000 145 10.355.350 8.123 Peking
 Weihnachtsinsel 135 1.843 10.39 - - Fliegende Fischbucht
 Kokosinseln (Keelinginseln). 14 544 43 - - Westinsel
 Cookinseln 236.7 17.379 42 311 15.002,5 Avaru
 Die Verbündeten Staaten von Micronesia 702 104.937 158.1 383 3.058,4 Palikir
 Fidschi 18.274 909.389 46.4 8.330 5.153 Suva
 Französisch Polynesien 4.167 275.918 78 5.623 20.098 Papeete
 Guam 540 162.742 775 5.793 35.664,5 Hagatña
 Hongkong 1.104 7.234.800 6.544 292.677 43.681 Victoria-Stadt
 Indien 3.287.263 1.324.171.354 398,8 2.716.746 1.939 Neu-Delhi
 Indonesien 1.904.569 252.164.800 124.66 856.066 3.570 Jakarta
 Japan 377.944 126.434.964 337 4.769.804 38.894 Tokio
 Kiribati 811 110.136 152 187 1.625,3 Tarawa
 Laos 236.800 6.320.000 27 11.707 2.353 Vientiane
 Macau 29 541.200 18.662 36.428 73.187 Macau
 Malaysia 329.847 30.185.787 90 336.913 9.503 Kuala Lumpur
 Malediven 298 341.356 1.102,5 4.920 8.602 Männlich
 Marshallinseln 181.43 53.066 293 220 3.621,2 Majuro
 Mongolei 1.564.116 3.369.768 2 11.725 3.686 Ulaanbaatar
 Burma 676.578 50.496.000 74 65.291 1.275 Naypyidaw
 Nauru 21 11.200 480 114 9.030.1 Yaren
   Nepal 147.181 26.494.504 180 62.384 730 Kathmandu
 Neu-Kaledonien 18.576 278.500 14.5 9.894 12.579,6 Nouméa
 Neuseeland 268.021 4.853.496 16 201.028 39.427 Wellington
 Niue 261.46 1.624 5.35 10 5.800 Alofi
 Norfolkinsel 34.6 1.748 61.9 - - Kingston
 Nord Korea 120.540 24.895.000 198 27.820 583 Pjöngjang
 Nördliche Marianneninseln 464 55.144 113 1.242 28.163,8 Saipan
 Pakistan 881.913 226.174.380 234.4 312.570 1.468 Islamabad
 Palau 459 21.503 46.7 312 17.317,9 Ngerulmud
 Papua Neu-Guinea 462.840 6.732.000 fünfzehn 16.096 2.183 Hafen von Moresby
 Philippinen 343.448 112.004.000 307 289.686 2.951 Manila
 Pitcairn-Inseln 47 50 45 - - Adamstown
 Russland 17.098.246 147.003.104 8.4 1.630.659 11.288,9 Moskau
 Samoa 2.842 195.843 68 861 4.392,5 Apia
 Singapur 710 5.183.700 7.023 307.085 52.961 Singapur
 Salomon-Inseln 28.400 599.419 18.1 1.424 2.162,7 Honiara
 Südkorea 100.210 51.302.044 500 1.699.000 27.539 Seoul
 Sri Lanka 65.610 20.277.597 323 233.637 3.835 Sri Jayawardenepura Kotte
 Taiwan 36.191 23.119.772 639 505.452 31.900 Taipeh
 Thailand 513.120 67.764.000 132 380.491 5.908 Bangkok
 Timor-Leste 14.874 1.171.000 76 4.510 1.162 Dili
 Tokelau 10 1.499 115 10 6.275 Keiner
 Tonga 748 100.651 139 470 4.364 Nukuʻalofa
 Tuvalu 26 11.192 475,88 45 3.700,7 Funafuti
 Vanuatu 12.189 272.459 19.7 957 3.033,4 Port Vila
 Vietnam 331.210 88.069.000 265 187.848 2.186 Hanoi
 Wallis und Futuna 142.42 11.558 83.55 188 12.640 Mata Utu

Siehe auch

Verweise

Externe Links