Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen 1928 - Zehnkampf der Männer - Athletics at the 1928 Summer Olympics – Men's decathlon

Zehnkampf der Männer
bei den Spielen der IX. Olympiade
Tagungsort Olympiastadion
Termine 4. August & 5. August
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Paavo Yrjölä   Finnland
2. Platz, Silbermedaillengewinner Akilles Järvinen   Finnland
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Ken Doherty   Vereinigte Staaten
←  1924
1932  →

Die Zehnkampfveranstaltung der Männer bei den Olympischen Spielen 1928 fand zwischen dem 4. und 5. August statt.

Ergebnisse

100 Meter

Rang Athlet Land Zeit Punkte Angepasste Punkte
1 Johannes Viljoen Südafrika 11.0 904.8 808
2 James Stewart Vereinigte Staaten 11.2 857.2 765
2 Akilles Järvinen Finnland 11.2 857.2 765
4 Helge Jansson Schweden 11.4 809.6 723
4 Adolf Meier Schweiz 11.4 809.6 723
4 George Weightman-Smith Südafrika 11.4 809.6 723
7 Ken Doherty Vereinigte Staaten 11.6 762 683
7 Tom Churchill Vereinigte Staaten 11.6 762 683
7 Ludwig Vesely Österreich 11.6 762 683
7 Tatsuo Toki Japan 11.6 762 683
7 Johan Meimer Estland 11.6 762 683
7 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 11.6 762 683
7 Hermann Lemperle Deutschland 11.6 762 683
7 Mátyás Farkas Ungarn 11.6 762 683
7 Branko Kallay Jugoslawien 11.6 762 683
16 Paavo Yrjölä Finnland 11.8 714.4 643
16 Wilhelm Ladewig Deutschland 11.8 714.4 643
16 Sven Lundgren Schweden 11.8 714.4 643
16 Erwin Huber Deutschland 11.8 714.4 643
16 Gheorghe Csegezi Rumänien 11.8 714.4 643
16 Con O'Callaghan Irland 11.8 714.4 643
16 Gunnar Fredriksen Norwegen 11.8 714.4 643
16 Armas Wahlstedt Finnland 11.8 714.4 643
24 Albert Andersson Schweden 12.0 666,8 605
24 Henry Lindblad Schweden 12.0 666,8 605
24 Hugo Barth Deutschland 12.0 666,8 605
24 Martti Tolamo Finnland 12.0 666,8 605
24 Stelios Benardis Griechenland 12.0 666,8 605
24 Gaston Médécin Monaco 12.0 666,8 605
24 Gunnar Hagen Norwegen 12.0 666,8 605
31 Antoni Cejzik Polen 12.2 619.2 567
31 René Joannes-Powell Belgien 12.2 619.2 567
31 Ion Haidu Rumänien 12.2 619.2 567
34 Yonetaro Nagazawa Japan 12.4 571.6 531
34 Gérard Noël Belgien 12.4 571.6 531
34 Vergil Ioan Rumänien 12.4 571.6 531
37 Howard Ford Großbritannien 12.8 476.4 461
38 Gaston Étienne Belgien 13.0 428.8 428

Weitsprung

Rang Athlet Land Entfernung (Meter) Punkte Angepasste Punkte
1 Henry Lindblad Schweden 6.97 845,65 807
2 Tatsuo Toki Japan 6,90 828,50 790
3 Adolf Meier Schweiz 6.89 826.05 788
4 Akilles Järvinen Finnland 6.87 821,15 783
4 Hugo Barth Deutschland 6.87 821,15 783
6 Helge Jansson Schweden 6.85 816,25 778
6 Johannes Viljoen Südafrika 6.85 816,25 778
8 Erwin Huber Deutschland 6.79 801,55 764
9 Ludwig Vesely Österreich 6.73 786,85 750
9 Wilhelm Ladewig Deutschland 6.73 786,85 750
11 Paavo Yrjölä Finnland 6.72 784,40 748
12 Martti Tolamo Finnland 6.69 777.05 741
13 Mátyás Farkas Ungarn 6.62 759,90 725
14 Ken Doherty Vereinigte Staaten 6.61 757,45 723
14 James Stewart Vereinigte Staaten 6.61 757,45 723
16 Sven Lundgren Schweden 6.50 730,50 697
16 Hermann Lemperle Deutschland 6.50 730,50 697
18 Gaston Médécin Monaco 6.46 720,70 688
19 Gunnar Fredriksen Norwegen 6.45 718,25 686
20 Johan Meimer Estland 6.43 713,35 682
21 Stelios Benardis Griechenland 6.37 698,65 668
22 Tom Churchill Vereinigte Staaten 6.32 686,40 657
23 Albert Andersson Schweden 6.30 681,50 652
24 Con O'Callaghan Irland 6.28 676,60 648
25 George Weightman-Smith Südafrika 6.26 671,70 644
26 Howard Ford Großbritannien 6.07 625.15 602
27 Yonetaro Nagazawa Japan 6.04 617,80 595
28 René Joannes-Powell Belgien 6.03 615,35 593
29 Gheorghe Csegezi Rumänien 6.01 610,45 589
30 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 5.97 600,65 580
31 Gunnar Hagen Norwegen 5,95 595,75 576
32 Antoni Cejzik Polen 5.92 588,40 569
33 Armas Wahlstedt Finnland 5.86 573,70 556
34 Ion Haidu Rumänien 5.74 544,30 531
35 Gérard Noël Belgien 5,70 534,50 523
36 Gaston Étienne Belgien 5.51 487,95 483
- - Branko Kallay Jugoslawien Keine Markierung 0 0

Kugelstoßen

Rang Athlet Land Entfernung (Meter) Punkte Angepasste Punkte
1 Paavo Yrjölä Finnland 14.11 877 735
2 Akilles Järvinen Finnland 13.64 830 706
3 Helge Jansson Schweden 13.59 825 703
4 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 13.05 771 670
5 James Stewart Vereinigte Staaten 13.04 770 670
6 Hermann Lemperle Deutschland 12.96 762 665
7 Ludwig Vesely Österreich 12.58 724 642
8 Tom Churchill Vereinigte Staaten 12.28 694 623
9 Albert Andersson Schweden 12.19 685 618
10 Adolf Meier Schweiz 12.15 681 616
11 Antoni Cejzik Polen 12.11 677 613
11 Howard Ford Großbritannien 12.11 677 613
13 Henry Lindblad Schweden 12.04 670 609
14 Erwin Huber Deutschland 11.92 658 602
15 Ken Doherty Vereinigte Staaten 11.85 651 597
16 Mátyás Farkas Ungarn 11.78 644 593
17 Gaston Médécin Monaco 11.67 633 586
18 Gunnar Fredriksen Norwegen 11.56 622 580
18 Gunnar Hagen Norwegen 11.56 622 580
20 Hugo Barth Deutschland 11.34 600 566
21 Martti Tolamo Finnland 11.31 597 565
22 Johan Meimer Estland 11.20 586 558
23 Con O'Callaghan Irland 11.07 573 550
24 Tatsuo Toki Japan 11.03 569 548
24 Stelios Benardis Griechenland 11.03 569 548
26 Wilhelm Ladewig Deutschland 10.96 562 543
27 Sven Lundgren Schweden 10.76 542 531
28 George Weightman-Smith Südafrika 10.54 520 518
29 Ion Haidu Rumänien 10.51 517 516
30 Yonetaro Nakazawa Japan 10.37 503 508
31 Johannes Viljoen Südafrika 10.17 483 496
32 Gérard Noël Belgien 9,95 461 483
33 Branko Kallay Jugoslawien 9.87 453 478
34 René Joannes-Powell Belgien 9.83 449 475
35 Gaston Étienne Belgien 9.65 431 465
36 Gheorghe Csegezi Rumänien 9.45 411 453

Hochsprung

Rang Athlet Land Höhe Punkte Angepasste Punkte
1 Paavo Yrjölä Finnland 1,87 916 687
1 James Stewart Vereinigte Staaten 1,87 916 687
1 Helge Jansson Schweden 1,87 916 687
4 Ken Doherty Vereinigte Staaten 1,80 818 627
4 Wilhelm Ladewig Deutschland 1,80 818 627
6 Akilles Järvinen Finnland 1,75 748 585
6 Albert Andersson Schweden 1,75 748 585
6 Tatsuo Toki Japan 1,75 748 585
6 Johan Meimer Estland 1,75 748 585
6 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 1,75 748 585
6 Yonetaro Nagazawa Japan 1,75 748 585
6 Gunnar Hagen Norwegen 1,75 748 585
13 Tom Churchill Vereinigte Staaten 1,70 678 544
13 Ludwig Vesely Österreich 1,70 678 544
13 Henry Lindblad Schweden 1,70 678 544
13 Martti Tolamo Finnland 1,70 678 544
13 Antoni Cejzik Polen 1,70 678 544
13 Branko Kallay Jugoslawien 1,70 678 544
13 Gérard Noël Belgien 1,70 678 544
13 Con O'Callaghan Irland 1,70 678 544
13 Johannes Viljoen Südafrika 1,70 678 544
13 Gunnar Fredriksen Norwegen 1,70 678 544
23 Hugo Barth Deutschland 1,65 608 504
23 Hermann Lemperle Deutschland 1,65 608 504
23 Stelios Benardis Griechenland 1,65 608 504
23 Mátyás Farkas Ungarn 1,65 608 504
23 Adolf Meier Schweiz 1,65 608 504
28 Erwin Huber Deutschland 1,60 538 464
28 Gheorghe Csegezi Rumänien 1,60 538 464
28 Howard Ford Großbritannien 1,60 538 464
28 Ion Haidu Rumänien 1,60 538 464
28 George Weightman-Smith Südafrika 1,60 538 464
33 Sven Lundgren Schweden 1,50 398 389
33 Gaston Étienne Belgien 1,50 398 389
33 René Joannes-Powell Belgien 1,50 398 389
33 Gaston Médécin Monaco 1,50 398 389

400 Meter

Rang Athlet Land Zeit Punkte Angepasste Punkte
1 Akilles Järvinen Finnland 51.4 879,68 745
2 Ken Doherty Vereinigte Staaten 52.0 857.12 719
3 Tom Churchill Vereinigte Staaten 52.2 849.6 710
3 Ludwig Vesely Österreich 52.2 849.6 710
5 Wilhelm Ladewig Deutschland 52.4 842.08 701
5 Sven Lundgren Schweden 52.4 842.08 701
5 Martti Tolamo Finnland 52.4 842.08 701
5 Mátyáas Farkas Ungarn 52.4 842.08 701
9 James Stewart Vereinigte Staaten 52.8 827.04 684
9 Hugo Barth Deutschland 52.8 827.04 684
9 Hermann Lemperle Deutschland 52.8 827.04 684
12 Antoni Cejzik Polen 53.0 819,52 676
12 Johannes Viljoen Südafrika 53.0 819,52 676
14 Paavo Yrjölä Finnland 53.2 812 667
14 Helge Jansson Schweden 53.2 812 667
16 Gaston Médécin Monaco 53.6 796,96 650
17 Henry Lindblad Schweden 53.8 789,44 642
18 Albert Andersson Schweden 54.0 781,92 634
19 Tatsuo Toki Japan 54.4 766,88 617
20 Erwin Huber Deutschland 54.8 751,84 601
21 Johan Meimer Estland 55.0 744,32 593
21 Adolf Meier Schweiz 55.0 744,32 593
23 Gheorghe Csegezi Rumänien 55.6 721,76 569
24 René Joannes-Powell Belgien 55.8 714,24 562
24 Gunnar Fredriksen Norwegen 55.8 714,24 562
26 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 56.2 699,20 546
26 Con O'Callaghan Irland 56.2 699,20 546
28 Gunnar Hagen Norwegen 56.4 691,68 538
29 Stelios Benardis Griechenland 56.6 684.16 531
30 Branko Kallay Jugoslawien 57.6 646,56 493
31 Gérard Noël Belgien 58.0 631,52 479
32 Ion Haidu Rumänien 59.4 578,88 429
33 Howard Ford Großbritannien 59.8 563,84 415
34 Gaston Étienne Belgien 1: 00.2 548,80 402
35 Yonetaro Nakazawa Japan 1: 01.8 488,64 350

110 Meter Hürden

Rang Athlet Land Zeit Punkte Angepasste Punkte
1 Akilles Järvinen Finnland 15.6 943 751
1 Johannes Viljoen Südafrika 15.6 943 751
3 Ken Doherty Vereinigte Staaten 15.8 924 728
3 Ludwig Vesely Österreich 15.8 924 728
3 Albert Andersson Schweden 15.8 924 728
6 Sven Lundgren Schweden 16.2 886 684
7 Hugo Barth Deutschland 16.4 867 662
8 Paavo Yrjölä Finnland 16.6 848 641
8 James Stewart Vereinigte Staaten 16.6 848 641
8 Helge Jansson Schweden 16.6 848 641
8 Wilhelm Ladewig Deutschland 16.6 848 641
8 Adolf Meier Schweiz 16.6 848 641
13 Tom Churchill Vereinigte Staaten 16.8 829 620
13 Tatsuo Toki Japan 16.8 829 620
13 Erwin Huber Deutschland 16.8 829 620
13 Branko Kallay Jugoslawien 16.8 829 620
13 René Joannes-Powell Belgien 16.8 829 620
18 Henry Lindblad Schweden 17.0 810 599
19 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 17.2 791 579
20 Mátyás Farkas Ungarn 17.6 753 540
21 Hermann Lemperle Deutschland 17.8 734 520
21 Con O'Callaghan Irland 17.8 734 520
23 Martti Tolamo Finnland 18.0 715 501
23 Stelios Benardis Griechenland 18.0 715 501
25 Antoni Cejzik Polen 18.4 677 464
25 Yonetaro Nakazawa Japan 18.4 677 464
27 Johan Meimer Estland 18.6 658 447
28 Gérard Noël Belgien 19.4 582 378
29 Gheorghe Csegezi Rumänien 20.0 525 330
29 Gaston Médécin Monaco 20.0 525 330
31 Ion Haidu Rumänien 20.4 487 300
32 Howard Ford Großbritannien 20.6 468 286
33 Gaston Étienne Belgien 20.8 449 272

Diskuswurf

Rang Athlet Land Entfernung (Meter) Punkte Angepasste Punkte
1 Paavo Yrjölä Finnland 42.09 881,44 707
2 James Stewart Vereinigte Staaten 40,90 836,22 683
3 Antoni Cejzik Polen 39.43 780,36 653
4 Ken Doherty Vereinigte Staaten 38,72 753,38 639
5 Tom Churchill Vereinigte Staaten 38.19 733,24 628
6 Hermann Lemperle Deutschland 36,99 687,64 604
7 Akilles Järvinen Finnland 36,95 686.12 604
8 Helge Jansson Schweden 36,83 681,56 600
9 Albert Andersson Schweden 36,64 674,34 597
10 Mátyás Farkas Ungarn 35,83 643,56 580
11 Henry Lindblad Schweden 35,53 632.16 574
12 Ludwig Vesely Österreich 35,46 629,50 573
13 Johan Meimer Estland 35.32 624,18 570
14 Sven Lundgren Schweden 35.04 613,54 564
15 Hugo Barth Deutschland 34,89 607,84 561
16 Tatsuo Toki Japan 34.01 574,40 544
17 Adolf Meier Schweiz 33.43 552,36 532
18 Erwin Huber Deutschland 33.07 538,68 525
19 Martti Tolamo Finnland 32,88 531,46 521
20 Howard Ford Großbritannien 32,82 529,18 520
21 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 32.51 517,40 514
22 Branko Kallay Jugoslawien 32.24 507,14 509
23 Con O'Callaghan Irland 31,69 486,24 498
24 Ion Haidu Rumänien 31,59 482,44 496
25 Yonetaro Nakazawa Japan 31.43 476,36 493
26 Stelios Benardis Griechenland 31.41 475,60 492
27 Wilhelm Ladewig Deutschland 30,74 450,14 479
28 Gaston Médécin Monaco 30.71 449,00 478
29 Gérard Noël Belgien 30,50 441.02 474
30 Gaston Étienne Belgien 29,81 414,80 461
31 Johannes Viljoen Südafrika 28,95 382.12 444
32 René Joannes-Powell Belgien 26.73 297,76 401
33 Gheorghe Csegezi Rumänien 26.20 277,62 390

Stabhochsprung

Rang Athlet Land Höhe (Meter) Punkte Angepasste Punkte
1 Yonetaro Nakazawa Japan 3,70 865 535
2 Tom Churchill Vereinigte Staaten 3,60 811 509
2 Henry Lindblad Schweden 3,60 811 509
2 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 3,60 811 509
5 Paavo Yrjölä Finnland 3.30 649 431
5 Akilles Järvinen Finnland 3.30 649 431
5 Ken Doherty Vereinigte Staaten 3.30 649 431
5 James Stewart Vereinigte Staaten 3.30 649 431
5 Helge Jansson Schweden 3.30 649 431
5 Albert Andersson Schweden 3.30 649 431
5 Sven Lundgren Schweden 3.30 649 431
5 Stelios Benardis Griechenland 3.30 649 431
13 Ludwig Vesely Österreich 3.20 595 406
13 Erwin Huber Deutschland 3.20 595 406
13 Gaston Étienne Belgien 3.20 595 406
16 Wilhelm Ladewig Deutschland 3.10 541 381
16 Tatsuo Toki Japan 3.10 541 381
16 Martti Tolamo Finnland 3.10 541 381
16 René Joannes-Powell Belgien 3.10 541 381
16 Howard Ford Großbritannien 3.10 541 381
21 Hugo Barth Deutschland 3.00 487 357
21 Johan Meimer Estland 3.00 487 357
21 Mátyás Farkas Ungarn 3.00 487 357
21 Branko Kallay Jugoslawien 3.00 487 357
21 Gheorghe Csegezi Rumänien 3.00 487 357
21 Gérard Noël Belgien 3.00 487 357
27 Antoni Cejzik Polen 2,90 433 333
- - Hermann Lemperle Deutschland Keine Höhe 0 0
- - Con O'Callaghan Irland Keine Höhe 0 0
- - Gaston Médécin Monaco Keine Höhe 0 0

Speerwurf

Rang Athlet Land Entfernung (Meter) Punkte Angepasste Punkte
1 Johan Meimer Estland 56,88 886,70 691
2 Ken Doherty Vereinigte Staaten 56,56 877,90 686
3 Paavo Yrjölä Finnland 55,70 854,25 673
4 Akilles Järvinen Finnland 55,58 850,95 672
5 Gaston Étienne Belgien 54,85 830,875 661
6 Hugo Barth Deutschland 52,73 772,575 629
7 Tom Churchill Vereinigte Staaten 50,93 723.075 602
8 Henry Lindblad Schweden 49,61 686,775 583
9 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 48,27 649,925 563
10 James Stewart Vereinigte Staaten 48.07 644,425 560
11 Ludwig Vesely Österreich 47,44 627.10 551
12 Wilhelm Ladewig Deutschland 46.10 590,25 531
13 Tatsuo Toki Japan 45,83 582,825 527
14 Albert Andersson Schweden 45,81 582,275 527
15 Martti Tolamo Finnland 45,79 581,725 527
16 Sven Lundgren Schweden 45,71 579,525 525
17 Erwin Huber Deutschland 45,42 571,550 521
18 Stelios Benardis Griechenland 44,48 545,70 507
19 Branko Kallay Jugoslawien 43,98 531,95 500
20 Antoni Cejzik Polen 43,96 531,40 500
21 Mátyás Farkas Ungarn 43.13 508,575 488
22 Helge Jansson Schweden 41,73 470.075 467
23 Hermann Lemperle Deutschland 41.05 451,375 457
24 Yonetaro Nakazawa Japan 40,33 431,575 447
25 Gérard Noël Belgien 32,64 220.10 337
26 René Joannes-Powell Belgien 32,56 217,90 335
27 Gheorghe Csegezi Rumänien 31,85 198,375 325

1500 Meter

Rang Athlet Land Zeit Punkte Angepasste Punkte
1 Sven Lundgren Schweden 4: 34,8 772.0 713
2 Hermann Lemperle Deutschland 4: 41,6 731.2 670
3 Wilhelm Ladewig Deutschland 4: 42,0 728,8 668
4 Paavo Yrjölä Finnland 4: 44,0 716.8 655
5 Albert Andersson Schweden 4: 44.2 715.6 654
6 Martti Tolamo Finnland 4: 44,8 712,0 650
7 Erwin Huber Deutschland 4: 46,0 704.8 643
8 Ludwig Vesely Österreich 4: 47,0 698,8 637
9 Gaston Étienne Belgien 4: 51.4 672.4 610
10 Akilles Järvinen Finnland 4: 52,4 666.4 604
11 Ken Doherty Vereinigte Staaten 4: 54.0 656,8 595
12 Tom Churchill Vereinigte Staaten 4: 55,0 650,8 589
13 Gheorghe Csegezi Rumänien 5: 03.8 598,0 538
14 Hugo Barth Deutschland 5: 04.6 593.2 534
15 Tatsuo Toki Japan 5: 10.8 556,0 499
16 Antoni Cejzik Polen 5: 11.4 552.4 496
17 Stelios Benardis Griechenland 5: 13.8 538.0 483
18 Johan Meimer Estland 5: 16.2 523.6 470
19 James Stewart Vereinigte Staaten 5: 17.0 518.8 466
20 René Joannes-Powell Belgien 5: 18.6 509.2 457
21 Henry Lindblad Schweden 5: 23.2 481.6 434
22 Helge Jansson Schweden 5: 27.0 458.8 414
23 Branko Kallay Jugoslawien 5: 50,8 316.0 303
24 Yonetaro Nakazawa Japan 5: 54.6 293.2 287
25 Barney Berlinger Vereinigte Staaten 5: 58,6 269.2 270
- - Mátyás Farkas Ungarn DNF 0 0
- - Gérard Noël Belgien DNF 0 0

Schlusswertung

Rang Athlet Land Punkte Angepasste Punkte
1. Platz, Goldmedaillengewinner Paavo Yrjölä   Finnland 8,053.290 6587 ODER
2. Platz, Silbermedaillengewinner Akilles Järvinen   Finnland 7,931.500 6645
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Ken Doherty   Vereinigte Staaten 7,706.650 6428
4 James Stewart   Vereinigte Staaten 7.624,135 6310
5 Tom Churchill   Vereinigte Staaten 7,417.115 6165
6 Helge Jansson   Schweden 7,286.285 6111
7 Ludwig Vesely   Österreich 7,274.850 6224
8 Albert Andersson   Schweden 7,108.435 6031
9 Henry Lindblad   Schweden 7,071,425 5906
10 Wilhelm Ladewig   Deutschland 6,881.520 5964
11 Hugo Barth   Deutschland 6.850,605 5885
12 Tatsuo Toki   Japan 6,757.605 5794
13 Johan Meimer   Estland 6.733,150 5636
14 Sven Lundgren   Schweden 6,727.045 5878
15 Erwin Huber   Deutschland 6,702.820 5789
16 Martti Tolamo   Finnland 6,642.115 5736
17 Barney Berlinger   Vereinigte Staaten 6.619,375 5499
18 Antoni Cejzik   Polen 6,356.280 5415
19 Hermann Lemperle   Deutschland 6,293.755 5484
20 Stelios Benardis   Griechenland 6,149.910 5270
21 Mátyás Farkas   Ungarn 6,015.635 5180
22 Yonetaro Nakazawa   Japan 5,672.175 4795
23 Gaston Étienne   Belgien 5,256.625 4577
24 Branko Kallay   Jugoslawien 5,210.650 4487
25 René Joannes-Powell   Belgien 5,190.650 4780
26 Gheorghe Csegezi   Rumänien 5,081,605 4658
27 Gérard Noël   Belgien 4,606.740 4106
Con O'Callaghan   Irland DNF
Howard Ford   Großbritannien DNF
Gaston Médécin   Monaco DNF
Adolf Meier   Schweiz DNF
Johannes Viljoen   Südafrika DNF
Ion Haidu   Rumänien DNF
Gunnar Fredriksen   Norwegen DNF
Gunnar Hagen   Norwegen DNF
George Weightman-Smith   Südafrika DNF
Armas Wahlstedt   Finnland DNF
Vergil Ioan   Rumänien DNF

Schlüssel : DNF = Nicht beendet, ODER = Olympia-Rekord

Verweise