Liste der deutschen Städte nach BIP - List of German cities by GDP

Der folgende Artikel sortiert die 107 Kreisfreien Städte und die Metropolen Hannover , Aachen und Saarbrücken nach ihrem Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018. Die meisten Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt Deutschland ; Zahlen aus anderen Quellen werden anderweitig angegeben. Das BIP deutscher Städte wird in EUR € angegeben .

Rang Stadt Zustand Bruttoinlandsprodukt
in Mrd. €
Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf in €
Bruttoinlandsprodukt
pro Mitarbeiter in €
1 Berlin   Berlin 145,547 40,105 72,186
2 Hamburg   Hamburg 118.912 64.771 93,318
3 München   Bayern 116.647 79.690 103.355
4 Frankfurt am Main   Hessen 70,639 94,190 97.735
5 Köln   Nordrhein-Westfalen 64.536 59.588 83.011
6 Stuttgart   Baden-Württemberg 57,369 90.518 105,982
7 Region Hannover   Niedersachsen 52,655 45.583 75.623
8 Düsseldorf   Nordrhein-Westfalen 50,429 81.563 92,974
9 Nürnberg   Bayern 31.374 60,711 78,328
10 Bremen   Bremen 28.818 50.675 77,304
11 Bonn   Nordrhein-Westfalen 26.204 80,288 104.082
12 Essen   Nordrhein-Westfalen 25.293 43.365 75.088
13 Wolfsburg   Niedersachsen 22.611 182,301 171.922
14 Dortmund   Nordrhein-Westfalen 22.574 38,469 68.811
fünfzehn Dresden   Sachsen 22.404 40.524 66.541
16 Leipzig   Sachsen 21.502 36.761 62.815
17 Mannheim   Baden-Württemberg 20.921 67.775 86,269
18 Aachen   Nordrhein-Westfalen 20.877 37,631 68,282
19 Karlsruhe   Baden-Württemberg 20.475 65.518 85.070
20 Braunschweig   Niedersachsen 19.371 78.057 115.003
21 Duisburg   Nordrhein-Westfalen 18.177 36.475 78.085
22 Wiesbaden   Hessen 17.692 63.527 93,619
23 Ingolstadt   Bayern 17.394 127.792 136.075
24 Münster   Nordrhein-Westfalen 17.267 55.003 74,457
25 Saarbrücken   Saarland 14.815 44.904 69,276
26 Augsburg   Bayern 14.537 49,447 73,323
27 Ludwigshafen am Rhein   Rheinland-Pfalz 13.811 81,349 108.972
28 Bielefeld   Nordrhein-Westfalen 13.665 41.016 64,126
29 Regensburg   Bayern 13.239 87,245 82,347
30 Wuppertal   Nordrhein-Westfalen 12.895 36,429 73,612
31 Darmstadt   Hessen 12.364 77.892 97.735
32 Mainz   Rheinland-Pfalz 12.344 57.120 77,907
33 Bochum   Nordrhein-Westfalen 12.110 33,171 64.558
34 Freiburg im Breisgau   Baden-Württemberg 11.909 87,245 67,227
35 Kiel   Schleswig-Holstein 11.802 47,639 68.066
36 Erlangen   Bayern 10.936 98.097 100.006
37 Kassel   Hessen 10.452 51.960 67.704
38 Ulm   Baden-Württemberg 9,725 77,208 77,140
39 Lübeck   Schleswig-Holstein 9.487 43.769 72.500
40 Krefeld   Nordrhein-Westfalen 9.209 40.593 74,223
41 Heidelberg   Baden-Württemberg 9.167 57,123 73.696
42 Chemnitz   Sachsen 8,883 35.961 59.914
43 Mönchengladbach   Nordrhein-Westfalen 8,846 33.785 64.505
44 Erfurt   Thüringen 8.473 39.715 59.766
45 Leverkusen   Nordrhein-Westfalen 8.426 51,469 101.668
46 Magdeburg   Sachsen-Anhalt 8.237 34.525 59.385
47 Osnabrück   Niedersachsen 8.198 49.817 62.628
48 Würzburg   Bayern 8.161 64,131 63.845
49 Gelsenkirchen   Nordrhein-Westfalen 7.879 30,248 67.943
50 Koblenz   Rheinland-Pfalz 7.800 68.464 72,202
51 Oldenburg   Niedersachsen 7.779 46,404 64.522
52 Rostock   Mecklenburg-Vorpommern 7,568 36,270 63.936
53 Potsdam   Brandenburg 7.507 42.440 65.358
54 Halle an der Saale   Sachsen-Anhalt 7.405 30.955 59.385
55 Heilbronn   Baden-Württemberg 6.993 55.707 71,623
56 Hagen   Nordrhein-Westfalen 6.558 34.831 66,313
57 Mülheim an der Ruhr   Nordrhein-Westfalen 6.007 35,115 74.070
58 Salzgitter   Niedersachsen 5,902 56,347 100,785
59 Oberhausen   Nordrhein-Westfalen 5.741 27,191 61.932
60 Schweinfurt   Bayern 5.676 105,637 86.014
61 Hamm   Nordrhein-Westfalen 5.308 29.631 63.542
62 Aschaffenburg   Bayern 5.232 74.500 85.100
63 Pforzheim   Baden-Württemberg 5.057 40,484 65.465
64 Solingen   Nordrhein-Westfalen 5.033 31.642 68.028
65 Jena   Thüringen 4.993 44.877 69.414
66 Bamberg   Bayern 4.948 63.945 63.667
67 Trier   Rheinland-Pfalz 4.918 44.579 61.681
68 Kaiserslautern   Rheinland-Pfalz 4.822 48,336 66.693
69 Fürth   Bayern 4,787 37.656 74.847
70 Bayreuth   Bayern 4,753 63.954 70,442
71 Offenbach am Main   Hessen 4.726 37.008 69.434
72 Landshut   Bayern 4,070 56.684 71,637
73 Coburg   Bayern 4,044 98.042 96,351
74 Remscheid   Nordrhein-Westfalen 4.032 36,391 66,376
75 Bremerhaven   Bremen 4.017 35,448 63.421
76 Schwerin   Mecklenburg-Vorpommern 3,806 39.728 57.631
77 Flensburg   Schleswig-Holstein 3,771 42,364 56.779
78 Emden   Niedersachsen 3,678 72.973 86.425
79 Kempten (Allgäu)   Bayern 3,659 53,324 70.891
80 Herne   Nordrhein-Westfalen 3.627 23.188 58,296
81 Passau   Bayern 3,547 68.044 65,335
82 Cottbus   Brandenburg 3,528 35.063 56.421
83 Neumünster   Schleswig-Holstein 3,435 43.260 64.394
84 Rosenheim   Bayern 3.255 51,494 64.873
85 Würmer   Rheinland-Pfalz 3.189 38,324 70.804
86 Wilhelmshaven   Niedersachsen 3.164 41,479 69,287
87 Baden-Baden   Baden-Württemberg 3.008 54.776 70.948
88 Memmingen   Bayern 2.715 62,187 68.984
89 Gera   Thüringen 2,704 28.613 55.868
90 Speyer   Rheinland-Pfalz 2.672 52.749 67,273
91 Bottrop   Nordrhein-Westfalen 2.669 22.740 55,297
92 Amberg   Bayern 2,595 61.617 71,253
93 Straubing   Bayern 2,528 53.008 61,127
94 Ansbach   Bayern 2.431 58,222 64.572
95 Dessau-Roßlau   Sachsen-Anhalt 2.418 29.610 57.309
96 Weiden in der Oberpfalz   Bayern 2.381 55.976 57.004
97 Brandenburg an der Havel   Brandenburg 2.283 31.709 57.774
98 Frankfurt an der Oder   Brandenburg 2.164 37,277 56.545
99 Landau in der Pfalz   Rheinland-Pfalz 1,983 42,662 59,334
100 Weimar   Thüringen 1,982 30.601 57.895
101 Hof (Saale)   Bayern 1,981 43,132 57.004
102 Delmenhorst   Niedersachsen 1,779 22.930 54.248
103 Zweibrücken   Rheinland-Pfalz 1,703 49.723 75,236
104 Kaufbeuren   Bayern 1,701 38.941 65.721
105 Eisenach   Thüringen 1,676 39.401 59.488
106 Neustadt an der Weinstraße   Rheinland-Pfalz 1,674 31.432 59.482
107 Frankenthal (Pfalz)   Rheinland-Pfalz 1,639 33.805 70.008
108 Pirmasens   Rheinland-Pfalz 1.511 37,291 54.974
109 Schwabach   Bayern 1,473 36,114 65,151
110 Suhl   Thüringen 1.218 34.808 56.779

Liste der Metropolregionen

Metropolregionen in Deutschland

Die 11 Metropolregionen in Deutschland nach ihrem Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014.

Rang Großstadtgebiet Bruttoinlandsprodukt in Mrd. €
1 Rhein-Ruhr 431,358
2 Metropolregion München 283,277
3 Frankfurt Rhein-Main 242.428
4 Metropolregion Stuttgart 225,949
5 Metropolregion Hamburg 196,256
6 Metropolregion Berlin / Brandenburg 180.114
7 Metropolregion Hannover - Braunschweig - Göttingen - Wolfsburg 133,826
8 Metropolregion Nürnberg 123.785
9 Metropolregion Rhein-Neckar 88.041
10 Nordwestliche Metropolregion 87.100
11 Mitteldeutsche Metropolregion 70,345

Siehe auch

Verweise

  1. ^ Baden-Württemberg, Statistisches Landesamt. "Aktuelle Ergebnisse - VGR dL" . www.statistik-bw.de (in deutscher Sprache) . Abgerufen am 08.09.2018 .
  2. ^ "Bruttoinlandsprodukt in den Metropolregionen in Deutschland 2014 | Statistik" (in deutscher Sprache) . Abgerufen am 27.03.2018 . CS1-Wartung: entmutigter Parameter ( Link )