Liste der Länder nach Vermögen pro Erwachsenem - List of countries by wealth per adult

Länder nach durchschnittlichem Vermögen ( US-Dollar ) pro Erwachsenem. Ab 2021 Veröffentlichung der Credit Suisse.
Länder nach durchschnittlichem Vermögen ( US-Dollar ) pro Erwachsenem. Ab 2021 Veröffentlichung der Credit Suisse.

Dies ist eine Liste der Länder der Welt nach Vermögen pro Erwachsenem aus dem jährlichen Global Wealth Databook der Credit Suisse . Vermögen umfasst sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Vermögenswerte. Die folgende Liste enthält das durchschnittliche und durchschnittliche Vermögen pro Erwachsenem.

Länderliste des Credit Suisse Global Wealth Databook nach Vermögen pro Erwachsenem (USD)

Die Credit Suisse veröffentlicht verschiedene Statistiken, die für die Berechnung des Nettovermögens relevant sind. Diese Zahlen werden von Immobilienpreisen, Aktienmarktpreisen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten, Schulden, Erwachsenenanteil der Bevölkerung, Humanressourcen , natürlichen Ressourcen und Kapital sowie technologischen Fortschritten beeinflusst, die neue Vermögenswerte schaffen oder andere in Zukunft wertlos machen können.

In Zeiten des Aktienmarktwachstums steigt das relative nationale Vermögen und das Pro-Kopf-Vermögen von Ländern, in denen die Menschen stärker von diesen Märkten betroffen sind, wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, an. Wenn die Aktienmärkte jedoch rückläufig sind, steigt der relative Reichtum von Ländern, in denen die Menschen mehr in Immobilien oder Anleihen investieren, wie Frankreich und Italien, stattdessen tendenziell. Länder mit älterer Bevölkerung, wie Deutschland und Italien, hätten ein höheres relatives Vermögen, wenn man es pro Kopf und nicht pro Erwachsenen berechnet.

Das durchschnittliche Vermögen ist der Betrag, der sich ergibt, indem das Gesamtvermögen durch die Anzahl der Erwachsenen geteilt wird. Das Medianvermögen ist der Betrag, der die Bevölkerung in zwei gleiche Gruppen teilt: Die Hälfte der Erwachsenen hat ein Vermögen über dem Median, die andere Hälfte darunter. In Ländern, in denen der Reichtum stark auf einen kleinen Prozentsatz der Menschen konzentriert ist, kann der Mittelwert viel höher als der Median sein (zB die Vereinigten Staaten ). Um dies zu sehen, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte des Medianvermögens und ordnen Sie diese in absteigender Reihenfolge an.

Nach Region

* bezeichnet dieLinks"Reichtum im LAND"oder"Wirtschaft des Landes".

Große Gebiete. Median und durchschnittliches Vermögen pro Erwachsenem in US-Dollar . Anzahl der Erwachsenen. Auch Gesamtvermögen in Millionen USD . (2021 Veröffentlichung).
Region Median Bedeuten Erwachsene Gesamtvermögen
 Nordamerika
 Kanada Vereinigte Staaten
82.539 486.930 279.950.000 136.316.000
 Europa 26.423 174.836 590.343.000 103.213.000
 China * 25.067 67.771 1.104.956.000 74.884.000
 Welt 7.522 79.952 5.232.383.000 418.342.000
 Asien-Pazifik (ohne China und Indien )
 
4.793 60.790 1.238.316.000 75.277.000
 Lateinamerika 4.466 24.301 447.376.000 10.872.000
 Indien * 3.194 14.252 900.443.000 12.833.000
 Afrika 1.068 7.371 671.000.000 4.946.000

Nach Land

Gini: Höhere Gini-Koeffizienten bedeuten eine größere Ungleichheit in der Vermögensverteilung, wobei 0 für völlige Gleichheit steht, während ein Wert nahe 100% in einer Situation auftreten kann, in der jeder außer einer sehr kleinen Minderheit kein Vermögen hat.

* bezeichnet dieLinks"Reichtum in LAND oder GEBIET" oder"Wirtschaft in LAND oder GEBIET".

Median und durchschnittliches Vermögen pro Erwachsenem in US-Dollar . Reichtum Gini . (2021 Veröffentlichung).
Land, Region oder subnationaler Bereich Median Bedeuten Gini
%
Erwachsene
 Luxemburg * 259.899 477.306 67,0 498.000
 Australien * 238.072 483,755 65,6 19.159.000
 Island * 231.462 337.787 50,9 255.000
 Belgien * 230.548 351.327 60,3 8.993.000
 Hongkong * 173.768 503,335 74,6 6.292.000
 Neuseeland * 171.624 348.198 69,9 3.600.000
 Dänemark * 165.622 376.069 73,6 4.557.000
 Schweiz * 146.733 673.962 78,1 6.958.000
 Niederlande * 136.105 377.092 75,3 13.462.000
 Frankreich * 133.559 299.355 70,0 49.967.000
 Vereinigtes Königreich * 131.522 290.754 71,7 52.568.000
 Kanada * 125.688 332.323 71,9 29.934.000
 Japan * 122.980 256.596 64,4 104.953.000
 Italien * 118.885 239.244 66,5 49.746.000
 Norwegen * 117.798 275.880 78,5 4.184.000
 Spanien * 105.831 227.122 69,2 37.798.000
 Irland * 99.028 266.153 80,0 3.619.000
 Taiwan * 93.044 238.862 70.8 19.633.000
 Österreich * 91.833 290.348 73,5 7.271.000
 Schweden * 89.846 336.166 87.2 7.794.000
 Südkorea * 89.671 211.369 67,6 42.490.000
 Singapur * 86.717 332.995 78,3 4.887.000
 Malta * 84.390 148,934 61,7 358.000
 Katar * 83.680 146.730 58,1 2.396.000
 Israel * 80.315 228.268 73,4 5.626.000
 Vereinigte Staaten * 79.274 505.421 85,0 249.969.000
 Finnland * 73.775 167.711 74,0 4.373.000
 Slowenien * 67.961 120.173 67,1 1.672.000
 Deutschland * 65.374 268.681 77,9 68.015.000
 Portugal * 61.306 142.537 70,5 8.339.000
 Griechenland * 57.595 104.603 65,7 8.462.000
 Slowakei * 45.853 68.059 50,3 4.346.000
 Estland * 38.901 77.817 73.8 1.044.000
 Zypern * 35.300 142.304 80,7 679.000
 Kroatien * 34.945 69.140 68,5 3.303.000
 Lettland * 33.884 70.454 80,9 1.477.000
 Montenegro * 30.739 60.310 68,4 476.000
 Litauen * 29.679 63.500 71,0 2.166.000
 Kuwait * 28.698 129.890 86,5 3.146.000
 Mauritius * 27.456 63.372 72,1 968.000
 Seychellen * 24.651 63.427 75,9 69.000
 Ungarn * 24.126 53.664 66,5 7.769.000
 China * 24.067 67.771 70,4 1.104.956.000
 Tschechien * 23.794 78,103 77,7 8.528.000
 Französische Karibik 23.740 68.443 73.8 631.000
 Rumänien * 23.675 50.009 70,1 15.208.000
 Polen * 23.550 67.477 70,7 30.315.000
 Uruguay * 22.088 60.914 77,2 2.530.000
 Vereinigte Arabische Emirate * 21.613 115.476 88,8 8.053.000
 Barbados * 21.071 63.261 80,4 221.000
 Libanon * 18.159 55.007 79,7 4.548.000
 Chile * 17.747 53.591 79,7 14.259.000
 Bulgarien * 17.403 36.443 70,1 5.586.000
 Niederländische Karibik 16.810 40.909 69,1 258.000
 Trinidad und Tobago * 15.649 44,182 78,0 1.032.000
 Saudi Arabien * 15.495 68.697 86,7 24.186.000
 Albanien * 15.363 30.524 68,2 2.187.000
 Bosnien und Herzegowina * 15.283 30.597 68,6 2.637.000
 Serbien * 14.954 31.705 70,6 5.480.000
 Britische Westindische Inseln 14.684 45,109 80.8 567.000
 Costa Rica * 14.662 44.337 79,9 3.696.000
 Bahrain * 14.520 87.559 88,9 1.318.000
 Polynesien 14.076 37.998 77,9 423.000
 Mexiko * 13.752 42.689 80,5 85.136.000
 Panama * 13.147 43.979 82,5 2.843.000
 Melanesien 12.183 31.106 75,8 711.000
 Weißrussland * 12.168 23.278 66,7 7.367.000
 Kasachstan * 12.029 33.463 76,4 12.226.000
 El Salvador * 11.372 34.003 79,1 4.201.000
 Jordanien * 10.842 28.316 75,9 5.866.000
 Oman * 9.886 39.434 86,7 3.765.000
 Armenien * 9.411 22.573 73,0 2.176.000
 Turkmenistan * 9.030 20.328 70,6 3.722.000
 Sri Lanka * 8.802 23.832 76,8 14.732.000
 Malaysia * 8.583 29.287 82,9 22.315.000
 Malediven * 8.519 25.511 79,8 409.000
 Thailand * 8.036 25.292 77,1 54.054.000
 Truthahn * 8.001 27.466 81,8 57.768.000
 Iran * 7.621 22.249 78,6 57.987.000
 Moldawien * 7.577 15.491 69,4 3.188.000
 Bahamas * 7.507 56.737 91,4 278.000
 Venezuela * 7.341 21.040 78,1 18.359.000
 Libyen * 6.512 17.198 76.0 4.440.000
 Irak * 6.378 14.506 71,0 21.247.000
 Ägypten * 6.329 19.468 79,2 59.547.000
 Tunesien * 6.177 17.550 77,8 8.207.000
 Jamaika * 5.976 19.893 82,0 2.041.000
 Fidschi * 5.764 15.708 77,4 564.000
 Peru * 5.445 17.017 80,1 22.530.000
 Ecuador * 5,444 17.151 80.8 11.361.000
 Russland * 5.431 27.162 87,8 111.845.000
 Brunei * 5.122 39.098 91,6 309.000
 Aserbaidschan * 5.022 11.926 72,7 7.155.000
 Mikronesien * 4.876 13.193 77,9 341.000
 Kolumbien * 4.854 16.928 82,7 35.612.000
 Indonesien * 4.693 17.693 77,7 180.782.000
 Gabun * 4.685 13.696 79,3 1.216.000
 Guyana * 4.637 12.280 76,5 497.000
 Äquatorialguinea * 4.561 18.246 86,3 776.000
 Vietnam * 4.559 14.075 80,2 68.565.000
 Südafrika * 4.523 20.308 88,0 37.590.000
 Georgien * 4.223 14.162 81,3 2.959.000
 Marokko * 3.874 13.459 81,9 24.654.000
 Bolivien * 3.804 12.286 81,0 7.088.000
 Nicaragua * 3,694 12.239 81,0 4.107.000
 Kenia * 3.683 12.313 82,2 27.473.000
 Botsuana * 3.680 15.598 87,3 1.358.000
 Namibia * 3.677 15.294 86,6 1.375.000
 Paraguay * 3.644 11.962 81,6 4.454.000
 Brasilien * 3.469 18.272 89,0 153.307.000
 Indien * 3.194 14.252 82,3 900.443.000
 Philippinen * 3.155 15.290 86,9 66.960.000
 Bangladesch * 3.062 7.837 75,2 106.060.000
 Belize * 3.015 10.364 83,4 245.000
 Osttimor * 2.838 5,185 62,6 689.000
 Mongolei * 2.546 6.324 74,4 2.053.000
 Ukraine * 2.529 13.104 84,4 34.639.000
 Myanmar * 2.458 5.025 67,0 35.734.000
 Zimbabwe * 2.356 7.131 79,8 7.086.000
 Algerien * 2.302 8.871 84,8 27.620.000
 Kirgisistan * 2.238 5.816 75,7 3.927.000
 Ghana * 2.198 6.132 77,5 16.617.000
 Pakistan * 2.187 5.258 73,2 123.522.000
 Argentinien * 2.157 7.224 81,2 30.799.000
 Kambodscha * 2.031 5.895 78,7 10.180.000
 Tadschikistan * 1.844 4.390 73,1 5.227.000
 Papua Neu-Guinea * 1.790 6.710 84,3 4.941.000
 São Tomé und Príncipe * 1.702 4.029 73,1 104.000
 Laos * 1.610 7.379 87,9 4.288.000
 Senegal * 1.570 4.702 79,7 7.975.000
 Äthiopien * 1.527 3.540 71,1 57.104.000
 Nigeria * 1.474 6.451 85,8 95.931.000
 Komoren * 1.466 5.397 84,8 447.000
 Liberia * 1.464 4.453 80,1 2.502.000
 Nepal * 1.437 4.056 78,1 17.887.000
 Tansania * 1.433 3.647 74,5 27.744.000
 Surinam * 1.349 5,644 87,1 382.000
 Ruanda * 1.266 4.188 81,9 6.581.000
 Jemen * 1.223 5.581 88,0 15.281.000
 Angola * 1.131 3.529 80,6 14.339.000
 Eritrea * 1.086 2.846 75,7 1.728.000
 Dschibuti * 1.077 3.112 78,8 618.000
 Mauretanien * 1.037 2.788 76,3 2.370.000
 Kamerun * 941 3.042 81,6 12.716.000
 Guinea * 938 2.942 80.8 6.078.000
 Benin * 890 2.558 78,2 5.839.000
 Mali * 869 2.424 77,6 8.625.000
 Syrien * 807 2.197 77,2 10.811.000
 Afghanistan * 734 1.744 72,8 18.356.000
 Sambia * 692 3.068 87,7 8.331.000
 Guinea-Bissau * 670 1.828 77,6 949.000
 Madagaskar * 666 1.962 79,3 13.812.000
 Gambia * 658 2.500 84,9 1.115.000
 Uganda * 646 1.994 80,4 19.830.000
 Burkina Faso * 622 1.681 76,8 9.480.000
 Malawi * 606 2.045 82,4 8.887.000
 Kongo * 582 2.180 84,7 2.707.000
 Niger * 492 1.287 75,6 9.739.000
 Gehen * 468 1.484 81,2 4.084.000
 Sudan * 383 1.014 75,9 21.941.000
 Sierra Leone * 370 995 76,7 3.937.000
 DR Kongo * 356 1.240 83,2 39.740.000
 Tschad * 355 1.117 80,6 7.059.000
 Mosambik * 345 1.003 79,1 14.186.000
 Burundi * 281 728 75,1 5.381.000
 Lesotho * 264 1.226 88,6 1.243.000
 Zentralafrikanische Republik * 212 840 85,9 2.161.000
 Haiti * 193 767 85,2 6.621.000

Mehr Länder. Grobe Schätzungen

Für mehrere Länder konnte die Credit Suisse nur grobe Schätzungen des durchschnittlichen Vermögens liefern, ohne Angaben über die Verteilung dieses Vermögens, da die Datenqualität mangelhaft war.

* bezeichnet dieLinks"Einkommen in LAND oder GEBIET"oder"Wirtschaft von LAND oder GEBIET".

Durchschnittliches Vermögen pro Erwachsenem in US-Dollar . (2021 Veröffentlichung).
Land oder subnationaler Bereich Unterregion Bedeuten
 Monaco * Westeuropa 998.694
 Liechtenstein * Westeuropa 919.820
 Andorra * Südeuropa 273.862
 Macao * ( MAC ) Ostasien 271.679
 Grönland * Nordamerika 207.714
 San Marino * Südeuropa 196.188
 Réunion * Ostafrika 92.198
 Puerto Rico * Karibik 78.695
 Mayotte * Ostafrika 54.851
 Französisch-Guayana * Südamerika 52.342
 Nordmazedonien * Südeuropa 51.788
 Kosovo * Osteuropa 46.087
 Guatemala * Zentralamerika 30.586
 Dominikanische Republik * Karibik 22.701
 Bhutan * Südasien 18.875
 Kuba * Karibik 16.999
 Honduras * Zentralamerika 15.380
 Eswatini * Südafrika 13.834
 Usbekistan * Zentralasien 7.821
 Elfenbeinküste * Westafrika 6.621
 Kap Verde * Westafrika 6.171
 Nord Korea * Ostasien 5.291
 Südsudan * Ostafrika 2.677
 Somalia * Ostafrika 573

Siehe auch

Verweise

Externe Links

Navigationsboxen