Snowboarden bei den Olympischen Winterspielen 1998 - Riesenslalom für Frauen - Snowboarding at the 1998 Winter Olympics – Women's giant slalom

Riesenslalom für Frauen
bei den XVIII. Olympischen Winterspielen
Tagungsort Berg Yakebitai
Datum 9. Februar
Wettbewerber 31  aus 14 Nationen
Zeit gewinnen 2: 17,34
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Karine Ruby  Frankreich
2. Platz, Silbermedaillengewinner Heidi Renoth  Deutschland
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Brigitte Köck  Österreich

Die Frauenriesenslalom Wettbewerb der Nagano 1998 Olympia wurde gehalten Berg Yakebitai am 9. Februar.

Es war das erste Mal, dass Snowboarden bei den Olympischen Winterspielen als Sport hinzugefügt wurde . Der Riesenslalom wurde 2002 in Salt Lake City durch das parallele Riesenslalom ersetzt .

Medaillengewinner

Gold Karine Ruby
 Frankreich
Silber Heidi Renoth
 Deutschland
Bronze Brigitte Köck
 Österreich

Ergebnisse

Rang Lätzchen Name Staatsangehörigkeit Führen Sie 1 aus Rang Führen Sie 2 aus Rang Gesamt Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner 2 Karine Ruby  Frankreich 1: 09.33 1 1: 08.01 6 2: 17,34 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner 1 Heidi Renoth  Deutschland 1: 11,92 5 1: 07.25 3 2: 19.17 +1,83
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 11 Brigitte Köck  Österreich 1: 13.01 7 1: 06.41 2 2: 19,42 +2.08
4 fünfzehn Lidia Trettel  Italien 1: 11,68 3 1: 08.03 8 2: 19,71 +2,37
5 17 Ursula Fingerlos  Österreich 1: 12,37 6 1: 07.99 5 2: 20,36 +3.02
6 8 Marion Posch  Italien 1: 13,32 8 1: 08.02 7 2: 21,34 +4.00
7 4 Dagi Mair unter der Eggen  Italien 1: 13,35 9 1: 09.07 13 2: 22,42 +5.08
8 6 Isabel Zedlacher  Österreich 1: 11,89 4 1: 11.03 fünfzehn 2: 22,92 +5,58
9 19 Sandra Farmand  Deutschland 1: 14,39 10 1: 08.71 12 2: 23.10 +5,76
10 20 Marie Birkl  Schweden 1: 15,99 13 1: 07.92 4 2: 23,91 +6,57
11 23 Cécile Plancherel  Schweiz 1: 15,84 12 1: 08.23 9 2: 24.07 +6,73
12 12 Sondra Van Ert  Vereinigte Staaten 1: 17,89 16 1: 08.67 11 2: 26,56 +9,22
13 14 Margherita Parini  Italien 1: 21,42 20 1: 06.15 1 2: 27,57 +10,23
14 25 Heidi Jaufenthaler  Österreich 1: 18,43 17 1: 09.51 14 2: 27,94 +10,60
fünfzehn 22 Shinobu Ueshima  Japan 1: 16,88 14 1: 11.17 16 2: 28.05 +10,71
16 18 Charlotte Bernard  Frankreich 1: 14,43 11 1: 14.30 Uhr 18 2: 28,73 +11,39
17 24 Nathalie Desmares  Frankreich 1: 21,43 21 1: 08.42 10 2: 29,85 +12,51
18 29 Renate Keller  Schweiz 1: 19,48 19 1: 12,32 17 2: 31,80 +14,46
19 27 Małgorzata Rosiak  Polen 1: 19,41 18 1: 19,53 19 2: 38,94 +21,60
20 28 Mariya Dimova  Bulgarien 1: 23,31 23 1: 19,53 20 2: 42,84 +25,50
21 30 Marousa Pappou  Griechenland 1: 33,55 24 1: 22,98 21 2: 56,53 +39,19
- - 3 Isabelle Blanc  Frankreich 1: 11,28 2 DSQ - - - - - -
- - 16 Polona Zupan  Slowenien 1: 16,90 fünfzehn DNF - - - - - -
- - 13 Steffi von Siebenthal  Schweiz 1: 21,93 22 DNS - - - - - -
- - 5 Rosey Fletcher  Vereinigte Staaten DNF - - - - - - - - - -
- - 7 Burgl Heckmair  Deutschland DNF - - - - - - - - - -
- - 9 Betsy Shaw  Vereinigte Staaten DSQ - - - - - - - - - -
- - 10 Lisa Kosglow  Vereinigte Staaten DNF - - - - - - - - - -
- - 21 Jana Šedová  Slowakei DNF - - - - - - - - - -
- - 26 Jagna Marczułajtis  Polen DNF - - - - - - - - - -
- - 31 Pamela Bell  Neuseeland DNF - - - - - - - - - -

DSQ - Disqualifiziert; DNS - Nicht gestartet; DNF - Nicht beendet

Verweise