Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 1984 - 1000 Meter Herren - Speed skating at the 1984 Winter Olympics – Men's 1000 metres

Herren 1000 Meter
bei den XIV. Olympischen Winterspielen
Eisschnelllauf-Piktogramm.svg
Piktogramm für Eisschnelllauf
Tagungsort Zetra Eisbahn
Termine 14. Februar
Wettbewerber 43  aus 20 Nationen
Zeit gewinnen 1: 15,80
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Gaétan Boucher
 Kanada
2. Platz, Silbermedaillengewinner Sergey Khlebnikov
 Sowjetunion
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Kai Arne Engelstad
 Norwegen
←  1980
1988  →

Die Männer 1000 Meter in Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 1984 fanden am 14. Februar an der Zetra Ice Rink .

Aufzeichnungen

Vor diesem Wettbewerb waren die bestehenden Welt- und Olympia-Rekorde wie folgt:

Weltrekord  Pavel Pegov  ( URS ) 1: 12,58 Alma-Ata , Kasachische SSR , Sowjetunion 25. März 1983
Olympischer Rekord  Eric Heiden  ( USA ) 1: 15.18 Lake Placid , Vereinigte Staaten 19. Februar 1980

Ergebnisse

Rang Paar Fahrbahn Athlet Land Zeit Zeit zurück
1. Platz, Goldmedaillengewinner 10 Ö Gaétan Boucher  Kanada 1: 15,80 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner 4 ich Sergey Khlebnikov  Sovietunion 1: 16,63 +0,83
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 5 ich Kai Arne Engelstad  Norwegen 1: 16,75 +0,95
4 5 Ö Nick Thometz  Vereinigte Staaten 1: 16,85 +1.05
5 2 Ö André Hoffmann  Ost-Deutschland 1: 17,33 +1,53
6 3 ich Viktor Shasherin  Sovietunion 1: 17,42 +1,62
7 8 Ö Andreas Dietel  Ost-Deutschland 1: 17,46 +1,66
8 ich Hilbert van der Duim  Niederlande 1: 17,46 +1,66
9 1 Ö Akira Kuroiwa  Japan 1: 17,49 +1,69
10 3 Ö Hein Vergeer  Niederlande 1: 17,57 +1,77
11 6 Ö Erik Henriksen  Vereinigte Staaten 1: 17,64 +1,84
12 2 ich Jouko Vesterlund  Finnland 1: 18.12 +2,32
13 14 ich Pavel Pegov  Sovietunion 1: 18,57 +2,77
14 12 ich Frode Rønning  Norwegen 1: 18,64 +2,84
fünfzehn 9 Ö Uwe Streb  West Deutschland 1: 18,65 +2,85
16 1 ich Dan Jansen  Vereinigte Staaten 1: 18,73 +2,93
17 4 Ö Kimihiro Hamaya  Japan 1: 18,74 +2,94
18 22 Ö Hans van Helden  Frankreich 1: 18,77 +2,97
19 9 ich Jacques Thibault  Kanada 1: 18,79 +2,99
20 6 ich Jan Ykema  Niederlande 1: 18,81 +3.01
21 10 ich Hans Magnusson  Schweden 1: 18,95 +3,15
22 13 Ö Michael Hadschieff  Österreich 1: 19.05 +3,25
23 19 ich Hans-Peter Oberhuber  West Deutschland 1: 19.13 +3,33
21 ich Urpo Pikkupeura  Finnland 1: 19.13 +3,33
25 17 ich Uwe-Jens Mey  Ost-Deutschland 1: 19.14 +3,34
26 20 ich Andreas Lemcke  West Deutschland 1: 19,39 +3,57
27 7 ich Mike Richmond  Australien 1: 19,53 +3,73
28 11 Ö Lee Yeong-Ha  Südkorea 1: 19,55 +3,75
29 11 ich Jan-Åke Carlberg  Schweden 1: 19,92 +4.12
30 19 Ö Na Yun-Su  Südkorea 1: 19,94 +4.14
31 7 Ö Yoshihiro Kitazawa  Japan 1: 19,95 +4,15
32 20 ich Giorgio Paganin  Italien 1: 20,89 +5.09
33 16 Ö Christian Eminger  Österreich 1: 20,98 +5,18
34 12 Ö Dezideriu Jenei  Rumänien 1: 21.14 +5,34
35 17 ich Ich bin Ri-bin  Nord Korea 1: 21.16 +5,36
36 18 Ö Kim Song-hui  Nord Korea 1: 22.04 +6,24
37 fünfzehn ich Chen Jianqiang  China 1: 22.10 +6,30
38 22 ich Kim Hwang-Hyun  Nord Korea 1: 22,26 +6,46
39 13 ich Gai Zhiwu  China 1: 24,20 +8,40
40 16 ich Wang Feifan  China 1: 24,21 +8,41
41 21 Ö Nenad Žvanut  Jugoslawien 1: 26,63 +10,83
42 18 Ö Erroll Fraser  Britische Jungferninseln 1: 30,59 +14,79
43 fünfzehn ich Behudin Merdović  Jugoslawien 1: 33,33 +20,59

Verweise