Schwimmen bei der Aquatics-Weltmeisterschaft 2007 - 200-Meter-Freistil der Männer - Swimming at the 2007 World Aquatics Championships – Men's 200 metre freestyle

200-Meter-Freistil
der Männer bei den FINA-Weltmeisterschaften 2007
Tagungsort Rod Laver Arena
Termine 26. März 2007 (Vorläufe, Halbfinale)
27. März 2007 (Finale)
Wettbewerber 118
Zeit gewinnen 1 Minuten 43,86 Sekunden
Medaillengewinner
Goldmedaille      Vereinigte Staaten
Silbermedaille      Niederlande
Bronzemedaille      Südkorea
←  2005
2009  →

Das 200-Meter-Freestyle- Event der Männer war das 10. Event der Aquatics-Weltmeisterschaft 2007 zum Schwimmen.

Die 15 Vorläufe begannen am 26. März 2007 um 10:27 Uhr in der Rod Laver Arena im Melbourne Park .

Das Halbfinale begann am Abend desselben Tages um 20:17 Uhr.

Das Finale begann am folgenden Tag, dem 27. März, um 19:00 Uhr.

Aufzeichnungen

Weltrekord
1: 44.06 Ian Thorpe   Australien Fukuoka Japan 25. Juli 2001
Wettbewerbsrekord
1: 44.06 Ian Thorpe   Australien Fukuoka Japan 25. Juli 2001

Vorläufe

Rang Hitze Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit 50m 100m 150m Zeit Q.
1 14 4 Pieter van den Hoogenband   Niederlande 25.20 00: 51,91 1: 19,56 1: 47,36 Q.
2 15 4 Michael Phelps   Vereinigte Staaten von Amerika 25.39 00: 53.02 1: 20,82 1: 47,52 Q.
3 14 5 Park Tae-hwan   Südkorea 25.56 00: 52,94 1: 20,73 1: 47,58 Q.
4 14 2 Kenrick Monk   Australien 25.53 00: 52,90 1: 20,47 1: 48.00 Q.
5 14 1 Nicola Cassio   Italien 25,75 00: 53,47 1: 21.00 Uhr 1: 48,32 Q.
6 14 6 Amaury Leveaux   Frankreich 25.48 00: 53,29 1: 21.02 1: 48,35 Q.
7 15 7 Dominik Meichtry    Schweiz 25.41 00: 52,96 1: 20,48 1: 48,49 Q.
8 14 3 Brent Hayden   Kanada 25.18 00: 52,49 1: 20,53 1: 48,62 Q.
9 15 5 Massimiliano Rosolino   Italien 25.29 00: 52,62 1: 20,48 1: 48,63 Q.
10 13 7 Brian Johns   Kanada 25.49 00: 53,31 1: 21,28 1: 48,72 Q.
11 15 6 Paul Biedermann   Deutschland 25.56 00: 53,19 1: 20,97 1: 48,84 Q.
12 13 3 Zhang Lin   China 26.58 00: 54,47 1: 22.19 1: 48,88 Q.
13 15 1 Patrick Murphy   Australien 25,83 00: 53,37 1: 21,29 1: 49.01 Q.
14 15 3 David Carry   Großbritannien 25,65 00: 53,41 1: 21,26 1: 49,15 Q.
15 13 2 Dominik Koll   Österreich 26.41 00: 54.07 1: 22.04 1: 49,20 Q.
16 12 2 László Cseh   Ungarn 25,85 00: 53,56 1: 21,78 1: 49,47 Q.
17 12 5 Nicolas Oliveira   Brasilien 25.53 00: 53,89 1: 22.02 1: 49,55
18 13 4 Klete Keller   Vereinigte Staaten von Amerika 26.27 00: 54,26 1: 22,36 1: 49,58
19 13 1 Fabien Gilot   Frankreich 26.14 00: 53,83 1: 21,73 1: 49,59
20 12 8 Tiago Venâncio   Portugal 25.44 00: 53,93 1: 21,74 1: 49,63
21 11 4 David Brandl   Österreich 25,82 00: 53,21 1: 21,35 1: 49,68
22 11 3 Daisuke Hosokawa   Japan 25.40 00: 53,27 1: 21,53 1: 49,79
23 14 7 Jean Basson   Südafrika 25,90 00: 53,43 1: 21,36 1: 49,82
24 15 8 Nikolaos Xylouris   Griechenland 25,82 00: 53,55 1: 21,72 1: 50.04
25 13 5 Simon Burnett   Großbritannien 25.71 00: 54.03 1: 22,55 1: 50,11
26 10 4 Michał Rokicki   Polen 26.42 00: 54,33 1: 22,33 1: 50,12
27 15 2 Stefan Herbst   Deutschland 25,67 00: 53,71 1: 22.04 1: 50,25
28 10 1 Luka Turk   Slowenien 26.54 00: 54,63 1: 22,66 1: 50,36
29 12 3 Zhang Enjian   China 26.24 00: 53,97 1: 22.01 1: 50,45
30 13 6 Andreas Zisimos   Griechenland 25,80 00: 53,99 1: 22.05 1: 50,48
31 12 6 Květoslav Svoboda   Tschechien 25,78 00: 53,90 1: 22,35 1: 50,50
32 13 8 Andrey Kapralov   Russland 25.18 00: 52,90 1: 21,71 1: 50,55
33 11 5 Shai Livnat   Israel 25.20 00: 52,55 1: 20,79 1: 50,60
34 14 8 Olaf Wildeboer   Niederlande 25,90 00: 54.17 1: 22,43 1: 50,72
35 12 1 Sergey Perunin   Russland 25,91 00: 54.19 1: 22,48 1: 50,78
36 12 7 Rodrigo Castro   Brasilien 25,99 00: 53,81 1: 22.08 1: 50,79
37 10 6 Andrew McMillan   Neuseeland 26.40 00: 54,55 1: 22,85 1: 51.10
38 10 3 Christoffer Vikström   Schweden 25.93 00: 53,34 1: 21,85 1: 51,25
39 11 1 Michal Rubáček   Tschechien 25,75 00: 53,89 1: 22,79 1: 51,31
40 11 6 Takamitsu Kojima   Japan 25,65 00: 54,24 1: 23.04 1: 51,32
41 10 7 Michael Jack   Neuseeland 26.37 00: 54,42 1: 23.14 1: 51,45
42 11 8 Glenn Surgeloose   Belgien 25,70 00: 54,33 1: 22,98 1: 51,66
43 11 7 Lukasz Giminski   Polen 26.03 00: 54,37 1: 23,20 1: 51,72
44 9 6 Gard Kvale   Norwegen 26.31 00: 54,31 1: 23.10 1: 51,78
45 7 1 Oleksandr Tsepukh   Ukraine 24,95 00: 53,37 1: 22,66 1: 51,83
46 9 4 Nabil Kebbab   Algerien 26.46 00: 54,93 1: 23,51 1: 51,95
47 1 6 Saulius Binevičius   Litauen 26.04 00: 53,98 1: 22,82 1: 52,22
48 9 7 Dominik Straga   Kroatien 25,92 00: 54.11 1: 22,77 1: 52,40
49 8 6 Virdhawal Khade   Indien 26.38 00: 54,75 1: 23,67 1: 52,41
50 11 2 Romāns Miloslavskis   Lettland 25.74 00: 53,62 1: 22.12 1: 52,44
51 10 5 Adriano Niz   Portugal 26.29 00: 55.01 1: 24.12 1: 52,46
52 9 1 Martín Kutscher   Uruguay 25,95 00: 54,38 1: 23,56 1: 52,57
53 9 8 Miguel Molina   Philippinen 26,70 00: 55.04 1: 23,71 1: 52,67
54 9 3 Crox Acuña   Venezuela 25.73 00: 54,63 1: 23,47 1: 52,70
55 10 2 Namgyun Lim   Südkorea 26.57 00: 54,91 1: 23,75 1: 53.01
56 8 1 Jason Dunford   Kenia 25.14 00: 53,38 1: 22,80 1: 53.09
57 7 5 Ahmed Mathlouthi   Tunesien 25,85 00: 54,69 1: 23,79 1: 53,27
58 9 5 Daniel Bego   Malaysia 26,86 00: 55,84 1: 25,14 1: 53,32
59 8 3 Vitaliy Khan   Kasachstan 26.03 00: 54.12 1: 22,51 1: 53,37
60 9 2 Giancarlo Zolezzi Seoane   Chile 26.48 00: 55.15 1: 24.30 Uhr 1: 53,90
61 8 7 Alexandre Bakhtiarov   Zypern 26.15 00: 55,41 1: 25.11 1: 54,25
62 8 2 Mario Montoya   Costa Rica 25.81 00: 54,97 1: 24,98 1: 54,70
63 8 5 Salvador Mallat Arcaya   Chile 26,88 00: 55,86 1: 25,23 1: 54,71
64 7 3 Igor Čerenšek   Kroatien 26.76 00: 56.16 1: 26,77 1: 55.04
65 10 8 Zhirong Bryan Tay   Singapur 27.28 00: 56,66 1: 26,89 1: 55,70
66 8 4 Mikael Koloyan   Armenien 26.13 00: 54,96 1: 24,79 1: 55,99
67 7 2 Timur Irgashev   Usbekistan 26.76 00: 56,52 1: 26,78 1: 56,39
68 5 2 Emanuele Nicolini   San Marino 27.29 00: 57,13 1: 26,83 1: 56,61
69 6 6 Kevin Soow Choy Yeap   Malaysia 27.43 00: 57,44 1: 28,25 1: 56,65
70 6 3 Mohammad Bidarian   Iran 26,78 00: 56,17 1: 26,90 1: 56,68
71 7 7 Vyacheslav Titarenko   Kasachstan 27.18 00: 57.07 1: 27,19 1: 56,74
72 6 4 Kieran Locke Amerikanische Jungferninseln Jungferninseln 27.27 00: 56,54 1: 26,70 1: 57.03
73 7 4 Vasilii Danilov   Kirgisistan 26.60 00: 55,63 1: 25,35 1: 57,38
74 6 8 Youssef Hafdi   Marokko 27.51 00: 57,52 1: 27,41 1: 58.10
75 6 5 Ju Wei Sng   Singapur 28.24 00: 58,38 1: 28,21 1: 58,29
76 4 8 Diego Castillo Granados   Panama 27.45 00: 57,66 1: 28,56 1: 58,64
77 5 5 Ibrahim Nazarov   Usbekistan 26.53 00: 55,86 1: 26,51 1: 58,76
78 5 6 Flügel Cheung Victor Wong   Macau 27.44 00: 58.04 1: 28,38 1: 58,88
79 4 2 Christopher Duenas   Guam 27,78 00: 57,51 1: 28,46 1: 58,99
80 6 2 Sebastián Jahnsen   Peru 27.41 00: 57,68 1: 28,62 1: 59.04
81 8 8 Oscar Jahnsen   Peru 26,88 00: 56,95 1: 28,51 1: 59,22
82 6 1 Albert Cristiadi Sutanto   Indonesien 28.11 00: 58,51 1: 29,20 1: 59,32
83 4 6 Morgan Locke Amerikanische Jungferninseln Jungferninseln 28.07 00: 58,50 1: 28,68 1: 59,42
84 6 7 Srdjan Vujasin   Bosnien und Herzegowina 27.13 00: 56,78 1: 27,65 1: 59,44
85 7 8 Waleed Al-Qahtani   Kuwait 28.02 00: 58,15 1: 28,81 1: 59,70
86 5 8 Pál Joensen   Färöer Inseln 27.24 00: 57,18 1: 28,29 1: 59,82
87 4 5 Brian Howard Ho   Indonesien 27.54 00: 57,73 1: 29.04 2: 00.09
88 4 7 Fernando Medrano Medina   Nicaragua 28.08 00: 58,47 1: 29.12 2: 00.48
89 5 3 Amar Muralidharan   Indien 27.44 00: 57,43 1: 28,83 2: 00.66
90 5 1 Steven Mangroo   Seychellen 27.81 00: 58,43 1: 29,57 2: 00.76
91 4 3 Colin Bensadon   Gibraltar 27.49 00: 57,75 1: 29.01 2: 01.20
92 5 4 Anas Abuyousuf   Katar 27,70 00: 58,21 1: 29,69 2: 01.40
93 3 4 Loai Tashkandi   Saudi Arabien 28.20 00: 59,97 1: 30,57 2: 01.49
94 3 5 Heshan Unamboowe   Sri Lanka 28.08 00: 59,70 1: 31,22 2: 02,85
95 3 3 Neil Agius   Malta 28.40 00: 59,64 1: 31,21 2: 03.21
96 3 2 Marcelo Alba   Bolivien 28.07 00: 59,53 1: 32.04 2: 03.31
97 3 6 Heimanu Sichan   Tahiti 28.01 00: 59,68 1: 32,24 2: 03,65
98 4 1 Daniel Lee   Sri Lanka 27.92 00: 58,77 1: 31,17 2: 03,76
99 7 6 Emile-Rony Bakale   Kongo 26.19 00: 56,00 1: 29.06 2: 03,82
100 4 4 Anas Hamadeh   Jordanien 27.37 00: 58,21 1: 31,38 2: 05.37
101 2 1 Eros Qama   Albanien 28.06 00: 59,71 1: 32,62 2: 05.80
102 3 7 Oliver Quick   Gibraltar 28,80 1: 00.51 1: 33,34 2: 05,95
103 5 7 Rashid Iunusov   Kirgisistan 27.79 00: 58,74 1: 32,50 2: 06,59
104 2 3 Carlos Shimizu   Guam 28,77 1: 00.56 1: 33,42 2: 06,81
105 1 5 Otiko Kpliboh   Nigeria 27,98 00: 59,61 1: 32,78 2: 07.28
106 3 1 Malbor Oshafi   Albanien 27,96 1: 00.12 1: 33,80 2: 07.51
107 3 8 Zane Jordan   Sambia 28.32 1: 00.36 1: 34.05 2: 09.74
108 2 5 Yannick Roberts   Guyana 29.31 1: 02,79 1: 36,91 2: 10,75
109 2 4 Eli Ebenezer Wong   Nördliche Marianneninseln 29.62 1: 03,94 1: 38,95 2: 12,32
110 2 6 Jamaal Sobers   Guyana 29,50 1: 03,95 1: 41.04 2: 16,87
111 1 7 Seraj Mouloud   Libyen 28,95 1: 02,56 1: 40,36 2: 18,73
112 2 7 Sergey Krovyakov   Turkmenistan 29.20 1: 03,94 1: 40,48 2: 19.06
113 2 2 Cooper Theodore Graf   Nördliche Marianneninseln 32,78 1: 09.61 1: 46,31 2: 22,69
114 1 4 Isao Misech   Palau 30.36 1: 06.07 1: 46,16 2: 28,81
115 2 8 Ibrahim Shameel   Malediven 31.91 1: 09.98 1: 51,67 2: 32,36
116 1 3 Okai Opanka Adu   Ghana 33.19 1: 14,79 2: 00.78 2: 48,43
117 1 2 Bernard Blewudzi   Ghana 34.17 1: 15,45 2: 01.44 2: 51,98
999 12 4 Ryk Neethling   Südafrika 999 DNS 999 999 999

Semifinale

Rang Hitze Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit 50m 100m 150m Zeit Q.
1 2 4 Pieter van den Hoogenband   Niederlande 24.52 51.16 1: 18,66 1: 46,33 Q.
2 1 4 Michael Phelps   Vereinigte Staaten 25.29 52,48 1: 20.10 1: 46,75 Q.
3 2 2 Massimiliano Rosolino   Italien 24.96 52.13 1: 19,48 1: 47,44 Q.
4 1 5 Kenrick Monk   Australien 25.38 52,96 1: 20,64 1: 47,45 Q.
5 2 5 Park Tae-Hwan   Südkorea 25.47 52,91 1: 20,58 1: 47,83 Q.
6 1 7 Zhang Lin   China 25.61 53,25 1: 21,26 1: 48,29 Q.
7 2 7 Paul Biedermann   Deutschland 25,82 53,28 1: 20,97 1: 48,43 Q.
8 2 3 Nicola Cassio   Italien 25,65 53,24 1: 20,83 1: 48,47 Q.
9 2 8 Dominik Koll   Österreich 25.28 52,66 1: 20,50 1: 48,50
10 1 2 Brian Johns   Kanada 25.47 53,28 1: 21,22 1: 48,51
11 2 6 Dominik Meichtry    Schweiz 25.57 52,87 1: 20,48 1: 48,54
12 1 1 David Carry   Großbritannien 25.41 52,87 1: 20,94 1: 48,71
13 2 1 Patrick Murphy   Australien 25.54 52,92 1: 20,89 1: 48,75
14 1 3 Amaury Leveaux   Frankreich 25.34 53,28 1: 21,45 1: 48,81
15 1 8 László Cseh   Ungarn 25.18 52,92 1: 20,95 1: 48,89
16 1 6 Brent Hayden   Kanada 25.43 53.03 1: 20,99 1: 48,92

Finale

Rang Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit 50m 100m 150m Zeit
1. Platz, Goldmedaillengewinner 5 Michael Phelps   Vereinigte Staaten 24.47 51.00 1: 17,73 1: 43,86 WR
2. Platz, Silbermedaillengewinner 4 Pieter van den Hoogenband   Niederlande 24.53 51.17 1: 18.16 1: 46,28
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 2 Park Tae-hwan   Südkorea 25.41 52,74 1: 19,51 1: 46,73
4 6 Kenrick Monk   Australien 25.09 52,52 1: 19,88 1: 47.12
5 3 Massimiliano Rosolino   Italien 25.03 52.02 1: 19.15 1: 47,18
6 7 Zhang Lin   China 25.46 53,22 1: 20,89 1: 47,53
7 1 Paul Biedermann   Deutschland 25,86 53,17 1: 20,60 1: 48.09
8 8 Nicola Cassio   Italien 25,67 53,37 1: 21.00 Uhr 1: 49,13

Verweise

  1. ^ "FINA-Weltmeisterschaft Herren 200m Freestyle Heats Offizielle Ergebnisse" (PDF) . FINA . Archiviert vom Original (PDF) am 01.07.2007.
  2. ^ "Offizielle Ergebnisse der 200-m-Freistil-Halbfinale der FINA-Weltmeisterschaften der Männer" (PDF) . FINA .
  3. ^ "FINA World Championships Herren 200m Freestyle Finale Offizielle Ergebnisse" (PDF) . FINA . Archiviert vom Original (PDF) am 28.09.2011.