1976-77 Seattle SuperSonics-Saison - 1976–77 Seattle SuperSonics season

1976-77  Seattle SuperSonics- Saison
Cheftrainer Bill Russell
Generaldirektor Bill Russell
Arena Seattle Center Coliseum
Ergebnisse
Aufzeichnen 40–42 (.488)
Platz Abteilung: 4. ( Pazifik )
Konferenz: 8. ( West )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen KTNT-TV
Radio KOMO
< 1975–76 1977–78 >

Die NBA-Saison 1976/77 war die zehnte Saison der SuperSonics in der NBA .

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Uni
1 11 Bob Wilkerson SF/SG  Vereinigte Staaten Indiana
2 19 Bayard Forrest C  Vereinigte Staaten Grand Canyon
2 29 Dennis Johnson g  Vereinigte Staaten Pepperdine
8 134 Norton Barnhill g  Vereinigte Staaten Washington

Dienstplan

1976-77 Seattle SuperSonics-Kader
# NAME POS ALTER HT WT UNI
40 Mike Bantom PF 25 6'9" 200 Sankt Joseph
10 Norton Barnhill SG 23 6'4" 205 Washington
32 Fred Brown SG 28 6'3" 182 Iowa
16 Tom Burleson C 24 7'2" 225 North Carolina
11 Leonard Gray PF 25 6'8" 240 Langer Strand
23 Mike Grün C 25 6'10" 200 Louisiana Tech
24 Dennis Johnson SG 22 6'4" 185 Pepperdine
10 Bob Liebe SF 34 6'8" 215 Süd
fünfzehn Willie Norwood SF 29 6'7" 220 Alcorn
44 Frank Oleynick PG 21 6'2" 185 Seattle
45 Bruce Seals PF 23 6'8" 210 Xavier
20 Dekan Tolson PF 25 6'8" 190 Arkansas
13 Glatte Watt PG 25 6'1" 175 Xavier
12 Nick Wetterlöffel SF 26 6'7" 195 Illinois in Urbana-Champaign
33 Bob Wilkerson SF 22 6'6" 195 Indiana

Tiefentabelle

1976-77 Seattle SuperSonics Tiefenkarte
Pos. Anlasser 1 2 3
PG Glatte Watt Frank Oleynick
SG Fred Brown Dennis Johnson Norton Barnhill
SF Willie Norwood Bob Wilkerson Nick Wetterlöffel Bob Liebe
PF Bruce Seals Mike Bantom Leonard Gray Dekan Tolson
C Mike Grün Tom Burleson

Reguläre Saison

Saisonwertung

Division Pazifik W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y - Los Angeles Lakers 53 29 .646 37–4 16–25 11–5
x - Portland Trailblazer 49 33 .598 4 35–6 14–27 10–6
x - Golden State Warriors 46 36 .561 7 29–12 17–24 8–8
Seattle SuperSonics 40 42 .488 13 27–14 13–28 6–10
Phönix Sonnen 34 48 .415 19 26–15 8–33 5–11
# Westliche Konferenz
Team W L PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 53 29 .646
2 y - Denver Nuggets 50 32 .610 3
3 x - Portland Trailblazer 49 33 .598 4
4 x - Golden State Warriors 46 36 .561 7
5 x - Detroit-Kolben 44 38 .537 9
6 x - Chicago Bulls 44 38 .537 9
7 Kansas City Kings 40 42 .488 13
8 Seattle SuperSonics 40 42 .488 13
9 Indiana Pacers 36 46 .439 17
10 Phönix Sonnen 34 48 .415 19
11 Milwaukee Bucks 30 52 .366 23


Rekord gegen Gegner

1976–77 NBA-Rekorde
Team ATL BOS BUF CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NOJ NYK NYN PHI PHO POR SAS MEER WAR
Atlanta 0–4 4–0 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 1–3 0–4 1-2 2–2 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 0–4 3–1 4–0 1-2 1–3
Boston 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 1–3 2–2 1-2 3–1 2–1 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 1–3 4–0 2–2 0–4
Büffel 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 0–3 1–3 1–3 0–3 1–3 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 3–1 0–4
Chicago 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–2 1-2
Cleveland 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 2–2 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–1 2–2 2–2 3–1 1–3
Denver 2–2 1–3 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 1-2 4–0 2–2
Detroit 4–0 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 4–0 1–3 3–1 3–1 1-2 3–1 2–2 2–2 2–2 1-2 1–3 1–3
Goldener Staat 4–0 3–1 3–0 2–2 2–2 2–2 1–3 2–1 4–0 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1 3–1 4–0 1–3 2–2 1–3 3–1
Houston 3–1 2–2 3–1 3–1 3–1 0–3 2–2 1-2 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1
Indiana 4–0 2–1 3–1 2–2 1-2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 4–0 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4
Kansas City 2–1 1–3 3–0 2–2 1–3 1–3 0–4 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 4–0 4–0 1–3 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
Los Angeles 2–2 1-2 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–0 1–3 4–0 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0
Milwaukee 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 1-2 1–3 3–1 1-2 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3
New Orleans 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–3 2–1 3–1 2–2 0–4 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
NY Knicks 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1-2 2–2
NY-Netze 1–3 1–3 2–2 1-2 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 0–3 1–3 1–3 1–3
Philadelphia 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 3–1 3–1 1-2 2–2 1–3 2–2 3–1
Phönix 4–0 2–2 1–3 2–2 1-2 1–3 2–2 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 2–1 1–3 1–3 3–1 1–3
Portland 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 3–1 1-2
San Antonio 0–4 0–4 4–0 1–3 2–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 3–1 2–2
Seattle 2–1 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1
Washington 3–1 4–0 4–0 2–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 2–2 0–4 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 3–1 2–1 2–2 1–3

Spielprotokoll

1976-77 Spieltagebuch: 40–42 (Heim: 27–14; Straße: 13–28)
# Datum (Ort) Besucher Punktzahl Heim OT Teilnahme Aufzeichnen Rekapitulieren
1 24. Oktober 1976 (in Seattle ) New Yorker Netze 93–104 Seattle SuperSonics 7.217 1-0
2 26. Oktober 1976 (in Indianapolis ) Seattle SuperSonics 90–120 Indiana Pacers 11.568 1-1
3 27. Oktober 1976 (in Detroit ) Seattle SuperSonics 92–106 Detroit Kolben 15.223 1-2
4 29. Oktober 1976 (in Seattle ) Detroit Kolben 103–106 Seattle SuperSonics 10.427 2–2
5 29. Oktober 1976 (in Seattle ) Atlanta Hawks 112–126 Seattle SuperSonics 11.992 3–2
6 2. November 1976 (in Milwaukee ) Seattle SuperSonics 113–125 Milwaukee Bucks 10.290 3–3
7 3. November 1976 (in Kansas City ) Seattle SuperSonics 106–126 Kansas City Kings 16.014 3-4
8 5. November 1976 (in Seattle ) Phönix Sonnen 84-88 Seattle SuperSonics 13.665 4-4
9 7. November 1976 (in Seattle ) Philadelphia 76ers 91-98 Seattle SuperSonics 15.001 5-4
10 9. November 1976 (in San Antonio ) Seattle SuperSonics 114-138 San Antonio Spurs 16.002 5-5
11 10. November 1976 (in Houston ) Seattle SuperSonics 97-99 Houston Rockets 14.386 5-6
12 12. November 1976 (in Seattle ) Kansas City Kings 97-102 Seattle SuperSonics 9.111 6-6
13 14. November 1976 (in Seattle ) Indiana Pacers 118-121 Seattle SuperSonics 12.070 7-6
14 16. November 1976 (in Oakland ) Seattle SuperSonics 102-110 Golden State Warriors 18.056 7-7
fünfzehn 17. November 1976 (in Seattle ) Cleveland Cavaliers 78-92 Seattle SuperSonics 14.880 8-7
16 19. November 1976 (in Seattle ) Büffel Braves 101-130 Seattle SuperSonics 17.003 9-7
17 21. November 1976 (in Seattle ) Milwaukee Bucks 106-115 Seattle SuperSonics 10.059 10-7
18 26. November 1976 (in Seattle ) Chicago Bulls 97-101 Seattle SuperSonics 17.002 11-7
19 27. November 1976 (in Phönix ) Seattle SuperSonics 107-119 Phönix Sonnen 7.991 11-8
20 28. November 1976 (in Seattle ) Washington Kugeln 116-117 Seattle SuperSonics 13.747 12-8
21 30. November 1976 (in Büffel ) Seattle SuperSonics 114-119 Büffel Braves 9.119 12-9
22 1. Dezember 1976 (in Boston ) Seattle SuperSonics 103-107 Boston Celtics 11.550 12-10
23 3. Dezember 1976 (in Philadelphia ) Seattle SuperSonics 121-112 Philadelphia 76ers 18.559 13-10
24 4. Dezember 1976 (in Manhattan ) Seattle SuperSonics 96-103 New York Knicks 9.200 13-11
25 7. Dezember 1976 (in New Orleans ) Seattle SuperSonics 98-110 New Orleans Jazz 13.072 13-12
26 8. Dezember 1976 (in Washington DC ) Seattle SuperSonics 109-99 Washington Kugeln 19.000 14-12
27 10. Dezember 1976 (in Seattle ) Golden State Warriors 93-99 Seattle SuperSonics 7.881 15-12
28 12. Dezember 1976 (in Seattle ) Houston Rockets 96-92 Seattle SuperSonics 8.666 15-13
29 15. Dezember 1976 (in Seattle ) Denver-Nuggets 117-103 Seattle SuperSonics 8.133 15-14
30 19. Dezember 1976 (in Seattle ) Büffel Braves 99-98 Seattle SuperSonics 9.204 15-15
31 21. Dezember 1976 (in Chicago ) Seattle SuperSonics 101-103 Chicago Bulls 2OT 16.000 15-16
32 23. Dezember 1976 (in Denver ) Seattle SuperSonics 95-123 Denver-Nuggets 12.789 15-17
33 25. Dezember 1976 (in Portland ) Seattle SuperSonics 95-110 Portland Trailblazer 10.551 15-18
34 26. Dezember 1976 (in Seattle ) Portland Trailblazer 87-89 Seattle SuperSonics 7.128 16-18
35 28. Dezember 1976 (in Atlanta ) Seattle SuperSonics 120-119 Atlanta Hawks 15.579 17-18
36 29. Dezember 1976 (in New York City ) Seattle SuperSonics 102-96 New Yorker Netze 7.186 18-18
37 30. Dezember 1976 (in Cleveland ) Seattle SuperSonics 100-105 Cleveland Cavaliers 20.001 18-19
38 2. Januar 1977 (in Seattle ) Chicago Bulls 79-83 Seattle SuperSonics 17.071 19-19
39 5. Januar 1977 (in Seattle ) Boston Celtics 93-94 Seattle SuperSonics 17.070 20-19
40 7. Januar 1977 (in Seattle ) San Antonio Spurs 124-131 Seattle SuperSonics 17.070 21-19
41 9. Januar 1977 (in Seattle ) New Orleans Jazz 76-92 Seattle SuperSonics 17.068 22-19
42 12. Januar 1977 (in Seattle ) Detroit Kolben 99-121 Seattle SuperSonics 16.998 23-19
43 14. Januar 1977 (in Seattle ) New York Knicks 107-127 Seattle SuperSonics 14.098 24-19
44 16. Januar 1977 (in Seattle ) Denver-Nuggets 109-101 Seattle SuperSonics 14.098 24-20
45 19. Januar 1977 (in Seattle ) Indiana Pacers 102-109 Seattle SuperSonics 12.081 25-20
46 21. Januar 1977 (in Denver ) Seattle SuperSonics 106-120 Denver-Nuggets 16.222 25-21
47 23. Januar 1977 (in Phoenix ) Seattle SuperSonics 88-98 Phönix Sonnen 13.274 25-22
48 25. Januar 1977 (in Los Angeles ) Seattle SuperSonics 109-120 Los Angeles Lakers 11.273 25-23
49 26. Januar 1977 (in Seattle ) Los Angeles Lakers 103-118 Seattle SuperSonics 13.037 26-23
50 30. Januar 1977 (in Seattle ) San Antonio Spurs 126-118 Seattle SuperSonics OT 14.098 26-24
51 2. Februar 1977 (in Seattle ) New Orleans Jazz 95-120 Seattle SuperSonics 12.552 27-24
52 4. Februar 1977 (in Seattle ) Washington Kugeln 109-106 Seattle SuperSonics 14.098 27-25
53 6. Februar 1977 (in Seattle ) Milwaukee Bucks 99-107 Seattle SuperSonics 13.572 28-25
54 9. Februar 1977 (in Seattle ) Atlanta Hawks 99-98 Seattle SuperSonics 10.593 28-26
55 11. Februar 1977 (in Seattle ) Golden State Warriors 107-114 Seattle SuperSonics OT 13.375 29-26
56 15. Februar 1977 (in San Antonio ) Seattle SuperSonics 106-109 San Antonio Spurs OT 7.781 29-27
57 16. Februar 1977 (in Houston ) Seattle SuperSonics 95-124 Houston Rockets 5.237 29-28
58 18. Februar 1977 (in New York City ) Seattle SuperSonics 93-88 New Yorker Netze 6.775 30-28
59 19. Februar 1977 (in Büffel ) Seattle SuperSonics 100-103 Büffel Braves 11.079 30-29
60 20. Februar 1977 (in Indianapolis ) Seattle SuperSonics 115-135 Indiana Pacers 9.110 30-30
61 23. Februar 1977 (in Kansas City ) Seattle SuperSonics 94-93 Kansas City Kings 9.416 31-30
62 25. Februar 1977 (in Seattle ) Boston Celtics 102-92 Seattle SuperSonics 14.098 31-31
63 27. Februar 1977 (in Seattle ) Philadelphia 76ers 93-85 Seattle SuperSonics 14.098 31-32
64 2. März 1977 (in Seattle ) Cleveland Cavaliers 105-85 Seattle SuperSonics 13.017 31-33
65 5. März 1977 (in Portland ) Seattle SuperSonics 104-134 Portland Trailblazer 12.229 31-34
66 8. März 1977 (in New Orleans ) Seattle SuperSonics 96-91 New Orleans Jazz 10.522 32-34
67 9. März 1977 (in Boston ) Seattle SuperSonics `114-86 Boston Celtics 14.692 33-34
68 11. März 1977 (in Philadelphia ) Seattle SuperSonics 122-126 Philadelphia 76ers 16.268 33-35
69 12. März 1977 (in Manhattan ) Seattle SuperSonics 91-88 New York Knicks 15.599 34-35
70 16. März 1977 (in Washington DC ) Seattle SuperSonics 100-96 Washington Kugeln 9.793 35-35
71 18. März 1977 (in Detroit ) Seattle SuperSonics 105-104 Detroit Kolben 10.524 36-35
72 19. März 1977 (in Chicago ) Seattle SuperSonics 92-104 Chicago Bulls 18.674 36-36
73 20. März 1977 (in Milwaukee ) Seattle SuperSonics 110-107 Milwaukee Bucks 9.047 37-36
74 22. März 1977 (in Cleveland ) Seattle SuperSonics 104-108 Cleveland Cavaliers 10.041 37-37
75 27. März 1977 (in Seattle ) Phönix Sonnen 121-100 Seattle SuperSonics 14.098 37-38
76 29. März 1977 (in Los Angeles ) Seattle SuperSonics 97-100 Los Angeles Lakers 11.661 37-39
77 30. März 1977 (in Seattle ) Houston Rockets 105-111 Seattle SuperSonics 13.371 38-39
78 2. April 1977 (in Oakland ) Seattle SuperSonics 109-102 Golden State Warriors 12.741 39-39
79 3. April 1977 (in Seattle ) Portland Trailblazer 119-104 Seattle SuperSonics 14.098 39-40
80 5. April 1977 (in Seattle ) New Yorker Netze 88-86 Seattle SuperSonics 13.774 39-41
81 8. April 1977 (in Seattle ) Kansas City Kings 105-112 Seattle SuperSonics 13.465 40-41
82 10. April 1977 (in Seattle ) Los Angeles Lakers 113-104 Seattle SuperSonics 14.098 40-42

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel
Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Mike Bantom 44 18.1 .488 .690 4.2 1,2 0.8 0,5 7,5
Norton Barnhill 4 2.5 .333 0.8 0,3 0.0 0.0 1.0
Fred Brown 72 29,1 .479 .884 3.2 2.4 1.7 0,3 17.2
Tom Burleson 82 22.0 .442 .731 6,7 1.1 0,9 1,4 9.7
Leonard Gray 25 25,7 .435 .756 4.3 2.2 1.1 0,5 11,5
Mike Grün 76 25,4 .441 .706 6.6 1,6 0,6 1.7 9,8
Dennis Johnson 81 20,6 .504 .624 3.7 1,5 1,5 0,7 9.2
Bob Liebe 32 14,1 .372 .872 2.7 0,7 0,4 0,1 7.7
Willie Norwood 76 21,7 .469 .733 3.8 1.3 0.8 0,1 4.0
Frank Oleynick 50 10,3 .363 .736 0,9 1,2 0,3 0,1 4.0
Bruce Seals 81 24,4 .444 .708 4.4 1.1 0,6 0,7 11,0
Dekan Tolson 60 9,8 .566 .535 2.6 0,5 0,5 0,4 6.0
Glatte Watt 79 33,3 .422 .587 3.9 8.0 2.7 0,3 13,0
Nick Wetterlöffel 51 29,5 .461 .632 7,9 1.0 1.0 0,5 12,8
Bob Wilkerson 78 19,9 .386 .689 3.3 2.2 0,9 0,1 6,7

Verweise