Gewichtheben bei den Olympischen Sommerspielen 1992 - Herren 52 kg - Weightlifting at the 1992 Summer Olympics – Men's 52 kg

Männer 52 kg
bei den Spielen der XXV. Olympiade
Tagungsort Pavelló de l'Espanya Industrial
Datum 26. Juli 1992
Wettbewerber 17  aus 13 Nationen
Gesamtsieg 265,0 kg
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Ivan Ivanov  Bulgarien
2. Platz, Silbermedaillengewinner Lin Qisheng  China
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Traian Cihărean  Rumänien
←  1988
1996  →

Das Fliegengewicht-Gewichtheben für Männer (- 52 kg) ist das leichteste Männergewicht beim Gewichtheben und begrenzt die Teilnehmer auf maximal 52 Kilogramm Körpermasse. Der Wettbewerb fand am 26. Juli im Pavelló de l'Espanya Industrial statt und war das erste Gewichtheber-Event, das bei den Olympischen Sommerspielen 1992 abgeschlossen wurde .

Jeder Lifter wurde sowohl beim Schnappen als auch beim Reinigen und Ruckeln ausgeführt , wobei das Endergebnis die Summe der jeweils besten Ergebnisse des Hebers ist. Der Athlet erhielt drei Versuche in jedem der beiden Lifte; Die Punktzahl für den Lift war das schwerste Gewicht, das erfolgreich angehoben wurde. Die Krawatten wurden vom Lifter mit dem geringsten Körpergewicht gebrochen.

Ergebnisse

Rang Name Körpergewicht Schnappen (kg) Reinigen & Ruckeln (kg) Gesamt (kg)
1 2 3 1 2 3
1. Platz, Goldmedaillengewinner  Ivan Ivanov  ( BUL ) 51,80 110.0 115,0 117,5. 142.5 147,5 150,0 = ODER 265.0
2. Platz, Silbermedaillengewinner  Lin Qisheng  ( CHN ) 51,60 110.0 115,0 117,5 140,0 142.5 147,5 262.5
3. Platz, Bronzemedaillengewinner  Traian Cihărean  ( ROU ) 51,75 112.5 112.5 117,5 130,0 140,0 142.5 252.5
4  Geh Gwang-gu  ( KOR ) 51,85 107,5 112.5 115,0 135,0 140,0 142.5 252.5
5  Halil Mutlu  ( TUR ) 51,75 105,0 110.0 112.5 135,0 137,5 137,5 247.5
6  Gil Nam-su  ( PRK ) 51,95 100,0 105,0 105,0 130,0 135,0 137,5 235.0
7  Humberto Fuentes  ( VEN ) 51,65 100,0 105,0 105,0 125,0 130,0 135,0 230,0
8  José Andrés Ibáñez  ( ESP ) 51,85 95,0 100,0 102.5 122.5 130,0 130,0 227,5
9  Atsushi Irei  ( JPN ) 51,80 95,0 100,0 105,0 115,0 122.5 122.5 222.5
10  Badathala Adisekhar  ( IND ) 51,80 92.5 97,5 100,0 120,0 125,0 125,0 222.5
11  Alvaro Marenco  ( NCA ) 51,90 95,0 100,0 100,0 125,0 - - - - 220,0
12  Ansela Marlen Wijewickrema  ( SRI ) 51.45 87,5 92.5 95,0 117,5 122.5 125,0 212.5
13  Sevdalin Minchev  ( BUL ) 51,85 112.5 117,5 117,5 140,0 142.5 - - DNF
14  Zhang Zairong  ( CHN ) 51,60 115,0 115,0 120,0 137,5 137,5 137,5 DNF
fünfzehn  Enosh Depthios  ( INA ) 51,55 97,5 97,5 97,5 127,5 127,5 127,5 DNF
16  Hiroshi Watanabe  ( JPN ) 51,50 110.0 110.0 110.0 - - - - - - DNF
17  Kim Myong-sik  ( PRK ) 51,90 100,0 105,0 105,0 140,0 140,0 140,0 DNF
18  Genc Barkici  ( ALB ) 52.00 - - - - - - - - - - - - DNS

Verweise