Schwimmen bei den Olympischen Sommerspielen 1992 – 100 Meter Rücken der Männer – Swimming at the 1992 Summer Olympics – Men's 100 metre backstroke

100 Meter Rücken der Männer
bei den Spielen der XXV. Olympiade
Veranstaltungsort Fische Bernat Picornell
Datum 30. Juli 1992 (Vorläufe & Finale)
Konkurrenten 53  aus 37 Nationen
Gewinnzeit 53,98 ODER
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Mark Tewksbury  Kanada
2. Platz, Silbermedaille(n) Jeff Rouse  Vereinigte Staaten
3. Platz, Bronzemedaille(n) David Berkoff  Vereinigte Staaten
←  1988
1996  →

Das 100-Meter-Rückenschwimmen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1992 fand am 30. Juli im Piscines Bernat Picornell in Barcelona, ​​Spanien, statt .

Aufzeichnungen

Vor diesem Wettbewerb waren die bestehenden Welt- und olympischen Rekorde wie folgt.

Weltrekord  Jeff Rouse  ( USA ) 53,93 Edmonton , Kanada 25. August 1991
Olympischer Rekord  David Berkoff  ( USA ) 54,51 Seoul , Südkorea 24. September 1988

Während des Wettbewerbs wurden folgende Rekorde aufgestellt:

Datum Runden Name Staatsangehörigkeit Zeit Aufzeichnen
30. Juli Finale A Mark Tewksbury  Kanada 53,98 ODER

Ergebnisse

Heizt

Regel: Die acht schnellsten Schwimmer kommen ins Finale A (Q), die nächsten acht ins Finale B (q).

Rang Hitze Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit Zeit Anmerkungen
1 7 4 Jeff Rouse  Vereinigte Staaten 54,63 Q
2 6 5 Mark Tewksbury  Kanada 54,75 Q
3 6 4 David Berkoff  Vereinigte Staaten 54,84 Q
4 5 4 Martin López-Zubero  Spanien 55,37 Q
5 5 8 Vladimir Selkov  Einheitliches Team 55,72 Q
6 7 5 Franck Schott  Frankreich 55,84 Q
7 7 6 Rodolfo Falcon  Kuba 55,99 Q, NR
8 5 5 Dirk Richter  Deutschland 56.03 Q
9 5 3 Hajime Itoi  Japan 56,18 Q
10 5 6 Yasuhiro Vandewalle  Belgien 56,20 Q
11 6 6 Tino Weber  Deutschland 56,27 Q
12 7 7 Stefan Maene  Belgien 56,34 Q
13 7 2 Tamás English  Ungarn 56.47 Q
14 3 7 Georgi Mihalev  Bulgarien 56,59 q, NR
fünfzehn 5 7 Carlos Ventosa  Spanien 56,62 Q
16 4 5 Emanuele Merisi  Italien 56,80 Q
17 5 2 Manuel Guzman  Puerto Rico 56,93
18 7 8 Raymond Brown  Kanada 56,98
19 6 1 Tom Stachewicz  Australien 57.03
20 7 3 Ilmar Ojase  Estland 57.08
21 4 2 Rogério Romero  Brasilien 57,28
22 6 3 Derya Büyükuncu  Truthahn 57,38
23 7 1 Stefano Battistelli  Italien 57,40
24 4 7 Rastislav Bizub  Tschechoslowakei 57,57
6 7 Martin Harris  Großbritannien
26 3 5 Marcel Blažo  Tschechoslowakei 57,61
27 4 4 Keita Soraoka  Japan 57,64
28 5 1 Eran Groumi  Israel 57,67
29 2 4 Alejandro Alvizuri  Peru 57,72 NR
30 4 3 Adam Ruckwood  Großbritannien 57,75
31 6 2 Lin Laijiu  China 57,85
32 4 8 Seddon Keyter  Südafrika 57,94
33 6 8 Simon Percy  Neuseeland 57,96
34 3 1 Dragomir Markov  Bulgarien 58,17
35 3 3 Sebastian Lasave  Argentinien 58,22
36 3 2 David Holderbach  Frankreich 58,25
37 3 4 Rudi Dollmayer  Schweden 58,26
38 3 8 Ricardo Busquets  Puerto Rico 58,42
39 4 1 Thomas Sopp  Norwegen 58.45
40 3 6 Ji Sang-jun  Südkorea 58,62
41 2 5 Oliver Ágh  Ungarn 59.02
42 2 1 Miguel Arrobas  Portugal 59,37
43 2 2 Raymond Papa  Philippinen 59,58
44 2 3 Leo Najera  Philippinen 59,92
45 4 6 Toby Hänen  Australien 1:00.08
46 2 7 Patrick Sagisi  Guam 1:01.84
47 1 5 Marcos Prono  Paraguay 1:02.72
48 2 6 Timothy Eneas  Bahamas 1:03.10
49 1 6 Salvador Jiménez  Honduras 1:04.60
50 1 2 Carl Probet  Fidschi 1:04.92
51 1 3 Jarrah Al-Asmawi  Kuwait 1:05.53
52 1 7 Abdullah Sultan  Vereinigte Arabische Emirate 1:08.22
1 4 Nayef Al-Hasawi  Kuwait DNS

Finale

Finale B

Rang Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit Zeit Anmerkungen
9 5 Yasuhiro Vandewalle  Belgien 56,36
10 6 Stefan Maene  Belgien 56.47
11 3 Tino Weber  Deutschland 56.49
12 4 Hajime Itoi  Japan 56,64
13 2 Tamás English  Ungarn 56,70
14 1 Carlos Ventosa  Spanien 56,78
fünfzehn 7 Georgi Mihalev  Bulgarien 56,85
16 8 Emanuele Merisi  Italien 57,71

Finale A

Rang Fahrbahn Name Staatsangehörigkeit Zeit Anmerkungen
1. Platz, Goldmedaillengewinner 5 Mark Tewksbury  Kanada 53,98 ODER
2. Platz, Silbermedaille(n) 4 Jeff Rouse  Vereinigte Staaten 54,04
3. Platz, Bronzemedaille(n) 3 David Berkoff  Vereinigte Staaten 54,78
4 6 Martin López-Zubero  Spanien 54,96
5 2 Vladimir Selkov  Einheitliches Team 55,49
6 7 Franck Schott  Frankreich 55,72
7 1 Rodolfo Falcon  Kuba 55,76 NR
8 8 Dirk Richter  Deutschland 56,26

Verweise

Externe Links