Zeugen Jehovas nach Ländern - Jehovah's Witnesses by country

Jehovas Zeugen sind in den meisten Ländern aktiv. Dies sind die neuesten Statistiken nach Kontinenten, basierend auf aktiven Mitgliedern oder "Herausgebern", wie von der Watch Tower Society of Pennsylvania berichtet . Die Watch Tower Society berichtet, wie bereits erwähnt, über ihre Aktivitäten in verschiedenen Abhängigkeiten und Staaten als separate „Länder“.

Afrika

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Memorial Anwesenheits
Angola 32.866.000 154.043 -4 213 2.421 371.823
Benin 12.123.000 13.003 -3 932 235 29.761
Botswana 2.375.000 2.171 -2 1.094 44 4.854
Burkina Faso 20.903.000 1.684 -6 12.413 48 3.601
Burundi 11.891.000 15.276 4 778 271 47.890
Kamerun 26.679.994 41.887 0 637 582 84.320
Kap Verde 556.000 2.226 -2 250 35 5.419
Zentralafrikanische Republik 4.830.000 2.723 -1 1.774 62 11.920
Tschad 16.426.000 815 -5 20.155 20 3.240
Kongo (Demokratische Republik) 89.561.000 214.940 -4 417 4.161 1.009.808
Kongo (Republik) 5.518.000 8.277 0 667 117 21.820
Elfenbeinküste 26.378.000 11.584 -3 2.277 323 29.851
Äquatorialguinea 1.412.450 2.325 3 608 35 5.785
Eswatini 1.160.000 3.180 -2 365 80 7.398
Äthiopien 114.964.000 10.598 1 10.848 215 20.676
Gabun 2.236.384 4.351 -1 514 60 9.311
Gambia 2.417.000 253 11 9.553 5 577
Ghana 31.073.000 140.996 1 220 2.271 284.637
Guinea 13.133.000 1.042 3 12.604 27 2.687
Guinea-Bissau 1.968.000 201 9 9.791 4 729
Kenia 53.771.000 27.785 -3 1.935 651 62.736
Lesotho 2.142.000 3.748 -11 572 94 8.471
Liberia 5.058.000 6.752 -2 749 150 19.341
Madagaskar 27.691.000 34.517 -6 802 871 104.470
Madeira 254.000 1.153 0 220 19 1.868
Malawi 19.130.000 92.170 -3 208 1.718 285.054
Mali 20.251.000 332 1 60.997 7 710
Mauritius 1.229.000 1.929 3 637 27 4.707
Mayotte 273.000 181 1 1.508 4 349
Mosambik 30.067.000 66.171 1 454 1.297 238.288
Namibia 2.541.000 2.515 2 1.010 47 6.782
Niger 24.207.000 300 -2 80.690 9 616
Nigeria 206.140.000 341.873 -7 603 6.571 674.754
Wiedervereinigung 895.000 3.338 1 268 42 6.265
Rodrigues 43.000 65 14 662 1 156
Ruanda 12.663.000 29.790 2 425 570 69.208
St. Helena 5.000 104 -5 48 3 178
São Tomé und Príncipe 210.000 888 -1 236 14 2.255
Senegal 16.744.000 1.349 1 12.412 33 2.489
Seychellen 98.000 341 5 287 5 976
Sierra Leone 7.977.000 2.303 1 3.464 43 5.379
Südafrika 59.620.000 97.892 -5 609 2.070 215.285
Südsudan 11.213.000 1.406 3 7.975 33 4.112
Sudan 43.849.000 611 -4 71.766 14 1.602
Tansania 59.734.000 17.961 -3 3.326 444 51.771
Gehen 8.279.000 20.888 -3 396 327 44.358
Uganda 41.892.000 8.681 4 4.826 163 21.525
Sambia 17.861.000 200.287 -3 89 3.528 711.397
Zimbabwe 14.911.000 44.854 -7 332 1.395 118.029

Nordamerika

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Azoren 243.000 792 4 307 fünfzehn 1.654
Belize 398.000 2.536 -4 157 58 6.454
Bermuda 62.000 387 -10 160 5 798
Kanada 37.742.000 114.574 0 329 1.194 167.289
Costa Rica 5.094.000 31.853 0 160 439 70.877
El Salvador 6.486.000 39.145 -2 166 671 81.220
Grönland 56.000 134 -7 418 5 297
Guatemala 17.916.000 39.784 -1 450 869 95.333
Honduras 9.905.000 22.697 0 436 437 61.078
Mexiko 128.933.000 863.625 0 149 13.032 1.954.849
Nicaragua 6.625.000 28.859 0 230 470 70.713
Panama 4.315.000 17.911 1 241 326 48.448
Saint Pierre und Miquelon 6.000 13 30 462 1 19
Vereinigte Staaten 331.003.000 1.210.950 0 273 12.355 2.068.674

Karibik

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Anguilla 15.000 56 -13 268 1 156
Antigua 98.000 463 2 212 7 876
Aruba 107.000 1.082 0 99 14 3.062
Bahamas 393.000 1.692 0 232 28 3.426
Barbados 287.000 2.357 -2 122 30 4.317
Bonaire 21.000 120 -1 175 2 311
Cayman Inseln 66.000 274 4 241 3 620
Kuba 11.327.000 93.909 -1 121 1.418 178.495
Curacao 164.000 1.965 -3 83 25 4.510
Dominica 72.000 404 -2 178 10 966
Dominikanische Republik 10.848.000 38.386 1 283 560 110.445
Grenada 113.000 523 -1 216 10 1.116
Guadeloupe 400.000 8.015 -2 50 120 16.992
Haiti 11.403.000 19.295 -2 591 270 41.559
Jamaika 2.961.000 10.712 -3 276 151 23.145
Martinique 375.000 4.726 1 79 57 9.903
Montserrat 5.000 36 6 139 1 76
Nevis 13.000 68 0 191 1 160
Puerto Rico 2.861.000 22.888 -1 125 237 42.544
Saba 2.000 13 8 154 0 24
Saint-Barthélemy 10.000 34 21 294 1 72
St. Kitts 36.000 214 0 168 3 565
St. Lucia 184.000 776 -1 237 11 1.709
Sankt Martin 39.000 273 5 143 5 716
St. Vincent und die Grenadinen 111.000 292 -6 380 8 665
Sint Eustatius 3.000 26 -4 115 1 65
Sint Maarten 43.000 316 -2 136 4 860
Trinidad und Tobago 1.399.000 10.112 1 138 132 23.364
Turks-und Caicosinseln 39.000 338 2 115 6 782
Virgin Inseln, Britisch) 30.000 212 -7 142 4 589
Jungferninseln (USA) 104.000 527 -5 197 8 1.034

Südamerika

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Argentinien 45.196.000 154.786 1 292 1.976 355.842
Bolivien 11.673.000 28.968 3 403 459 84.794
Brasilien 211.959.000 888.581 1 239 12.531 1.627.323
Chile 19.458.000 82.967 3 235 959 180.281
Kolumbien 50.883.000 186.369 1 273 2.316 498.494
Ecuador 17.643.000 99.381 2 178 1.214 298.855
Falkland Inseln 3.000 14 0 214 1 17
Französisch-Guayana 299.000 2.853 4 105 47 9.636
Guyana 787.000 3.211 2 245 51 9.263
Paraguay 7.152.703 10.958 2 653 226 25,792
Peru 32.626.000 129.692 1 252 1.598 355.914
Surinam 587.914 3.043 -2 193 57 8.124
Uruguay 3.474.000 11.929 0 291 150 24.153
Venezuela 28.436.000 132.812 -3 214 1.734 319.962

Asien

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Armenien 2.963.243 10.590 -1 280 130 22.723
Aserbaidschan 10.067.000 1.522 6 6.614 14 3.286
Bangladesch 164.689.000 325 3 506.735 6 750
Kambodscha 16.719.000 1.162 0 14.388 18 1.869
Zypern 1.207.000 2.713 1 445 41 4.808
Georgia 3.717.000 17.900 0 208 214 33.204
Hongkong 7.509.000 5.563 0 1.350 66 9.219
Indien 1.380.004.000 51.484 5 26.805 978 151.288
Indonesien 273.524.000 28.909 3 9.462 524 50.876
Israel 9.444.000 1.920 5 4.919 31 3.653
Japan 126.476.000 211.494 0 598 2.964 273.856
Kasachstan 18.777.000 17.189 -1 1.092 262 29.324
Korea, Süden) 51.840.000 102.631 1 505 1.268 125.510
Kirgisistan 6.524.000 5,182 -1 1.259 86 10.161
Macao 685.000 382 11 1.793 5 845
Malaysia 32.657.000 5.548 2 5.886 123 11.611
Mongolei 3.278.000 444 -3 7.383 8 773
Myanmar 54.761.000 4.845 3 11.303 99 8.240
Nepal 29.137.000 2.657 1 10.966 43 6.524
Pakistan 220.892.000 997 -3 221.557 16 3.825
Palästinensische Gebiete 5.101.000 57 -5 89.491 2 173
Philippinen 109.581.000 225.339 2 486 3.529 562.828
Sri Lanka 21.413.000 6.670 2 3.210 112 16.122
Taiwan 23.579.000 11.314 2 2.084 190 16.678
Thailand 69.800.000 5.402 2 12.921 142 8.322
Truthahn 84.339.000 4.667 19 18.071 63 8.658

Europa

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Albanien 2.878.000 5.569 -1 517 87 14.252
Andorra 77.000 168 -3 458 3 383
Österreich 9.066.000 21.095 -2 430 292 31.937
Weißrussland 9.408.000 6.173 1 1.524 83 9.635
Belgien 11.493.000 24.984 0 460 338 43.943
Bosnien und Herzegowina 3.281.000 1.025 -2 3,201 16 1.677
Bulgarien 6.951.000 2.563 2 2.712 54 5,608
Kroatien 4.058.000 4.723 -3 859 58 6.727
Tschechien 10.694.000 15.245 -1 701 212 25.075
Dänemark 5.825.000 14.407 -1 404 174 20.384
Estland 1.329.000 3.925 -1 339 56 5.932
Färöer Inseln 53.000 126 -1 421 4 170
Finnland 5.532.000 18.009 -1 307 280 24.160
Frankreich 65.313.000 131.071 1 498 1.568 226.879
Deuschland 83.157.000 161.931 -1 514 2.087 246.904
Gibraltar 34.000 130 1 262 2 171
Griechenland 10.710.000 28.005 0 382 355 43.748
Ungarn 9.770.000 20.626 -2 474 291 36.666
Island 367.000 371 -1 989 7 658
Irland 6.860.000 6.887 1 996 120 11.709
Italien 60.245.000 249.821 0 241 2.874 503.363
Kosovo 1.810.000 255 -3 7.098 8 708
Lettland 1.908.000 2.120 -1 900 31 3.227
Liechtenstein 38.000 88 -1 432 1 137
Litauen 2.794.000 2.871 -3 973 44 4.340
Luxemburg 626.000 2.123 0 295 31 3.853
Malta 515.000 760 2 678 10 1.245
Moldawien 3.032.000 18.270 -2 166 203 33.955
Montenegro 628.000 307 13 2.046 6 635
Niederlande 17.135.000 28.234 -4 607 351 41.716
Nordmazedonien 2.083.000 1.251 -1 1.665 24 3.044
Norwegen 5.375.000 11.684 0 460 166 17.471
Polen 38.383.000 111.178 -3 345 1.274 170.188
Portugal 9.799.000 49.561 1 198 653 81.797
Rumänien 19.238.000 39.174 0 491 535 74.363
San Marino 34.000 192 -3 177 2 483
Serbien 6.964.000 3.766 -2 1.849 63 7.288
Slowakei 5.460.000 10.938 -1 499 133 21.216
Slowenien 2.097.000 1.748 -3 1.200 30 2.610
Spanien 46.755.000 116.590 1 401 1.470 206.434
Schweden 10.352.000 22.146 0 467 285 32.068
Schweiz 8.665.000 18.888 -1 459 268 30.068
Ukraine 40.498.000 127.598 0 317 1.502 230.656
Vereinigtes Königreich 64.919.000 130.904 -3 496 1,615 211.199

Ozeanien

Land Bevölkerung Verlag Zunahme (%) Verhältnis pro Bevölkerung Gemeinden Gedenkstättenbesuch
Amerikanischen Samoa-Inseln 55.000 131 -fünfzehn 420 3 520
Australien 25.540.000 67.975 0 376 754 107.233
Chuuk 50.000 33 -20 1.515 2 87
Cookinseln 18.000 205 9 88 3 398
Osttimor 1.318.000 378 1 3.487 5 995
Fidschi 896.000 2.982 -3 300 82 9.476
Guam 169.000 754 1 224 9 1,627
Kiribati 119.000 117 -6 1.017 3 426
Kosrae 7.000 12 -29 583 1 40
Marshallinseln 59.000 112 -20 527 4 462
Nauru 11.000 13 -24 846 1 76
Neu-Kaledonien 285.000 2.532 3 113 35 6.459
Neuseeland 4.828.000 13.902 -1 347 171 23.847
Niue 2.000 21 5 95 1 83
Norfolkinsel 2.000 6 0 333 1 11
Palau 18.000 78 1 231 2 209
Papua Neu-Guinea 8.947.000 5.111 7 1.751 115 38.787
Pohnpei 37.000 55 6 673 1 120
Rota 3.000 5 -38 600 1 10
Saipan 48.000 222 3 216 3 443
Samoa 199.000 482 -9 413 12 1.975
Salomon-Inseln 687.000 1.825 -4 376 50 10.704
Tahiti 282.000 3.186 -2 89 46 8,917
Tinian 3.000 11 -8 273 1 38
Tonga 106.000 185 4 573 2 474
Tuvalu 12.000 69 -13 174 3 194
Vanuatu 307.000 710 2 432 17 2.234
Wallis und Futuna 11.000 59 11 186 1 231
Kläffen 12.000 30 -12 400 1 93

Sonstiges

Länder, in denen die Aktivitäten von Jehovas Zeugen verboten sind

Zusätzlich zu den veröffentlichten Zahlen für einzelne Länder werden auch Statistiken für Länder veröffentlicht, in denen Jehovas Zeugen heimlich unter Verbot operieren, darunter mehrere islamische und kommunistische Staaten .

"Andere Länder" Verlag Zunahme (%) Gemeinden Gedenkstättenbesuch
33 207.891 -1,4 2.967 306.281

Es gibt 37 souveräne Staaten, die in den Statistiken der Watch Tower Society nicht ausdrücklich aufgeführt sind:

Gesamt

Verlag Zunahme (%) Gemeinden Gedenkstättenbesuch Gedenkteilnehmer
8.424.185 -0,6 120.387 17.844.773 21.182

Siehe auch

Anmerkungen

Quellen

Verweise

Externe Links